從這裡開始是正文。
供水設施
最後更新日期2024年12月16日
配水池、供水槽
No. | 設施名稱 | 所在地 | 有效的蓄水量 | 地震時候確保 可能性水量(㎥) |
---|---|---|---|---|
1 | 磯子配水池 | 磯子5-3-1 | 15,000 | 3,000 |
2 | 山峰配水池 | 洋光台6-10-18 | 14,400 | 2,900 |
3 | 汐見台供水槽 | 汐見台3-8-2 | 1,200 | 240 |
供災害使用的地下水箱
No. | 設施名稱 | 所在地 | 有效的蓄水量 (㎥) |
---|---|---|---|
1 | 根岸中學 | 西町17-13 | 60 |
2 | 岡村中學 | 岡村1-14-1 | 60 |
3 | 森中學校 | 森5-22-1 | 60 |
4 | 濱中學校 | 杉田3-30-11 | 60 |
5 | 洋光台第一中學 | 洋光台2-5-1 | 60 |
緊急水龍頭
No. | 設施名稱 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 磯子區綜合性政府大樓 | 磯子3-5-1 |
2 | 岡村公園 | 岡村2-17-1 |
3 | 磯子技術高中 | 森5-24-1 |
4 | 根岸小學 | 西町2-46 |
5 | 根岸中學 | 西町17-13 |
6 | 瀑布腦袋小學 | 丸山2-25-1 |
7 | 磯子小學 | 久木町11-1 |
8 | 山王台小學 | 磯子5-2-1 |
9 | 屏風浦小學 | 森3-11-1 |
10 | 森中學校 | 森5-22-1 |
11 | 梅林小學 | 杉田5-13-1 |
12 | 濱中學校 | 杉田3-30-11 |
13 | sawano家鄉小學 | 上中裡町548 |
14 | 洋光台第一小學 | 洋光台1-4-1 |
15 | 洋光台第4小學 | 洋光台6-6-1 |
16 | 洋光台第一中學 | 洋光台2-5-1 |
17 | 洋光台第2中學 | 洋光台6-41-1 |
到這個頁的諮商
磯子區總務部總務課危機管理負責部門
電話:045-750-2312
電話:045-750-2312
傳真:045-750-2530
頁ID:322-062-631