從這裡開始是正文。
地域防災據點
最後更新日期2024年5月7日
房子由於地震倒塌,消失,居住的地方沒有的人是送一定期間避難生活的地方。在區中,正在地域防災據點指定25個地方市立中小學(2015年4月~)。
地域防災據點當做基本使進行的,是地區、行政、學校的三者,并且構成地域防災據點工作委員會,被出自地區的大家的互相幫助經營。
No. | 據點名 | 所在地、聯系地址 | 對象區域 |
---|---|---|---|
1 | 子安小學 | 新子安1丁目36-1 電話421-0993 | ・新子安1丁目、新子安2丁目、子安台1丁目、子安台2丁目、子安份1丁目64-65,88-91,104~、子安份2丁目、子安通3丁目、水灣1丁目、水灣2丁目、守屋町2丁目、守屋町3丁目、守屋町4丁目、惠比須町、寶町 |
2 | 織錦台中學校 | 西寺尾3丁目10-1 電話401-3644 | ・西寺尾2丁目28~39.西寺尾3丁目10~、西寺尾4丁目、神之木台 |
3 | 西寺尾第2小學 | 西寺尾2丁目15-1 電話421-4124 | ・西寺尾1丁目、西寺尾2丁目2,6-19,25一部分,26-27,40~41.西寺尾3丁目1-9 |
4 | 西寺尾小學 | 西寺尾2丁目5-1 電話431-1270 | ・西寺尾2丁目1,3-5,20-24,25一部分、松見町1丁目(29之外的)、松見町2丁目1-15,565~、松見町4丁目、神之木町 |
5 | 大宗的台小學 | 大口仲町460 電話421-7428 | ・松見町1丁目29.松見町2丁目16-17,357~479.松見町3丁目、西大口134的一部分,454-4.大口仲町45-53,136~、大口通56~ |
6 | 神奈川中學 | 西大口141 電話431-4770 | ・白幡向町23的一部分,26~35.白幡仲町34~49.大口仲町1-44,54-62,106~129.西大口(134一部分,454-4之外的) |
7 | 浦島丘中學 | 白幡東町27-1 電話421-6281 | ・大宗的份1~55.七島町、白幡東町、浦島丘(綱島大道以東) |
8 | 白幡小學 | 白幡上町11-1 電話401-4770 | ・白幡町、白幡上町、白幡仲町1~33.白幡向町1-25(23一部分之外的)、白樂17-27,90-107,108一部分,118~ |
9 | 神奈川小學 | 東神奈川2丁目35-1 電話441-5656 | ・子安份1丁目1-63,66-87,92~103.守屋町1丁目、龜住町、新浦島町、出田町、鈴繁町、瑞穗町、千若町、東神奈川2丁目、新町、浦島町 |
10 | 幸谷小學 | 幸谷1-1 電話441-3170 | ・金港町、幸谷、榮町、山內町、星野町、橋本町、大野町、神奈川1丁目、神奈川2丁目、神奈川本町、東神奈川1丁目、青木町 |
11 | 二谷小學 | 平川町11-1 電話491-8948 | ・西神奈川1丁目、西神奈川2丁目、西神奈川3丁目、二谷町、廣台太田町、二本榎、平川町、白樂1-16,32-88,108一部分,109-114 |
12 | 浦島小學 | 浦島丘16 電話401-4437 | ・白幡西町、白幡南町、浦島丘(綱島大道以西)、鳥越、立町、富家町 |
13 | 栗田谷中學 | 栗田谷3-1 電話481-3767 | ・松丘、泉町、松本町、栗田谷1-10,14一部分,15-20,21一部分28一部分,29一部分,30-34,35一部分,43一部分,44一部分、旭丘 |
14 | 青木小學 | 桐畑17 電話321-3350 | ・台町、鶴屋町、桐畑、高島台、上反町、澤渡、反町 |
15 | 松本中學 | 三澤下町30-1 電話323-2580 | ・神大寺1丁目一、兩的一部分,7一部分,8一部分,9一部分,10.三澤下町14的一部分,15一部分,16-21,27一部分,28一部分,29~34.栗田谷11-13,14一部分,21一部分,22-27,28一部分,29一部分,35一部分,36-42,43一部分,44一部分,45-48 |
16 | 三澤小學 | 三澤中町4-17 電話321-5861 | ・三澤東町、三澤西町、三澤南町、三澤上町、三澤中町、三澤下町1-13,14一部分15一部分,22-26,27一部分,28一部分 |
17 | 齋藤分小學 | 齋藤分町34-1 電話491-8155 | ・中丸、齋藤分町、六角橋3丁目、六角橋4丁目4-24 |
18 | 神橋小學 | 六角橋2丁目34-19 電話491-9493 | ・六角橋1丁目、六角橋2丁目、六角橋4丁目1~3.六角橋5丁目1-20,21一部分,31.六角橋6丁目(24之外的) |
19 | 南面神大寺小學 | 神大寺2丁目9-16 電話481-3066 | ・神大寺1丁目2的一部分,3-6,7一部分,8一部分9一部分,11~40.神大寺2丁目1-9,11,12一部分,22,23一部分,32一部分,33,38-40 |
20 | 神大寺小學 | 神大寺3丁目34-1 電話491-9478 | ・神大寺1丁目41~42.神大寺2丁目10,12一部分,13-21,23一部分,24-31,32一部分,34-37,41.神大寺3丁目26~35.神大寺4丁目1,8-9,15~27.片倉1丁目19~33.片倉2丁目1-2,3一部分,5-12,16.片倉3丁目、片倉4丁目、片倉5丁目1~15.三枚町1~202.菅田町2975-2977 |
21 | 六角橋中學 | 六角橋5丁目33-1 電話481-3521 | ・六角橋5丁目21的一部分,22-30,32~36.六角橋6丁目24.神大寺4丁目2-7,10-14,28~34.片倉5丁目16-59 |
22 | 中丸小學 | 神大寺3丁目17-1 電話491-8033 | ・神大寺3丁目1~25.片倉1丁目1~18.片倉2丁目3的一部分,14,17~ |
23 | 菅田的山岡小學 | 菅田町1386-2 電話472-5803 | ・三枚町215-220,237-245,254-256,258~266.菅田町799-867的一部分,882-885,892,895-897,909,910,915,923,944,975,1281-1461,1465-2974 |
24 | 老菅田小學 | 菅田町674 | ・菅田町1-776,851,855,861-866,867一部分,890,898,900,901,903-906,908,912,913,916,919,920,939,941,966,976-1246,1463 |
25 | 羽澤小學 | 羽澤町935 電話383-1909 | ・三枚町203-214,221-236,246-253,257,267~、菅田町2978~2979.羽澤町、羽澤南1-4丁目 |
頁ID:929-081-397