從這裡開始是正文。
神奈川土木建築工程辦事處神奈川區公園
最後更新日期2023年1月18日
是神奈川區裡面的公園的一覽。
公園名稱 | 所在地 | 廁所的存在 | 水杯場的存在 |
---|---|---|---|
赤坂公園(是否是紅不能請求) | 菅田町236-3 | 沒有 | 有 |
水灣1丁目公園(irieitchomekouen) | 水灣1丁目24-11 | 沒有 | 有 |
水灣河公園(iriegawakouen) | 神之木町13-1 | 沒有 | 有 |
入江町公園(能需要,不能請求蝴蝶) | 水灣1丁目27-15 | 有 | 有 |
水灣2丁目公園(為能需要而具有蝴蝶吧,不得到) | 水灣2丁目10 | 沒有 | 有 |
打越公園(打,越過,不能請求) | 新子安1丁目38 | 有 | 有 |
浦島公園(讓賣,擰吧,不得到) | 龜住町18 | 有 | 有 |
浦島第2公園(為讓賣,還有而不能請求) | 龜住町4-35 | 沒有 | 有 |
浦島丘公園(urashimaokakouen) | 白幡東町25 | 沒有 | 有 |
浦島丘第2公園(urashimaokadainikouen) | 浦島丘4-6 | 沒有 | 有 |
浦島町海濱公園(urashimachohamakouen) | 浦島町365 | 沒有 | 有 |
大宗的公園(不能請求牢騷) | 大口仲町28 | 沒有 | 有 |
大宗的池下公園(去,牢騷感到,不能請求) | 大口仲町194 | 沒有 | 有 |
大宗的車站前公園(oguchiekimaekouen) | 大宗的份68-2 | 沒有 | 有 |
大宗的份公園(不能按照牢騷請求) | 大宗的份86-8 | 沒有 | 有 |
大宗的西面公園(做,不能向牢騷請求) | 大口仲町42 | 沒有 | 有 |
織茂公園(不能請求有) | 菅田町2594 | 有 | 有 |
買東西公共的園(買,不能請求東西) | 高島台7-2 | 沒有 | 有 |
片倉公園(煮) | 片倉町724-67 | 沒有 | 有 |
片倉第2公園(煮) | 片倉5丁目29 | 沒有 | 沒有 |
片倉1丁目公園(煮) | 片倉1丁目540-4 | 沒有 | 有 |
片倉兔子山公園(煮) | 片倉2丁目42 | 有 | 有 |
片倉內山公園(煮) | 片倉4丁目18 | 沒有 | 有 |
片倉內山第2公園(煮) | 片倉4丁目11 | 沒有 | 有 |
片倉北公園(煮) | 片倉5丁目49 | 有 | 有 |
片倉大丸公園(煮) | 片倉2丁目6 | 沒有 | 有 |
片倉向原公園(煮) | 片倉5丁目26 | 沒有 | 有 |
神奈川公園(假名滾吧,不得到) | 榮町12-1 | 有 | 有 |
神奈川台場公園(kanagawadaibakouen) | 神奈川1丁目17-3 | 沒有 | 有 |
神奈川份公園(kanagawadorikouen) | 新町8-1 | 沒有 | 有 |
神奈川份東面公園(kanagawadorihigashikouen) | 新町16 | 沒有 | 有 |
上台町公園(kamidaimachikouen) | 高島台8-2 | 沒有 | 有 |
神的樹公園(kaminokikouen)※ | 神之木台13 | 有 | 有 |
神之木台公園(kaminokidaikouen) | 神之木台39 | 沒有 | 有 |
貨物線的森城市公園(kamotsusennomoriryokudo) | 鶴見區大黑町18-1 | 沒有 | 沒有 |
神大寺第一公園(咬住了) | 神大寺2丁目5 | 沒有 | 有 |
神大寺第2公園(咬住了) | 神大寺3丁目2 | 沒有 | 有 |
神大寺第3公園(咬住了) | 神大寺1丁目26 | 沒有 | 有 |
神大寺中央公園(咬住了) | 神大寺3丁目25 | 有 | 有 |
神大寺1丁目公園(咬住了) | 神大寺1丁目576-4 | 沒有 | 有 |
神大寺2丁目公園(咬住了) | 神大寺2丁目798-9 | 沒有 | 有 |
桐畑公園(kiribatakekouen) | 桐畑1-5 | 沒有 | 沒有 |
錢港公園(kinkoukouen) | 金港町4 | 沒有 | 沒有 |
栗田谷公園(kuritayakouen) | 栗田谷43 | 沒有 | 有 |
栗田谷第2公園(kuritayadainikouen) | 栗田谷71-3 | 沒有 | 有 |
幸谷公園(燒這樣做吧,不得到) | 幸谷3 | 有 | 有 |
子安台公園(肥沃,去吧,不得到) | 子安台1丁目18 | 有 | 有 |
子安台第2公園(不能向肥沃的酸橙請求) | 子安台1丁目7 | 沒有 | 有 |
齋藤分町公園(saitoubunchokouen) | 齋藤分町21 | 沒有 | 有 |
澤渡公園(sawatarikouen) | 澤渡1-3 | 沒有 | 有 |
澤渡第2公園(sawataridainikouen) | 台町18-7 | 沒有 | 有 |
澤渡中央公園(sawatarichuokouen) | 澤渡4-1 | 有 | 有 |
山王森公園(sannoumorikouen) | 三枚町108-5 | 沒有 | 有 |
山王森第2公園(sannoumoridainikouen) | 三枚町133-10 | 沒有 | 有 |
三枚町第一公園(是秋刀魚銀杏) | 三枚町563-21 | 沒有 | 有 |
三枚町第2公園(有秋刀魚,不能請求向得到) | 三枚町542-19 | 沒有 | 有 |
三枚町第3公園(是秋刀魚銀杏) | 三枚町279 | 沒有 | 有 |
白幡池塘公園(shirahataikekouen) | 白幡町4 | 有 | 有 |
白幡上町公園(shirahatakamichokouen) | 白幡上町33 | 沒有 | 有 |
白幡仲町公園(shirahatanakachokouen) | 白幡仲町17 | 沒有 | 有 |
白幡西町公園(shirahatanishichokouen) | 白幡西町12 | 沒有 | 有 |
白幡南町公園(shirahataminamichokouen) | 白幡南町19 | 沒有 | 有 |
白幡南町第2公園(shirahataminamichodainikouen) | 白幡南町33 | 沒有 | 有 |
新子安公園(shinkoyasukouen) | 新子安1丁目6 | 沒有 | 有 |
新子安1丁目公園(shinkoyasuitchomekouen) | 新子安1丁目21 | 沒有 | 有 |
新子安2丁目公園(shinkoyasunichomekouen) | 新子安2丁目14 | 沒有 | 有 |
新子安櫻花公園(shinkoyasusakurakouen) | 新子安1丁目1-12 | 沒有 | 有 |
新子安不給的公園(shinkoyasumokurenkouen) | 新子安1丁目1-13 | 沒有 | 有 |
神明町公園(shimmeichokouen) | 東神奈川2丁目27-1 | 沒有 | 有 |
菅田公園(安上,不能請求) | 菅田町1605-6 | 沒有 | 有 |
菅田第2公園(為安上了,有而不能請求) | 菅田町2659-8 | 沒有 | 有 |
菅田第3公園(不讓安上了,有,不能請求) | 菅田町944-5 | 沒有 | 有 |
菅田idedo公園(想安上,離開吧,不得到) | 菅田町34 | 有 | 有 |
菅田廻三戸公園(安上的核桃離開吧,不得到) | 菅田町867 88 | 沒有 | 有 |
菅田台町公園(做) | 菅田町987-4 | 沒有 | 有 |
菅田町赤坂公園(是否是安上的蝴蝶紅不能請求)※ | 菅田町222-1 | 有 | 有 |
菅田町松葉公園(做) | 菅田町2851-11 | 沒有 | 有 |
菅田利倉公園(安上,不能請有利) | 菅田町1548-17 | 沒有 | 有 |
菅田西面長谷公園(安上,田螺趕快吧,不得到) | 菅田町1018-15 | 沒有 | 有 |
菅田朝陽的地方根公園(安上的朝陽的地方貓不飢餓) | 菅田町363-4 | 沒有 | 有 |
菅田朝陽的地方根第2公園(做) | 菅田町407-12 | 沒有 | 有 |
菅田的場公園(做) | 菅田町1655-25 | 沒有 | 沒有 |
菅田綠的山岡公園(寫吧,不安上的綠的得到) | 菅田町712-13 | 有 | 有 |
大安寺公園 | 水灣1丁目2 | 沒有 | 有 |
台町公園※ | 高島台29 | 有 | 有 |
高島台公園(讓煮,還去吧,不得到) | 高島台24-5 | 沒有 | 有 |
高島公園(takashimayamakouen) | 高島台5-2 | 沒有 | 有 |
瀧之川公園(takinogawakouen) | 神奈川本町3-5 | 沒有 | 有 |
瀑布的河潺潺水聲城市公園(takinogawaseseragiryokudo) | 二谷町6 | 沒有 | 有 |
眺望立町公園(tatemachimiharashikouen) | 立町20-8 | 沒有 | 有 |
反町公園(tammachikouen) | 反町1丁目12 | 有 | 有 |
鶴屋町公園(不能請求弦以及蝴蝶) | 鶴屋町2丁目9-1 | 沒有 | 有 |
東橫花城市公園(touyokofurawaryokudo) | 廣台太田町7 | 沒有 | 有 |
富家町公園(tomiyachokouen) | 富家町3 | 沒有 | 有 |
仲木戶公園(寫,離開吧,不得到) | 東神奈川2丁目36-4 | 沒有 | 有 |
七島町公園(nanashimachokouen) | 七島町34-12 | 有 | 有 |
西大口第一公園(nishioguchidaiichikouen) | 西大口130-49 | 沒有 | 有 |
西大口第2公園(nishioguchidainikouen) | 西大口130-52 | 沒有 | 有 |
西大口第3公園(nishioguchidaisankouen) | 西大口454-3 | 沒有 | 有 |
西神奈川公園(做,假名滾吧,不得到) | 西神奈川3丁目15 | 沒有 | 有 |
西神奈川3丁目公園(nishikanagawasanchomekouen) | 西神奈川3丁目3 | 沒有 | 有 |
西面神大寺公園(nishikandaijikouen) | 神大寺3丁目5 | 沒有 | 有 |
西寺尾公園(nishiteraokouen) | 西寺尾2丁目15 | 沒有 | 有 |
西寺尾第2公園(nishiteraodainikouen) | 西寺尾3丁目17 | 有 | 有 |
西寺尾第3公園(nishiteraodaisankouen) | 西寺尾1丁目7 | 沒有 | 有 |
西寺尾第4公園(nishiteraodaiyonkouen) | 西寺尾4丁目21 | 沒有 | 有 |
西寺尾第5公園(nishiteraodaigokouen) | 西寺尾4丁目13 | 沒有 | 有 |
西寺尾蕪菁山谷公園(nishiteraokaburayakouen) | 西寺尾4丁目24 | 沒有 | 有 |
西寺尾蕪菁山谷第2公園(nishiteraokaburayadainikouen) | 西寺尾4丁目23 | 沒有 | 有 |
西寺尾駒形公園(nishiteraokomagatakouen) | 西寺尾2丁目37 | 沒有 | 有 |
西寺尾的山岡公園(nishiteraonookakouen) | 西寺尾2丁目1503-2 | 有 | 有 |
西寺尾2丁目公園(nishiteraonichomekouen) | 西寺尾2丁目1 | 沒有 | 有 |
西寺尾2丁目第2公園(nishiteraonichomedainikouen) | 西寺尾2丁目1193-119 | 沒有 | 有 |
西寺尾3丁目公園(nishiteraosanchomekouen) | 西寺尾3丁目25 | 沒有 | 沒有 |
西寺尾3丁目第2公園(nishiteraosanchomedainikouen) | 西寺尾3丁目11 | 沒有 | 有 |
白樂公園(吐) | 白樂13 | 沒有 | 有 |
羽澤五谷神公園(hazawainarikouen) | 羽澤町1200-70 | 沒有 | 有 |
羽澤道路公園(hazawadaidokouen) | 羽澤町913-84 | 沒有 | 有 |
羽澤道路第2公園(hazawadaidodainikouen) | 羽澤町984-9 | 沒有 | 有 |
羽澤町公園(hazawachokouen) | 羽澤町526-8 | 有 | 有 |
羽澤長谷公園(hazawahasekouen) | 羽澤南2丁目44 | 沒有 | 有 |
羽澤長谷第2公園(hazawahasedainikouen) | 羽澤南1丁目20 | 沒有 | 有 |
羽澤長谷第3公園(hazawahasedaisankouen) | 羽澤南1丁目4 | 沒有 | 有 |
羽澤松原公園(hazawamatsubarakouen) | 羽澤町1190-3 | 沒有 | 有 |
東神奈川公園(higashikanagawakouen) | 神奈川本町7-11 | 沒有 | 有 |
平川町公園(hirakawachokouen) | 平川町11-2 | 有 | 有 |
平川町北公園(hirakawachokitakouen) | 平川町21-1 | 沒有 | 有 |
2個山谷公園(不能兩個請求) | 二谷町14-1 | 沒有 | 有 |
星野町公園(hoshinochokouen) | 星野町9 | 有 | 有 |
港灣公園(potosaidokouen)※ | 大野町1-4 | 有 | 有 |
松丘公園(matsugaokakouen) | 松丘10-1 | 沒有 | 有 |
松見北公園(matsumikitakouen) | 松見町1丁目43-8 | 沒有 | 有 |
松見的台階公園(matsumidaikouen) | 松見町1丁目21-9 | 沒有 | 有 |
松見町1丁目公園(matsumichoitchomekouen) | 松見町1丁目21-13 | 沒有 | 有 |
松見町1丁目第2公園(matsumichoitchomedainikouen) | 松見町1丁目27-20 | 有 | 有 |
松見町1丁目第3公園(matsumichoitchomedaisankouen) | 松見町1丁目35-37 | 沒有 | 有 |
松見町1丁目中央公園(matsumichoitchomechuokouen) | 松見町1丁目17 | 沒有 | 有 |
松見町2丁目公園(matsumichonichomekouen) | 松見町2丁目371-17 | 沒有 | 有 |
松見町3丁目公園(matsumichosanchomekouen) | 松見町3丁目502-1 | 沒有 | 有 |
松見町4丁目公園(matsumichoyonchomekouen) | 松見町4丁目1101-16 | 沒有 | 有 |
松見八幡公園(matsumihachimankouen) | 松見町2丁目14-1 | 沒有 | 有 |
眺望松見公園(matsumimiharashikouen) | 松見町3丁目891 | 沒有 | 有 |
松本公園(matsumotokouen) | 三澤下町15 | 沒有 | 有 |
三澤公園(mitsuzawakouen)※ | 三澤西町3-1 | 有 | 有 |
三澤上町公園(mitsuzawakamichokouen) | 三澤上町11-18 | 沒有 | 有 |
三澤上町廣場公園(mitsuzawakamichohirobakouen) | 三澤上町15 | 沒有 | 有 |
三澤下町公園(mitsuzawashimochokouen) | 三澤下町52 | 有 | 有 |
三澤中公園(mitsuzawanakakouen) | 三澤中町19 | 沒有 | 有 |
三澤中町北公園(mitsuzawanakachokitakouen) | 三澤中町27 | 沒有 | 有 |
三澤中町東公園(mitsuzawanakachohigashikouen) | 三澤中町21 | 沒有 | 有 |
不看三澤,來綠地(mitsuzawamizukiryokuchi) | 三澤上町144-1 | 沒有 | 沒有 |
三澤南町公園(mitsuzawaminamichokouen) | 三澤南町16 | 沒有 | 有 |
南面2個山谷公園(看全部,不能兩個請求) | 二谷町2-2 | 沒有 | 有 |
六角橋公園(rokkakubashikouen) | 六角橋6丁目1 | 沒有 | 有 |
六角橋4丁目公園(rokkakubashiyonchomekouen) | 六角橋4丁目720-4 | 沒有 | 有 |
六角橋5丁目公園(rokkakubashigochomekouen) | 六角橋5丁目10 | 沒有 | 有 |
六角橋6丁目公園(rokkakubashirokuchomekouen) | 六角橋6丁目24 | 沒有 | 有 |
到這個頁的諮商
頁ID:755-665-606