- 橫濱市首頁
- 金澤區首頁
- 區政情報告
- 市議會、選舉
- 關於金澤區選舉管理委員會
- 關於選舉的種類
從這裡開始是正文。
關於選舉的種類
最後更新日期2023年5月12日
關於在金澤區舉行的主要的選舉
選舉類別 | 任期 | 常數 | 下次選舉年 |
---|---|---|---|
眾議院議員 | 4年 | 465個人 | 2025年 |
參議院議員 | 6年 | 242個人 | 2025年 |
縣知事 | 4年 | 1個人 | 2027年 |
縣議會議員 | 4年 | 105個人 | 2027年 |
市長 | 4年 | 1個人 | 2025年 |
市議員 | 4年 | 86個人 | 2027年 |
※關於下次選舉年,是無解散、辭職而滿任期了時候的估計。
※金澤區選出議員在2個人(全體橫濱市41名),市議員在縣議會議員是5個人。
然而,在金澤區,在小選舉區(中區、磯子區、金澤區神奈川縣第1區)和比例代表(在神奈川縣、千葉縣、山梨縣停止南關東)舉行眾議院總議員選舉。
另外,參議院議員通常選舉(每隔3年重選半數)變成神奈川選舉區(神奈川縣)和在比例代表(全國)的選舉。
除此之外最高法院審判員的全國性公民投票也和眾議院議員選舉一共進行。
關於用最近選舉的投票率
選舉日期 | 選舉名稱 | 區域 | 投票率 | 名次(18區中的) |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 統一地方選舉(市議會議員) | 金澤區 | 44.83% | 2位 |
橫濱市平均 | 42.83% | |||
2022年7月10日 | 參議院議員通常選舉(選舉區) | 金澤區 | 57.15% | 3位 |
橫濱市平均 | 55.36% | |||
2021年10月31日 | 眾議院議員大選(小選舉區) | 金澤區 | 56.09% | 11位 |
橫濱市平均 | 56.07% | |||
2021年10月17日 | 市議員選舉(補缺選舉) | 金澤區 | 21.10% | |
2021年8月22日 | 橫濱市長選舉 | 金澤區 | 52.05% | 2位 |
橫濱市平均 | 49.05% | |||
2019年7月21日 | 參議院議員通常選舉(選舉區) | 金澤區 | 53.48% | 1位 |
橫濱市平均 | 49.70% | |||
2019年4月7日 | 統一地方選舉(市議會議員) | 金澤區 | 45.68% | 2位 |
橫濱市平均 | 42.48% | |||
2017年10月22日 | 眾議院議員大選(小選舉區) | 金澤區 | 54.45% | 3位 |
橫濱市平均 | 51.56% | |||
2017年7月30日 | 橫濱市長選舉 | 金澤區 | 41.11% | 2位 |
橫濱市平均 | 37.21% | |||
2016年7月10日 | 參議院議員通常選舉(選舉區) | 金澤區 | 60.25% | 2位 |
橫濱市平均 | 56.53% | |||
2015年4月12日 | 統一地方選舉(市議會議員) | 金澤區 | 45.69% | 1位 |
橫濱市平均 | 42.00% | |||
2014年12月14日 | 眾議院議員大選(小選舉區) | 金澤區 | 56.94% | 3位 |
橫濱市平均 | 54.06% | |||
2013年8月25日 | 橫濱市長選舉 | 金澤區 | 31.40% | 3位 |
橫濱市平均 | 29.05% | |||
2013年7月21日 | 參議院議員通常選舉(選舉區) | 金澤區 | 59.12% | 2位 |
橫濱市平均 | 52.61% | |||
2012年12月16日 | 眾議院議員大選(小選舉區) | 金澤區 | 63.88% | 2位 |
橫濱市平均 | 60.50% |
到這個頁的諮商
頁ID:377-763-690