從這裡開始是正文。
金澤區的地名以及設置年月日
最後更新日期2021年6月14日
金澤區(1948年5月15日區制實施)區制時的市鎮名(19或者市鎮)
市鎮名 | 沿革 |
---|---|
富岡町 | 被磯子區被編入 |
護城河口 | 被磯子區被編入 |
片吹 | 被磯子區被編入 |
谷津町 | 被磯子區被編入 |
金澤町 | 被磯子區被編入 |
西面柴 | 被磯子區被編入 |
長濱 | 被磯子區被編入 |
柴町 | 被磯子區被編入 |
寺前町 | 被磯子區被編入 |
町屋町 | 被磯子區被編入 |
洲崎町 | 被磯子區被編入 |
乙舳町 | 被磯子區被編入 |
野島町 | 被磯子區被編入 |
泥土龜町 | 被磯子區被編入 |
大川 | 被磯子區被編入 |
六浦町 | 被磯子區被編入 |
釜利谷町 | 被磯子區被編入 |
朝比奈町 | 被磯子區被編入 |
平瀉町 | 被磯子區被編入 |
橫濱市市區町村便覽
地名 | 讀法 | 設置年月日 | 市鎮名的讀法的根據 |
---|---|---|---|
朝比奈町 | 作為ASAHI的蝴蝶 | 1936年10月1日 | 市告示 |
海的公園 | uminokouen | 1986年10月31日 | 縣告示 |
大川 | okawa | 1939年7月1日 | 市告示 |
乙舳町 | 哦,蝴蝶 | 1939年7月1日 | 市告示 |
片吹 | katabuki | 1939年7月1日 | 市告示 |
金澤町 | kanazawacho | 1939年7月1日 | 市告示 |
釜利谷町 | kamariyacho | 1935年10月1日 | 市告示 |
釜利谷西1丁目 | kamariyanishi | 1993年10月18日 | 縣告示 |
釜利谷西2丁目 | kamariyanishi | 1993年10月18日 | 縣告示 |
釜利谷西3丁目 | kamariyanishi | 1993年10月18日 | 縣告示 |
釜利谷西4丁目 | kamariyanishi | 1993年10月18日 | 縣告示 |
釜利谷西5丁目 | kamariyanishi | 1993年10月18日 | 縣告示 |
釜利谷西6丁目 | kamariyanishi | 1993年10月18日 | 縣告示 |
釜利谷東1丁目 | kamariyahigashi | 1992年10月19日 | 縣告示 |
釜利谷東2丁目 | kamariyahigashi | 1992年10月19日 | 縣告示 |
釜利谷東3丁目 | kamariyahigashi | 1992年10月19日 | 縣告示 |
釜利谷東4丁目 | kamariyahigashi | 1992年10月19日 | 縣告示 |
釜利谷東5丁目 | kamariyahigashi | 1992年10月19日 | 縣告示 |
釜利谷東6丁目 | kamariyahigashi | 1992年10月19日 | 縣告示 |
釜利谷東7丁目 | kamariyahigashi | 1992年10月19日 | 縣告示 |
釜利谷東8丁目 | kamariyahigashi | 1992年10月19日 | 縣告示 |
釜利谷南1丁目 | kamariyaminami | 1993年10月18日 | 縣告示 |
釜利谷南2丁目 | kamariyaminami | 1993年10月18日 | 縣告示 |
釜利谷南3丁目 | kamariyaminami | 1993年10月18日 | 縣告示 |
釜利谷南4丁目 | kamariyaminami | 1993年10月18日 | 縣告示 |
幸浦1丁目 | sachiura | 1977年1月10日 | 縣告示 |
幸浦2丁目 | sachiura | 1977年1月10日 | 縣告示 |
柴町 | shibacho | 1939年7月1日 | 市告示 |
昭和町 | showamachi | 1971年4月23日 | 縣告示 |
白帆 | shiraho | 1995年7月10日 | 縣告示 |
洲崎町 | 做,貴重 | 1939年7月1日 | 市告示 |
瀨戶 | seto | 1978年7月17日 | 縣告示 |
道路1丁目 | daido | 1980年7月28日 | 縣告示 |
道路2丁目 | daido | 1980年7月28日 | 縣告示 |
高舟台1丁目 | takafunedai | 1980年7月28日 | 縣告示 |
高舟台2丁目 | takafunedai | 1980年7月28日 | 縣告示 |
泥土龜一丁目 | deiki | 1975年7月28日 | 縣告示 |
泥土龜2丁目 | deiki | 1975年7月28日 | 縣告示 |
寺前1丁目 | teramae | 1976年7月26日 | 縣告示 |
寺前2丁目 | teramae | 1976年7月26日 | 縣告示 |
富岡西1丁目 | 富有,做蟹 | 1984年11月5日 | 縣告示 |
富岡西2丁目 | 富有,做蟹 | 1984年11月5日 | 縣告示 |
富岡西3丁目 | 富有,做蟹 | 1984年11月5日 | 縣告示 |
富岡西4丁目 | 富有,做蟹 | 1984年11月5日 | 縣告示 |
富岡西5丁目 | 富有,做蟹 | 1984年11月5日 | 縣告示 |
富岡西6丁目 | 富有,做蟹 | 1984年11月5日 | 縣告示 |
富岡西7丁目 | 富有,做蟹 | 1984年11月5日 | 縣告示 |
富岡東1丁目 | tomiokahigashi | 1983年7月18日 | 縣告示 |
富岡東2丁目 | tomiokahigashi | 1983年7月18日 | 縣告示 |
富岡東3丁目 | tomiokahigashi | 1983年7月18日 | 縣告示 |
富岡東4丁目 | tomiokahigashi | 1983年7月18日 | 縣告示 |
富岡東5丁目 | tomiokahigashi | 1983年7月18日 | 縣告示 |
富岡東6丁目 | tomiokahigashi | 1983年7月18日 | 縣告示 |
鳥濱町 | torihamacho | 1971年4月23日 | 縣告示 |
長濱 | nagahama | 1939年7月1日 | 市告示 |
長濱1丁目 | nagahama | 1986年7月21日 | 縣告示 |
長濱2丁目 | nagahama | 1986年7月21日 | 縣告示 |
風景樹1丁目 | namiki | 1977年1月10日 | 縣告示 |
風景樹2丁目 | namiki | 1977年1月10日 | 縣告示 |
風景樹3丁目 | namiki | 1977年1月10日 | 縣告示 |
西面柴1丁目 | nishishiba | 1986年7月21日 | 縣告示 |
西面柴2丁目 | nishishiba | 1986年7月21日 | 縣告示 |
西面柴3丁目 | nishishiba | 1986年7月21日 | 縣告示 |
西面柴4丁目 | nishishiba | 1986年7月21日 | 縣告示 |
能見台1丁目 | noukendai | 1981年5月1日 | 縣告示 |
能見台2丁目 | noukendai | 1982年12月1日 | 縣告示 |
能見台3丁目 | noukendai | 1982年12月1日 | 縣告示 |
能見台4丁目 | noukendai | 1985年5月1日 | 縣告示 |
能見台5丁目 | noukendai | 1985年5月1日 | 縣告示 |
能見台6丁目 | noukendai | 1985年5月1日 | 縣告示 |
能見台份 | noukendaidori | 1985年5月1日 | 縣告示 |
能見台東 | noukendaihigashi | 2000年10月23日 | 市告示 |
能見台森 | noukendaimori | 1986年5月1日 | 縣告示 |
野島町 | nojimacho | 1939年7月1日 | 市告示 |
八景島 | hakkeijima | 1986年10月31日 | 縣告示 |
東朝比奈1丁目 | higashiasahina | 1980年7月28日 | 縣告示 |
東朝比奈2丁目 | higashiasahina | 1980年7月28日 | 縣告示 |
東朝比奈3丁目 | higashiasahina | 1980年7月28日 | 縣告示 |
平瀉町 | hiragatacho | 1939年7月1日 | 市告示 |
福浦1丁目 | fukuura | 1980年12月1日 | 縣告示 |
福浦2丁目 | fukuura | 1980年12月1日 | 縣告示 |
福浦3丁目 | fukuura | 1980年12月1日 | 縣告示 |
護城河口 | 挖牢騷 | 1939年7月1日 | 市告示 |
町屋町 | machiyacho | 1939年7月1日 | 市告示 |
水木町 | 不看,貴重 | 1991年1月21日 | 縣告示 |
六浦1丁目 | mutsuura | 1978年7月17日 | 縣告示 |
六浦2丁目 | mutsuura | 1978年7月17日 | 縣告示 |
六浦3丁目 | mutsuura | 1978年7月17日 | 縣告示 |
六浦4丁目 | mutsuura | 1978年7月17日 | 縣告示 |
六浦5丁目 | mutsuura | 2002年10月28日 | 市告示 |
六浦町 | mutsuuracho | 1936年10月1日 | 市告示 |
六浦東1丁目 | mutsuurahigashi | 2001年10月22日 | 市告示 |
六浦東2丁目 | mutsuurahigashi | 2001年10月22日 | 市告示 |
六浦東3丁目 | mutsuurahigashi | 2001年10月22日 | 市告示 |
六浦南1丁目 | mutsuuraminami | 2002年10月28日 | 市告示 |
六浦南2丁目 | mutsuuraminami | 2003年10月27日 | 市告示 |
六浦南3丁目 | mutsuuraminami | 2003年10月27日 | 市告示 |
六浦南4丁目 | mutsuuraminami | 2003年10月27日 | 市告示 |
六浦南5丁目 | mutsuuraminami | 2003年10月27日 | 市告示 |
谷津町 | 家伙蝴蝶 | 1939年7月1日 | 市告示 |
柳町 | yanagicho | 1966年3月31日 | 縣告示 |
到這個頁的諮商
頁ID:250-868-647