- 橫濱市首頁
- 健康、醫療、福利
- 健康/醫療
- 衛生研究所
- 傳染病發生狀況資料集
- 傳染病法和傳染病發生動向調查
- 區別定點醫療機關
從這裡開始是正文。
區別定點醫療機關
最後更新日期2024年1月15日
區 | 患者定點 | 病原體定點 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流行性感冒/COVID-19定點 | 眼科定點 | 性傳播疾病定點 | 基 |
| 合 | 小 | 內 | 眼睛 | 基 | 合 | ||
小 | 內 | |||||||||||
鶴見 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||
神奈川 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||
西面 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
裡面 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
南面 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
港南 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||
保土谷 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
旭 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||
磯子 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
金澤 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||
港北 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | |||
綠 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||
綠葉 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | ||
都築 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
戶冢 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | |||||
榮 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
泉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
瀨谷 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
共計 | 94 | 59 | 22 | 29 | 4 | 10 | 218 | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 |
到這個頁的諮商
醫療局衛生研究所傳染病、流行病學資訊課
電話:045-370-9237
電話:045-370-9237
傳真:045-370-8462
頁ID:592-470-426