- 橫濱市首頁
- 健康、醫療、福利
- 健康/醫療
- 衛生研究所
- 傳染病發生狀況資料集
- 傳染病法和傳染病發生動向調查
- 申報基準、申報格式
從這裡開始是正文。
申報基準、申報格式
最後更新日期2024年10月29日
傳染病申報的輔導
在關於傳染病的預防以及對傳染病的患者的醫療的法律(傳染病法),在福利保健中心(保健所)需要申報的傳染病被規定。
對象和傳染病的標準和格式被合適地修訂,能從這個頁下載最新版。
申報基準、申報格式用下一個輪流按不同分類刊登了。在分類中,和病名的五十音圖順序原則上匹敵。
獸醫的申報基準、傳染病發生報告(動物)用厚生勞働省令來規定的模擬症以後刊登了。
傳染病發生報告的申報基準和申報格式
- [醫生的申報]⇒各區福利保健中心福利保健課健康促進股/申報地址和聯系地址一覽
- [獸醫的申報]⇒各區福利保健中心生活衛生課/申報地址和聯系地址一覽
1種傳染病
(1)埃博拉病毒 | 申報基準(PDF:420KB) | 申報格式(PDF:394KB) |
---|---|---|
(2)克裡米亞半島·剛果出血熱 | 申報基準(PDF:430KB) | 申報格式(PDF:394KB) |
(3)痘是那樣 | 申報基準(PDF:420KB) | 申報格式(PDF:391KB) |
(4)南美出血熱 | 申報基準(PDF:236KB) | 申報格式(PDF:395KB) |
(5)鼠疫 | 申報基準(PDF:237KB) | 申報格式(PDF:393KB) |
(6)馬爾堡病 | 申報基準(PDF:420KB) | 申報格式(PDF:396KB) |
(7)拉瑟熱 | 申報基準(PDF:420KB) | 申報格式(PDF:395KB) |
2種傳染病
(1)急性脊髓灰白質炎 | 申報基準(PDF:238KB) | 申報格式(PDF:389KB) |
---|---|---|
(2)結核[請也關於"橫濱市保健所/結核"確認。] | 申報基準(PDF:243KB) | 申報格式(PDF:482KB) |
(3)白喉 | 申報基準(PDF:240KB) | 申報格式(PDF:388KB) |
(4)嚴重急性呼吸系統綜合症(病原體β冠狀病毒類) 限製在作為SARS冠狀病毒的東西之內的) | 申報基準(PDF:84KB) | 申報格式(PDF:393KB) |
(5)中東呼吸器症候群(病原體β冠狀病毒類) 限製在作為MERS冠狀病毒的東西之內的) | 申報基準(PDF:13KB) | 申報格式(PDF:383KB) |
(6)禽流感(H5N1) | 申報基準(PDF:11KB) | 申報格式(PDF:383KB) |
(7)禽流感(H7N9) | 申報基準(PDF:10KB) | 申報格式(PDF:383KB) |
3種傳染病
(1)霍亂 | 申報基準(PDF:419KB) | 申報格式(PDF:389KB) |
---|---|---|
(2)細菌性痢疾 | 申報基準(PDF:419KB) | 申報格式(PDF:389KB) |
(3)腸道出血性大腸桿菌傳染病 | 申報基準(PDF:420KB) | 申報格式(PDF:395KB) |
(4)傷寒 | 申報基準(PDF:419KB) | 申報格式(PDF:384KB) |
(5)副傷寒 | 申報基準(PDF:419KB) | 申報格式(PDF:384KB) |
4種傳染病
5種傳染病(全數量)
5種傳染病(定點)
5種傳染病/小兒科定點(周報)
(25)RS病毒傳染病 | 申報基準(PDF:198KB) | 報告的格式(PDF:184KB) |
---|---|---|
(26)咽喉結膜熱 | 申報基準(PDF:197KB) | |
(27)A群溶血性鏈球菌咽喉炎 | 申報基準(PDF:197KB) | |
(28)感染性腸胃炎 | 申報基準(PDF:197KB) | |
(29)水痘 | 申報基準(PDF:197KB) | |
(30)手足口病 | 申報基準(PDF:197KB) | |
(31)傳染性紅斑 | 申報基準(PDF:197KB) | |
(32)從突發性出發shin | 申報基準(PDF:197KB) | |
(33)herupangina | 申報基準(PDF:197KB) | |
(34)鬧別扭 | 申報基準(PDF:197KB) |
5種傳染病/流行性感冒/COVID-19定點(周報)
(35)流行性感冒(禽流感涉及) | 申報基準(PDF:198KB) | 報告的格式(PDF:157KB) |
---|---|---|
(第7)新型冠狀病毒傳染病(具有人受病原體在β冠狀病毒類的冠狀病毒(2020年1月從中華人民共和國針對世界衛生組織感染的能力的事情限製在被新報告的東西之內,限製為作為)的東西。) | 申報基準(PDF:97KB) |
5種傳染病/眼科定點(周報)
(36)急性出血性結膜炎 | 報告的格式(PDF:152KB) | |
---|---|---|
(37)流行性角結膜炎 | 申報基準(PDF:531KB) |
5種傳染病/性傳播疾病定點(月報)
(38)生殖器衣原體傳染病 | 申報基準(PDF:198KB) | 報告的格式(PDF:157KB) |
---|---|---|
(39)生殖器皰疹病毒傳染病 | 申報基準(PDF:197KB) | |
(40)尖圭濕疣 | 申報基準(PDF:197KB) | |
(41)淋菌傳染病 | 申報基準(PDF:197KB) |
5種傳染病/基幹醫院定點(周報)
(42)感染性腸胃炎(病原體限製為作為輪狀病毒的東西) | 申報基準(PDF:197KB) | 報告的格式(PDF:111KB) |
---|---|---|
(43)衣原體肺炎(鸚鵡病之外的) | 申報基準(PDF:197KB) | |
(44)細菌性腦膜炎(流感,腦膜炎菌) 被使肺炎球菌作為原因等同的情況之外的) | 申報基準(PDF:197KB) | |
(46)支原菌肺炎 | 申報基準(PDF:197KB) | |
(47)無菌性髓膜炎 | 申報基準(PDF:197KB) |
5種傳染病/基幹醫院定點流行性感冒(周報)
(35)流行性感冒(禽流感涉及) 新型流行性感冒傳染病之外的) | 申報基準(PDF:198KB) | 報告的格式(PDF:151KB) |
---|---|---|
(第7)新型冠狀病毒傳染病(具有人受病原體在β冠狀病毒類的冠狀病毒(2020年1月從中華人民共和國針對世界衛生組織感染的能力的事情限製在被新報告的東西之內,限製為作為)的東西。) | 申報基準(PDF:97KB) | 報告的格式(PDF:149KB) |
5種傳染病/基幹醫院定點(月報)
(45)青霉素耐受力肺炎球菌傳染病 | 申報基準(PDF:197KB) | 報告的格式(PDF:104KB) |
---|---|---|
(48)甲氧西林耐受力沙金黃色釀膿葡萄球菌傳染病 | 申報基準(PDF:197KB) | |
(49)抗藥性假單胞菌傳染病 | 申報基準(PDF:209KB) |
新型流行性感冒等傳染病
無一致結果
用厚生勞働省令來規定的模擬症
用在法第14條第1項目規定的厚生勞働省令來規定的模擬症 | 申報基準(PDF:55KB) |
---|
病原體檢查要求票
1種傳染病,2種傳染病,3種傳染病,4種傳染病,5種傳染病,新型流行性感冒傳染病以及指定感染症檢查票(病原體) | 檢查票(病原體)(Excel:24KB) |
---|
獸醫的申報基準、傳染病發生報告(動物)
感染症名稱 | 對象動物 | ||
---|---|---|---|
第1埃博拉病毒 | 猴子 | 申報基準(PDF:361KB) | 報告的格式(PDF:65KB) |
第2嚴重急性呼吸系統綜合症 | 鼬鼠獾,狸以及hakubishin | ||
第3鼠疫 | 牧羊犬 | ||
第4馬爾堡病 | 猴子 | ||
第5細菌性痢疾 | 猴子 | ||
第6腰身尼羅河熱 | 屬於鳥類的動物 | ||
第7棘球蚴病 | 狗 | ||
第8結核 | 猴子 | ||
第9禽流感(H5N1或者H7N9) | 屬於鳥類的動物 | ||
第10中東呼吸器症候群 | 獨峰駝 |
被從2014年11月21日起改變了。
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
醫療局衛生研究所傳染病、流行病學資訊課
電話:045-370-9237
電話:045-370-9237
傳真:045-370-8462
頁ID:291-596-819