從這裡開始是正文。

橫濱市麻疹患者申報狀況(2009年):按照按照月不同的年齡段不同的申報數

最後更新日期2019年2月21日

按照按照2009歲月不同的年齡段不同的申報數
診斷月 0歲 1-4歲 5-9歲 10-14歲 15-19歲 20-24歲 25-29歲 30-34歲 35-39歲 40-44歲 45-49歲 50-54歲 55-59歲 超過60歲
43 1 9 2 3 4 5 2 6 4 3 2 1 0 1
1月 7 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
2月 5 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
3月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月 7 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0
5月 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
6月 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 8 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
8月 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9月 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12月 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

到這個頁的諮商

醫療局衛生研究所傳染病、流行病學資訊課

電話:045-370-9237

電話:045-370-9237

傳真:045-370-8462

郵件地址:ir-eiken@city.yokohama.jp

回到前面的頁

頁ID:130-352-777