- 橫濱市首頁
- 健康、醫療、福利
- 健康/醫療
- 衛生研究所
- 傳染病發生狀況資料集
- 傳染病發生狀況
- 橫濱市的麻疹患者申報狀況
- 橫濱市的麻疹患者申報狀況(2009年)
- 橫濱市麻疹患者申報狀況(2009年):按照年齡段不同的接種經歷
從這裡開始是正文。
橫濱市麻疹患者申報狀況(2009年):按照年齡段不同的接種經歷
最後更新日期2019年2月21日
第1次 | 第2次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 有 | 無 | 模糊不清 | 計 | 有 | 無 | 模糊不清 | |
計 | 43 | 24 | 5 | 14 | 43 | 0 | 27 | 16 |
0歲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1歲~4歲 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 |
5歲~9歲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10歲~14歲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
15歲~19歲 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
20歲~24歲 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
25歲~29歲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30歲~34歲 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 |
35歲~39歲 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 |
40歲~44歲 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
45歲~49歲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50歲~54歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55歲~59歲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
超過60歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計期間:到從2008年12月29日到2010年1月3日申報分
到這個頁的諮商
醫療局衛生研究所傳染病、流行病學資訊課
電話:045-370-9237
電話:045-370-9237
傳真:045-370-8462
頁ID:342-442-148