從這裡開始是正文。

橫濱市麻疹患者申報狀況(2010年):按照月不同的區別申報數

最後更新日期2019年2月20日

按照2010歲月不同的區別申報數

檢查

鶴見 神奈川 西面 裡面 南面 港南 保土谷 磯子 金澤 港北 綠葉 都築 戶冢 瀨谷
32 2 2 0 1 1 4 1 4 0 1 2 1 1 1 1 1 2 7
1月 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2月 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7
3月 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4月 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5月 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

到這個頁的諮商

醫療局衛生研究所傳染病、流行病學資訊課

電話:045-370-9237

電話:045-370-9237

傳真:045-370-8462

郵件地址:ir-eiken@city.yokohama.jp

回到前面的頁

頁ID:833-907-651