從這裡開始是正文。

橫濱市麻疹患者申報狀況(2010年):按照按照月不同的年齡段不同的申報數

最後更新日期2019年2月21日

按照按照2010歲月不同的年齡段不同的申報數

檢查

0歲 1-4歲 5-9歲 10-14歲 15-19歲 20-24歲 25-29歲 30-34歲 35-39歲 40-44歲 45-49歲 50-54歲 55-59歲 超過60歲
32 2 12 3 7 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0
1月 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 12 1 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月 5 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5月 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6月 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

到這個頁的諮商

醫療局衛生研究所傳染病、流行病學資訊課

電話:045-370-9237

電話:045-370-9237

傳真:045-370-8462

郵件地址:ir-eiken@city.yokohama.jp

回到前面的頁

頁ID:776-516-110