從這裡開始是正文。

橫濱市麻疹患者申報狀況(2008年):按照月不同的區別申報數

最後更新日期2019年3月14日

按照2008歲月不同的區別申報數

診斷




西面 裡面 南面
南面


ke
山谷
海岸
孩子



葉子


淺灘
山谷
1485 100 74 38 122 96 69 144 75 103 147 109 52 44 41 153 51 29 38
1月 148 8 2 1 11 19 8 10 4 8 16 13 1 4 2 26 13 1 1
2月 304 43 14 9 30 17 18 27 16 11 16 23 4 5 6 25 24 6 10
3月 370 24 12 5 27 20 22 37 12 27 75 6 16 4 11 46 8 5 13
4月 317 7 19 9 15 26 20 38 23 27 20 25 19 9 12 30 4 8 6
5月 204 10 16 7 25 7 0 20 10 28 16 21 6 4 6 15 2 7 4
6月 67 6 9 2 8 3 0 4 6 1 1 14 2 5 2 2 0 1 1
7月 34 0 0 2 4 2 0 6 3 0 1 0 3 4 0 7 0 1 1
8月 16 0 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2
9月 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10月 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0
11月 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
12月 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0

到這個頁的諮商

醫療局衛生研究所傳染病、流行病學資訊課

電話:045-370-9237

電話:045-370-9237

傳真:045-370-8462

郵件地址:ir-eiken@city.yokohama.jp

回到前面的頁

頁ID:964-287-186