從這裡開始是正文。

橫濱市麻疹患者申報狀況(2008年):按照年齡段不同的接種經歷

最後更新日期2019年3月15日

2008年:按照年齡段不同的接種經歷
  第1次 第2次
模糊不清 模糊不清
1485 351 720 414 1485 7 973 505
0歲 87 0 87 0 87 0 87 0
1歲~4歲 99 28 68 3 99 0 97 2
5歲~9歲 101 31 63 7 101 1 91 9
10歲~14歲 339 94 195 50 339 0 277 62
15歲~19歲 410 94 190 126 410 6 267 137
20歲~24歲 163 46 52 65 163 0 72 91
25歲~29歲 155 41 29 85 155 0 44 111
30歲~34歲 66 7 23 36 66 0 24 42
35歲~39歲 34 7 8 19 34 0 8 26
40歲~44歲 20 3 4 13 20 0 4 16
45歲~49歲 6 0 0 6 6 0 0 6
50歲~54歲 2 0 0 2 2 0 1 1
55歲~59歲 3 0 1 2 3 0 1 2
超過60歲 0 0 0 0 0 0 0 0

合計期間:到從2008年1月1日到2008年12月28日申報分

麻疹含有的疫苗的接種率圖表

到這個頁的諮商

醫療局衛生研究所傳染病、流行病學資訊課

電話:045-370-9237

電話:045-370-9237

傳真:045-370-8462

郵件地址:ir-eiken@city.yokohama.jp

回到前面的頁

頁ID:418-859-899