從這裡開始是正文。
港北區裡面的避難場所一覽
最後更新日期2021年4月5日
地域防災據點(指定避難所)
是不能根據房屋的倒塌在家裡生活的人把一定期間避難生活寄到的地方。
正指定29個地方區裡面的市立中小學。
號碼 | 學校名 | 所在地 | 市鎮名 |
---|---|---|---|
1 | 城鄉小學 | 鳥山町814 | 鳥山町,岸根町,新橫濱1(1-4,12-18,21-31),新橫濱2(9-11,17-20,23,24) |
2 | 小機小學 | 小機町1382-10 | 小機町的一部分(第三京浜道路的東面部分) |
3 | 城鄉中學 | 小機町325 | 小機町的一部分(第三京浜道路的西側部分) |
4 | 筱原小學 | 筱原東3-27-1 | 筱原町(1559-1561,1565-5,1565-7,1565-8,1565-13~1565-15,1565-17,1565-18,1576-2,1576-13~1576-18,1578-2,1578-3,1580,1581,2553-2852,2859-2963),錦丘26-31,筱原東2,筱原東3,富士冢1,富士冢2,筱原北1(4-6~4-9,5-9-16,12-28) |
5 | 筱原西小學 | 筱原町1241-1 | 筱原町(68-122,952-1558,1562-1564,1565-1~1565-4,1565-6,1565-9~1565-12,1565-16,1565-19~1565-42,1566-1575,1576-1,1576-3~1576-12,1576-19,1576-20,1577,1578-1,1579,2853-2858,2964~終),新橫濱1(5-11,19,20) |
6 | 港北小學 | 菊名2-15-1 | 筱原東1,菊名1,菊名2,菊名3(1-14),仲手原1,仲手原2,筱原台町,筱原西町 |
7 | 菊名小學 | 菊名5-18-1 | 大豆戶町(67-69,82-315,317-328,331-344,346-350,372,373,388,389,393-415,418-426,1108,1129,1130),錦丘(1-25),菊名3(15-23),菊名4,菊名5,菊名6,菊名7(1-8),筱原北1(1-4-5,4-10~4-26,9-17~9-22,10,11),筱原北2 |
8 | 大豆戶小學 | 大豆戶町759 | 大豆戶町(316,330,345,351-371,374-387,390-392,416,417,427-945,950,951,1043-1107,1109-1128,1131~終),新橫濱2(1-8,12-16,21,22),新橫濱3,大倉山7(40-2的一部分,40-3) |
9 | 概要小學 | 大倉山4-2-1 | 大倉山1,大倉山2(1-6,7一部分,10一部分),大倉山3(1-56),大倉山4(1-32,33一部分,35-39),菊名7(9-20),大豆戶町(1-66,70-81,946-949,952-1042) |
10 | 太尾小學校 | 大倉山7-34-1 | 大倉山2(7一部分,8-9,10一部分,11-37),大倉山3(57-63),大倉山4(33一部分,34),大倉山5,大倉山6,大倉山7(40-2的一部分) |
11 | 師岡小學 | 師岡町986 | 師岡町 |
12 | 大曾根小學 | 大曾根2-31-1 | 大曾根1-3,大曾根台 |
13 | 桶町中學校 | 桶町4-15-1 | 桶町1-4,師岡町的一部分 |
14 | 綱島小學 | 綱島西3-11-1 | 綱島西1-3,綱島西4(1-7),綱島東1(1-7),綱島東2(1-6),綱島上町,綱島台(1-1~1-28,2-12,14-1~14-14,28) |
15 | 北綱島小學 | 綱島西5-14-40 | 綱島西4(8-19),綱島西5,綱島西6(1-6,9-17),綱島台(1-29,1-30,13,14-15-14-終,15-27),日吉本町4(15-28) |
16 | 綱島東小學 | 綱島東3-1-30 | 綱島東1(8-22),綱島東2(7-19),綱島東3,綱島東5-6,日吉6(14) |
17 | 日吉台小學 | 日吉本町1-34-21 | 箕輪町1(1-29),箕輪町2(2),箕輪町3(1-13,17),日吉本町1,日吉本町2(1-13,31,32,34-42),日吉本町3(1-19,26),日吉1(1-5,6-1~6-10,6-15-6-終,7-25),日吉2,日吉3(1-3),日吉4(兩、三) |
18 | 日吉南面小學 | 日吉本町4-2-6 | 箕輪町2(3-4),箕輪町3(14-16,18-27),日吉本町3(20-25,28-32,34-39),日吉本町4(1-14),綱島西6(七、八,18-21),綱島東4(一、兩) |
19 | 矢上小學 | 日吉3-23-1 | 日吉3(4-23),日吉4(1,4-21),日吉5(5-32),日吉6(1-13),日吉7(8-22) |
20 | 駒林小學 | 日吉本町2-51-1 | 日吉本町2(14-30,33,43-66),日吉本町3(27,33,40-45),日吉本町5,日吉本町6(1-23,24-1,24-2,25-69) |
21 | 下田小學 | 下田町4-10-1 | 下田町1-6,日吉1(6-11~6-14),日吉本町6(24-3~24-11) |
22 | 高田中學 | 高田町2439 | 高田西1-5,高田町 |
23 | 高田東小學 | 高田東2-33-1 | 高田東1-4 |
24 | 新田中學 | 新吉田東5-25-1 | 新吉田東1(1-6,19-3~19-25,20-23,24-1~24-8,27-8~27-13,28,29,30-3~30-20,31-40,54),新吉田東2(1-20,23-26),新吉田東5(1-44,45-30~45-40,46-1~46-12),新吉田東6(1-20),新吉田東7(一、兩)新吉田町(1402-1517) |
25 | 新吉田第2小學 | 新吉田町491-1 | 新吉田東1(44-3,45-61,62-7~62-10),新吉田東2(21,22),新吉田東3,新吉田町(1-607,3512-3578,3948-4609,5096-5409,5800-5888,5938-5963) |
26 | 新吉田小學 | 新吉田東6-44-1 | 新吉田東1(7-18,19-1,19-2,24-9~24-21,25,26,27-5~27-7,30-1,44-5~44-10,55,56,62-3~62-6,63-79),新吉田東4,新吉田東5(45-1~45-15,46-14~46-20,47-82),新吉田東6(21-61),新吉田町(2742-2762,2833-2837,3920-3947),新吉田東7(3-27) |
27 | 新田小學 | 新吉田町3226 | 新吉田町(2489,2529-2741,2763-2832,2838-3511,3579-3631,5410-5799,6001-6093,6095-6108,6113,6114,6121-6123),新羽町(2023-2181,2307-2310,2314,2315,2342-2391,2400-2408,2410-2415,2421-2431,2466-2479,2483,2484,2488-2501,2503-2575,2602-2628,2629(飛番地除ku),2630-2662,2663(飛番地除ku),2664-2677,3080-3084,3458,3563,3720-3996,4029-4086,4138,4148-4516,4583-4593,4630,4631),新吉田町7(28),新吉田東8 |
28 | 新羽小學 | 新羽町1452-2 | 新羽町(1-2022,2182-2306,2311-2313,2316-2341,2392-2399,2409,2416-2420,2432-2465,2480-2482,2485-2487,2502,2576-2601,2629(飛番地),2663(飛番地),2678-2984,3019-3020,3031-3046,3050-3079,3090-3096,3098-3457,3459-3562,3564-3719,3997-4028,4087-4137,4139-4147),北新橫濱1-2 |
29 | 箕輪小學 | 箕輪町2-7-1 | 日吉5(1-4),日吉7(1-7),箕輪町1(30-33),箕輪町2(1,5-20),綱島東4(3-12) |
廣域避難場所
為保護市民的生命、身體不受地震的火勢蔓延火災的輻射熱以及煙侵害臨時是避難的地方。
區裡面的7個地方和在區以外的2個地方被把在港北區,分配。
廣域避難場所名 | 相符合區域 |
---|---|
三池公園(鶴見區) | 師岡町,桶町1-4丁目 |
高田小學一帶 | 高田町,高田西1-5丁目,高田東1-4丁目,下田町1-6丁目 |
慶應義塾大學 | 箕輪町1-3丁目,日吉1-7丁目,綱島東1-6丁目,綱島西2-3丁目 |
konforu南面日吉一帶 | 綱島西1丁目,綱島西4-6丁目,綱島台,日吉本町1-6丁目 |
新羽小學初中和高中一帶 | 新羽町的一部分,北新橫濱1-2丁目 |
港北高中一帶 | 大曾根台,大曾根1-3丁目,大倉山1-7丁目,大豆戶町的一部分 |
新橫濱車站前以及日產運動場 |
小機町的一部分,鳥山町的一部分,筱原町的一部分,富士冢1-2丁目,錦丘,筱原北1-2丁目,大豆戶町的一部分,菊名1-7丁目,新橫濱1-3丁目 |
岸根公園 | 岸根町,筱原西町,筱原台町,仲手原1-2丁目,筱原町的一部分,筱原東1-3丁目 |
勝田住宅區(都築區) | 新吉田町的一部分,綱島上町,新吉田東1-8丁目 |
回家困難者1點的逗留設施
臨時收下沒有在回家成為可能之前等待的地方的回家困難者,是是可以的範圍,并且除了休息地方以外實施廁所,自來水,信息的提供的設施。
回家困難者1點的逗留,安裝設備的信息到總務局的頁
地域防災據點以及廣域避難場所,回家困難者1點的逗留設施的開放的數據
請確認這裡
到這個頁的諮商
頁ID:289-384-324