從這裡開始是正文。
公園案內太尾公園
最後更新日期2024年2月20日
(偶然放吧不得到)
大倉山7-40-1
使用水再生中心-的上部的公園。有網球場,多目的運動場。
面積 | 23,198平方米 | ||
---|---|---|---|
主要的設施 | 運動場·網球場、沙池、秋千、滑板、健康器具 | ||
廁所 | 有 | 供身體殘障者使用的廁所 | 無 |
水杯 | 有 | 停車場 | 無 |
長椅 | 有 | 公園愛護會 | 有 |
公開年月日 | 1989年7月25日 |
到這個頁的諮商
頁ID:410-575-259
從這裡開始是正文。
最後更新日期2024年2月20日
(偶然放吧不得到)
大倉山7-40-1
使用水再生中心-的上部的公園。有網球場,多目的運動場。
面積 | 23,198平方米 | ||
---|---|---|---|
主要的設施 | 運動場·網球場、沙池、秋千、滑板、健康器具 | ||
廁所 | 有 | 供身體殘障者使用的廁所 | 無 |
水杯 | 有 | 停車場 | 無 |
長椅 | 有 | 公園愛護會 | 有 |
公開年月日 | 1989年7月25日 |
頁ID:410-575-259