從這裡開始是正文。
貢獻一覽
作為新型冠狀病毒傳染病對策,從許多營業所、團體等的各位從港北區領受貢獻了。要的貢獻物品在福利施設活用吧。從心裡感謝厚意,感謝。
最後更新日期2021年12月20日
領受日 | 捐獻者(敬稱省略) | 貢獻的內容 |
---|---|---|
2021年11月18日 | 寫光租賃銷售株式會社 | 10,000張口罩 |
2020年8月25日 | 第一生命保險株式會社新橫濱分公司 | 消毒用酒精10ℓ |
2020年8月6日 | 株式會社banekkusu | 4套塑料瓦楞紙板製造分割 |
2020年7月31日 | 聯合公司K零件 | 1,000張口罩 |
2020年7月20日 | ANEST岩田株式會社 | 100個臉盾構 |
2020年7月16日 | 跳舞隊正式紫藤 | 300張口罩 |
2020年7月14日 | 一般社團法人橫濱建築業協會 | 10,000張口罩 |
2020年6月23日 | 日吉商店街合作工會 | 1,416張口罩 |
2020年6月23日 | 東邦利奧株式會社 | 1,000張口罩 |
2020年6月18日 | 個人 | 100張口罩 |
2020年6月12日 | Aqua藥店 | 消毒用酒精300ml |
2020年6月10日 | 河野建設株式會社 | 2,000張口罩 |
2020年5月28日 | 就業繼續支援B型結 | 60張口罩 |
2020年5月22日 | 橫濱發光獅子俱樂部 | 2,000張口罩 |
2020年5月22日 | 慶應義塾大學大學院經營管理研究生學科(EMBA/E3)有志大家 | 3,000張口罩 |
2020年5月19日 | 中央都市開發株式會社(綱島源泉蒸汽的莊) | 500張口罩 |
2020年5月7日 | 幸運太陽株式會社 | 10,000張口罩 |
2020年4月28日 | 個人 | 10張口罩 |
2020年4月22日 | 有限公司鈴木機械雕塑所 | 1台akurirupateshombodo |
2020年4月16日 | 個人 | 34張口罩 |
2020年4月8日 | 全國自然災害房屋調查協會 | 1,000張口罩 |
2020年4月4日 | 匿名 | 10張口罩 |
到這個頁的諮商
頁ID:494-861-043