從這裡開始是正文。
本月的主要的工程
最後更新日期2024年11月1日
港南土木建築工程辦事處管轄內的本月的主要的工程
※根據當地的調整,有工程期間被改為的情況。
※另外,因為隨時緊急實施工程以及小規模工程所以請諒解。
題目 | 工程地方 | 工程期間 | 承包業的人名 |
---|---|---|---|
1。港南區港南台1丁目地方裡面的道路整備工程(那個2) | 從港南台1-19-9地方以前到第16個5號地以前 | 到2025年1月30日 | 有限公司隆建工業 |
2。丸山台步行天橋其他2橋修理工程 | 2個地方丸山台2丁目39門牌的前方其他 | 到2024年11月29日 | AMK tekunowaakusu株式會社 |
3. 港南區港南台5丁目地方裡面的其他1個地方道路整備工程 | 從港南台5-21-25地方以前到第23個35號地以前1個地方其他 | 到2025年1月31日 | 有限公司1建技術 |
4.都市計畫道路橫濱藤澤線(上永谷舞岡地區)馬路維修工程(那個11) | 從上永谷町4459門牌的前方到4345門牌的前方 | 到2025年3月21日 | 榮開發株式會社 |
題目 | 工程地方 | 工程期間 | 承包業的人名 |
---|---|---|---|
1。港南區港南4丁目地區護床鋪工再整備工程 | 從港南4-11-6地方以前到小竹預先2-1-1地方以前 | 到2025年2月28日 | 神奈川美研工業株式會社 |
2。榮處理區地域防災據點(丸山台中的其他)式末尾樹枝線管kyo抗震性能工程 | 從丸山台4-1-1地方以前到丸山台3-41-1地方以前3個地方其他 | 到2024年11月29日 | 有限公司1建技術 |
3。榮處理區港南區裡面的下水道再整備工程(R6-1) | 從日限山2-6-1地方以前到日限山3-42-1地方以前 | 到2025年7月31日 | 最大、岩崎建設合資企業 |
4. 金澤處理區日野地區下水道整備工程(那個98) | 從港南台1-16-5地方以前到第15個29號地以前 | 到2025年4月30日 | 株式會社kanemitsu建設 |
5。日野川修復工程(皇宮山谷橋工區那個2) | 從日野7-13-6地方以前到第5個3號地以前 | 到2025年6月25日 | 石田建設株式會社 |
6.金澤處理區港南區裡面的下水道再整備工程(R6-2) | 從日野8-21-21到日野5-54-17地方以前 | 到2026年1月30日 | 株式會社成蹊建設 |
7.榮處理區港南區裡面的下水道再整備工程(R6-3) | 從芹谷1-8-6地方以前到東永谷2-1-18地方以前 | 到2026年3月27日 | rakusurodo·最大建設合資企業 |
題目 | 工程地方 | 工程期間 | 承包業的人名 |
---|---|---|---|
1。日限山公園設施改良工程 | 日限山1丁目第66個 | 到2025年3月31日 | 生駒營造庭園土木建築工程株式會社 |
2.金井山谷第一公園其他2公園設施改良工程 | 2個地方日野8丁目27門牌1其他 | 到2025年3月31日 | 株式會社是來的漏洞園 |
到這個頁的諮商
頁ID:143-070-299