從這裡開始是正文。
投票站
最後更新日期2024年10月8日
有把投票站改為每個選舉可能性。
一定每隔選舉確認,請求幫助。
沒有停車位或者所以因為有限度請坐車的出席等候在各投票站。
在從市鎮名找投票站的時候,從市鎮名請看搜索。
投票區 | 投票所名 | 投票區域 | 停車場 |
---|---|---|---|
1 | 櫻岡小學 | 從最門1丁目,最門2丁目,大久保1丁目最前頭第14個 | 無 |
2 | 從上大岡東1丁目最前頭第14個,上大岡西1丁目 | ||
3 | 上大岡東2丁目,上大岡西2丁目,上大岡西3丁目 | ||
4 | 港南中學 | 從港南1丁目,港南2丁目最前頭第17個,港南3丁目,港南中央通 | |
5 | 齊信館 | 港南4丁目,小竹下邊1丁目 | |
6 | 南台小學 | 港南5丁目,港南6丁目 | 無 |
7 | 日下小學 | 小竹下邊2丁目,小竹下邊3丁目,小竹下邊4丁目 | |
8 | 雜色街道裡會館 | 小竹下邊5丁目,小竹下邊6丁目,小竹下邊7丁目 | |
9 | 吉原小學 | 從日野1丁目,日野2丁目,日野3丁目,日野4丁目最前頭從第3個,第17個,第18個,第24個,日野5丁目最前頭第10個 | |
10 | 大北町裡面的會館 | 從日野4丁目第4個從第16個,第19個從第23個,第25個從第66個,日野5丁目第11個從第34個,日野6丁目最前頭第10個,日野中央1丁目 | |
11 | 縣營日野住宅區集會場所 | 日野中央3丁目 | |
12 | 日野小學 | 從日野7丁目,日野8丁目最前頭從第20個,日野9丁目最前頭第26個,日野中央2丁目 | |
13 | 港南台第3小學 | 港南台1丁目,港南台2丁目(但是除去最前頭。)從,港南台3丁目第9個從第12個,第20個第24個 | 無 |
14 | 港南台第一中學 | 從港南台6丁目最前頭從第6個,港南台7丁目最前頭從第24個,第51個第53個 | |
15 | 港南台第一小學 | 從港南台6丁目第7個從第37個,港南台7丁目第25個第50個,港南台8丁目 | |
16 | 港南台第2小學 | 從港南台4丁目最前頭從第6個,港南台5丁目,港南台9丁目第18個第32個 | 無 |
17 | 小坪小學 | 日野南1丁目,日野南2丁目,日野南3丁目第7個以後從港南台3丁目第6個從第8個,第13個從第19個,港南台4丁目第7個第35個 | 無 |
18 | 日野南小學 | 日野南5丁目第5個以後從日野南6丁目,日野南7丁目,野庭町1,547門牌從1,602門牌,1,604門牌,1,605門牌,1,607門牌從1,649門牌,1,652門牌1,869門牌,1,996門牌以後 | 無 |
19 | 老野院子中學 | 從野庭町620門牌從625門牌,629門牌,630門牌,657門牌從674門牌,1,102門牌從1,263門牌,1,265門牌從1,324門牌,1,348門牌從1,525門牌,1,870門牌從1,995門牌,日野9丁目第39個第45個 | |
20 | 野院子地區中心 | 從野庭町612門牌,613門牌,615門牌從619門牌,626門牌從628門牌,631門牌從636門牌,901門牌910門牌 | |
21 | 野院子suzukake小學 | 從野庭町220門牌,425門牌從431門牌,435門牌從569門牌,637門牌從647門牌,762門牌從777門牌,832門牌從900門牌,911門牌從989門牌,日野6丁目第11個從第15個,日野8丁目第21個從第33個,日野9丁目第27個從第38個,第46個第48個 | |
22 | 下野院子小學 | 從野庭町108門牌從219門牌,221門牌從424門牌,432門牌從434門牌,570門牌從611門牌,614門牌,675門牌從761門牌,778門牌從831門牌,1,264門牌,1,325門牌從1,347門牌,1,526門牌1,546門牌,1,603門牌,1,606門牌,1,650門牌,1,651門牌,上永谷町4,772門牌,4,775門牌 | |
23 | 丸山台小學 | 從丸山台1丁目,丸山台2丁目,丸山台3丁目,野庭町21門牌107門牌 | 無 |
24 | 永野小學 | 上永谷2丁目,上永谷5丁目,上永谷6丁目 | 無 |
25 | 上永谷中學 | 上永谷3丁目,上永谷4丁目 | 無 |
26 | 相武山小學 | 上永谷1丁目 | 無 |
27 | 南面高中 | 從港南2丁目第18個從第34個,東永谷1丁目最前頭從第28個,東永谷2丁目,東永谷3丁目第26個第45個 | |
28 | 大久保東、裡面、西町裡面的會館 | 從大久保1丁目第15個第20個,大久保2丁目 | |
29 | 下永谷小學 | 從大久保3丁目,東永谷1丁目第29個從第37個,東永谷3丁目最前頭從第25個,東芹谷最前頭第10個 | 無 |
30 | 芹谷小學 | 從芹谷1丁目最前頭從第14個,芹谷3丁目最前頭從第16個,第24個從第34個,東芹谷第11個第27個 | 無 |
31 | 芹谷中學 | 從芹谷1丁目第15個從第39個,芹谷2丁目最前頭從第19個,第21個第27個 | 無 |
32 | 芹谷南面小學 | 從芹谷3丁目第17個從第23個,芹谷4丁目,東永谷3丁目第46個第63個 | 無 |
33 | 芹谷街道裡會館 | 從下永谷1丁目第14個第16個,第28個,芹谷2丁目第20個,芹谷5丁目 | |
34 | 永谷小學 | 從下永谷1丁目最前頭從第13個,第17個從第27個,第29個從第40個,下永谷2丁目第23個,第24個,第29個第36個,下永谷5丁目,下永谷6丁目 | 無 |
35 | 下永谷地區關懷廣場 | 從下永谷2丁目最前頭從第22個,第25個第28個,下永谷3丁目,下永谷4丁目 | |
36 | 日限山小學 | 日期限製日限山2丁目第2個以後日限山3丁目,日限山4丁目,上永谷町(但是除去4,772門牌,4,775門牌。)山2丁目第2個以後日限山3丁目,日限山4丁目,上永谷町(但是除去4772,4775。) | 無 |
37 | 風的山岡、上大岡東保育園 | 從上大岡東1丁目第15個第47個,上大岡東3丁目 | |
38 | 日野南中學 | 從日野南3丁目最前頭從第6個,日野南4丁目,日野南5丁目最前頭第4個,港南台4丁目第36個以後從港南台9丁目最前頭第17個 | 無 |
39 | 丸山台中學 | 日限山1丁目,日限山2丁目最前頭,丸山台4丁目 | 無 |
40 | 港南台海鷗住宅區集會場所 | 從港南台2丁目最前頭,港南台3丁目最前頭第5個 |
有把投票站改為每個選舉可能性。
一定每隔選舉確認,請求幫助。
詳細的投票區域看投票站一覽。
請點擊住在的市鎮名。 | ||||
---|---|---|---|---|
大久保 | 上大岡西 | 上大岡東 | 上永谷 | 上永谷町 |
港南 | 港南台 | 港南中央通 | 最門 | 小竹下邊 |
下永谷 | 芹谷 | 野庭町 | 東芹谷 | 東永谷 |
日限山 | 日野 | 日野中央 | 日野南 | 丸山台 |
投票區域 | 投票區 | 投票所名 |
---|---|---|
大久保 | ||
大久保1丁目(除去第15個~第20個) | 1 | 櫻岡小學(地圖) |
大久保1丁目第15個~第20個 | 28 | 大久保東、裡面、西町裡面的會館(地圖) |
大久保2丁目 | 28 | 大久保東、裡面、西町裡面的會館(地圖) |
大久保3丁目 | 29 | 下永谷小學(地圖) |
上大岡西1丁目 | 2 | yumeooka辦公室塔會議室(地圖) |
上大岡西2丁目 | 3 | 上大岡第2街道裡會館(地圖) |
上大岡西3丁目 | 3 | 上大岡第2街道裡會館(地圖) |
上大岡東1丁目最前頭~第14個 | 2 | yumeooka辦公室塔會議室(地圖) |
上大岡東1丁目第15個~第47個 | 37 | 風的山岡、上大岡東保育園(地圖) |
上大岡東2丁目 | 3 | 上大岡第2街道裡會館(地圖) |
上大岡東3丁目 | 37 | 風的山岡、上大岡東保育園(地圖) |
上永谷1丁目 | 26 | 相武山小學(地圖) |
上永谷2丁目 | 24 | 永野小學(地圖) |
上永谷3丁目 | 25 | 上永谷中學(地圖) |
上永谷4丁目 | 25 | 上永谷中學(地圖) |
上永谷5丁目 | 24 | 永野小學(地圖) |
上永谷6丁目 | 24 | 永野小學(地圖) |
上永谷町(但是,4,772,4775之外的) | 36 | |
上永谷町(4,772,4775) | 22 | 下野院子小學(地圖) |
港南1丁目 | 4 | 港南中學(地圖) |
港南2丁目最前頭~第17個 | 4 | 港南中學(地圖) |
港南2丁目第18個~第34個 | 27 | 南面高中(地圖) |
港南3丁目 | 4 | 港南中學(地圖) |
港南4丁目 | 5 | 齊信館(地圖) |
港南5丁目 | 6 | 南台小學(地圖) |
港南6丁目 | 6 | 南台小學(地圖) |
港南台1丁目 | 13 | 港南台第3小學(地圖) |
港南台2丁目最前頭 | 40 | 港南台海鷗住宅區集會場所(地圖) |
港南台2丁目(除去最前頭) | 13 | 港南台第3小學(地圖) |
港南台3丁目最前頭~第5個 | 40 | 港南台海鷗住宅區集會場所(地圖) |
港南台3丁目第6個~第8個 | 17 | 小坪小學(地圖) |
港南台3丁目第9個~第12個 | 13 | 港南台第3小學(地圖) |
港南台3丁目第13個~第19個 | 17 | 小坪小學(地圖) |
港南台3丁目第20個~第24個 | 13 | 港南台第3小學(地圖) |
港南台4丁目最前頭~第6個 | 16 | 港南台第2小學(地圖) |
港南台4丁目第7個~第35個 | 17 | 小坪小學(地圖) |
港南台4丁目第36個以後 | 38 | 日野南中學(地圖) |
港南台5丁目 | 16 | 港南台第2小學(地圖) |
港南台6丁目最前頭~第6個 | 14 | 港南台第一中學(地圖) |
港南台6丁目第7個~第37個 | 15 | 港南台第一小學(地圖) |
港南台7丁目最前頭~第24個 | 14 | 港南台第一中學(地圖) |
港南台7丁目第25個~第50個 | 15 | 港南台第一小學(地圖) |
港南台7丁目第51個~第53個 | 14 | 港南台第一中學(地圖) |
港南台8丁目 | 15 | 港南台第一小學(地圖) |
港南台9丁目最前頭~第17個 | 38 | 日野南中學(地圖) |
港南台9丁目第18個~第32個 | 16 | 港南台第2小學(地圖) |
港南中央通 | 4 | 港南中學(地圖) |
投票區域 | 投票區 | 投票所名 |
---|---|---|
最門 | ||
最門1丁目 | 1 | 櫻岡小學(地圖) |
最門2丁目 | 1 | 櫻岡小學(地圖) |
小竹下邊1丁目 | 5 | 齊信館(地圖) |
小竹下邊2丁目 | 7 | 日下小學(地圖) |
小竹下邊3丁目 | 7 | 日下小學(地圖) |
小竹下邊4丁目 | 7 | 日下小學(地圖) |
小竹下邊5丁目 | 8 | 雜色街道裡會館(地圖) |
小竹下邊6丁目 | 8 | 雜色街道裡會館(地圖) |
小竹下邊7丁目 | 8 | 雜色街道裡會館(地圖) |
下永谷 | ||
下永谷1丁目最前頭~第13個 | 34 | 永谷小學(地圖) |
下永谷1丁目第14個~第16個 | 33 | 芹谷街道裡會館(地圖) |
下永谷1丁目第17個~第27個 | 34 | 永谷小學(地圖) |
下永谷1丁目第28個 | 33 | 芹谷街道裡會館(地圖) |
下永谷1丁目第29個~第40個 | 34 | 永谷小學(地圖) |
下永谷2丁目最前頭~第22個 | 35 | 下永谷地區關懷廣場(地圖) |
下永谷2丁目第23個,第24個 | 34 | 永谷小學(地圖) |
下永谷2丁目第25個~第28個 | 35 | 下永谷地區關懷廣場(地圖) |
下永谷2丁目第29個~第36個 | 34 | 永谷小學(地圖) |
下永谷3丁目 | 35 | 下永谷地區關懷廣場(地圖) |
下永谷4丁目 | 35 | 下永谷地區關懷廣場(地圖) |
下永谷5丁目 | 34 | 永谷小學(地圖) |
下永谷6丁目 | 34 | 永谷小學(地圖) |
芹谷 | ||
芹谷1丁目最前頭~第14個 | 30 | 芹谷小學(地圖) |
芹谷1丁目第15個~第39個 | 31 | 芹谷中學(地圖) |
芹谷2丁目最前頭~第19個 | 31 | 芹谷中學(地圖) |
芹谷2丁目第20個 | 33 | 芹谷街道裡會館(地圖) |
芹谷2丁目第21個~第27個 | 31 | 芹谷中學(地圖) |
芹谷3丁目最前頭~第16個 | 30 | 芹谷小學(地圖) |
芹谷3丁目第17個~第23個 | 32 | 芹谷南面小學(地圖) |
芹谷3丁目第24個~第34個 | 30 | 芹谷小學(地圖) |
芹谷4丁目 | 32 | 芹谷南面小學(地圖) |
芹谷5丁目 | 33 | 芹谷街道裡會館(地圖) |
野庭町 | ||
野庭町21-107 | 23 | 丸山台小學(地圖) |
野庭町108-219 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町220 | 21 | 野院子suzukake小學(地圖) |
野庭町221-424 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町425-431 | 21 | 野院子suzukake小學(地圖) |
野庭町432-434 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町435-569 | 21 | 野院子suzukake小學(地圖) |
野庭町570-611 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町612,613 | 20 | 野院子地區中心(地圖) |
野庭町614 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町615-619 | 20 | 野院子地區中心(地圖) |
野庭町620-625 | 19 | 老野院子中學(地圖) |
野庭町626-628 | 20 | 野院子地區中心(地圖) |
野庭町629,630 | 19 | 老野院子中學(地圖) |
野庭町631-636 | 20 | 野院子地區中心(地圖) |
野庭町637-647 | 21 | 野院子suzukake小學(地圖) |
野庭町657-674 | 19 | 老野院子中學(地圖) |
野庭町675-761 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町762-777 | 21 | 野院子suzukake小學(地圖) |
野庭町778-831 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町832-900 | 21 | 野院子suzukake小學(地圖) |
野庭町901-910 | 20 | 野院子地區中心(地圖) |
野庭町911-989 | 21 | 野院子suzukake小學(地圖) |
野庭町1102-1263 | 19 | 老野院子中學(地圖) |
野庭町1264 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町1265-1324 | 19 | 老野院子中學(地圖) |
野庭町1325-1347 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町1348-1525 | 19 | 老野院子中學(地圖) |
野庭町1526-1546 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町1547-1602 | 18 | 日野南小學(地圖) |
野庭町1603 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町1604,1605 | 18 | 日野南小學(地圖) |
野庭町1606 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町1607-1649 | 18 | 日野南小學(地圖) |
野庭町1650,1651 | 22 | 下野院子小學(地圖) |
野庭町1652-1869 | 18 | 日野南小學(地圖) |
野庭町1870-1995 | 19 | 老野院子中學(地圖) |
野庭町1996以後 | 18 | 日野南小學(地圖) |
港南區的投票站(那個3:東芹谷~丸山台)
投票區域 | 投票區 | 投票所名 |
---|---|---|
東芹谷 | ||
東芹谷最前頭~第10個 | 29 | 下永谷小學(地圖) |
東芹谷第11個~第27個 | 30 | 芹谷小學(地圖) |
東永谷 | ||
東永谷1丁目最前頭~第28個 | 27 | 南面高中(地圖) |
東永谷1丁目第29個~第37個 | 29 | 下永谷小學(地圖) |
東永谷2丁目 | 27 | 南面高中(地圖) |
東永谷3丁目最前頭~第25個 | 29 | 下永谷小學(地圖) |
東永谷3丁目第26個~第45個 | 27 | 南面高中(地圖) |
東永谷3丁目第46個~第63個 | 32 | 芹谷南面小學(地圖) |
日限山 | ||
日限山1丁目 | 39 | 丸山台中學(地圖) |
日限山2丁目最前頭 | 39 | 丸山台中學(地圖) |
日限山2丁目第2個以後 | 36 | 日限山小學(地圖) |
日限山3丁目 | 36 | 日限山小學(地圖) |
日限山4丁目 | 36 | 日限山小學(地圖) |
日野 | ||
日野1丁目 | 9 | 吉原小學(地圖) |
日野2丁目 | 9 | 吉原小學(地圖) |
日野3丁目 | 9 | 吉原小學(地圖) |
日野4丁目最前頭~第3個 | 9 | 吉原小學(地圖) |
日野4丁目第4個~第16個 | 10 | 大北町裡面的會館(地圖) |
日野4丁目第17個,第18個 | 9 | 吉原小學(地圖) |
日野4丁目第19個~第23個 | 10 | 大北町裡面的會館(地圖) |
日野4丁目第24個 | 9 | 吉原小學(地圖) |
日野4丁目第25個~第66個 | 10 | 大北町裡面的會館(地圖) |
日野5丁目最前頭~第10個 | 9 | 吉原小學(地圖) |
日野5丁目第11個~第34個 | 10 | 大北町裡面的會館(地圖) |
日野6丁目最前頭~第10個 | 10 | 大北町裡面的會館(地圖) |
日野6丁目第11個~第15個 | 21 | 野院子suzukake小學(地圖) |
日野7丁目 | 12 | 日野小學(地圖) |
日野8丁目最前頭~第20個 | 12 | 日野小學(地圖) |
日野8丁目第21個~第33個 | 21 | 野院子suzukake小學(地圖) |
日野9丁目最前頭~第26個 | 12 | 日野小學(地圖) |
日野9丁目第27個~第38個 | 21 | 野院子suzukake小學(地圖) |
日野9丁目第39個~第45個 | 19 | 老野院子中學(地圖) |
日野9丁目第46個~第48個 | 21 | 野院子suzukake小學(地圖) |
日野中央 | ||
日野中央1丁目 | 10 | 大北町裡面的會館(地圖) |
日野中央2丁目 | 12 | 日野小學(地圖) |
日野中央3丁目 | 11 | 縣營日野住宅區集會場所(地圖) |
日野南 | ||
日野南1丁目 | 17 | 小坪小學(地圖) |
日野南2丁目 | 17 | 小坪小學(地圖) |
日野南3丁目最前頭~第6個 | 38 | 日野南中學(地圖) |
日野南3丁目第7個以後 | 17 | 小坪小學(地圖) |
日野南4丁目 | 38 | 日野南中學(地圖) |
日野南5丁目最前頭~第4個 | 38 | 日野南中學(地圖) |
日野南5丁目第5個以後 | 18 | 日野南小學(地圖) |
日野南6丁目 | 18 | 日野南小學(地圖) |
日野南7丁目 | 18 | 日野南小學(地圖) |
丸山台 | ||
丸山台1丁目 | 23 | 丸山台小學(地圖) |
丸山台2丁目 | 23 | 丸山台小學(地圖) |
丸山台3丁目 | 23 | 丸山台小學(地圖) |
丸山台4丁目 | 39 | 丸山台中學(地圖) |
到這個頁的諮商
港南區選舉管理委員會(港南區總務課統計選舉股)
電話:045-847-8308
電話:045-847-8308
傳真:045-841-7030
頁ID:757-816-872