- 橫濱市首頁
- 生活、手續
- 戶籍、稅、保險
- 稅款
- 面向企事業單位的信息
- 橫濱市的市稅(面向運營商)
- 固定資產稅(折舊資產)
- 關於wagamachi特例(折舊資產)
從這裡開始是正文。
關於wagamachi特例(折舊資產)
最後更新日期2024年11月26日
和1 wagamachi特例?
被在地方自治體能在條例在法律在在地方稅法規定的固定資產稅的特例措施的一部分評定的範圍中規定特例率的結構"地區決定型地方稅制特例措施"(俗稱:wagamachi特例)和好的2012年度稅制修改引入。
在橫濱市,正在各橫濱市地方稅條例附則第9條項目關於關係到固定資產稅的特例率規定。
然而,關於詳細請看下一張表。
2 wagamachi特例一覽
名稱 | 根據 | 取得期限 | 適用期間 | 特例率 | 具體的財產※ |
---|---|---|---|---|---|
家庭式的保育事業 | 地方稅法第349條的3第27項 | - | - | 1/3 | 得到家庭式的保育事業的認可的者作為直接該事業的東西用而供應的房屋以及折舊資產 |
住宅訪問型保育事業 | 地方稅法第349條的3第28項 | - | ― | 1/3 | 得到住宅訪問型保育事業的認可的者作為直接該事業的東西用而供應的房屋以及折舊資產 |
營業所裡面的保育事業 | 地方稅法第349條的3第29項 | - | - | 1/3 | 得到營業所裡面的保育事業的認可的者作為直接該事業的東西(利用定員限製為作為不到5個人的東西。)用而供應的房屋以及折舊資產 |
臟水或者廢液處理設施 | 地方稅法附則第15條第2項目第1號 | 從2024年6月1日到2026年3月31日 | - | 1/3 | 在臟水或者廢液的處理設施使用的沉澱或者浮上裝置,油水分離裝置,汙泥處理裝置,過濾裝置。 |
下水道除害設施 | 地方稅法附則第15條第2項目第5號 | 從2024年6月1日到2026年3月31日 | - | 3/4 | 在使用公共下水道的者設置的除害設施沉澱或者浮上裝置,油水分離裝置,汙泥處理裝置,過濾裝置。 |
都市便利設施(都市再生緊急維修地區) | 地方稅法附則第15條第14項目 | 從2023年4月1日到2026年3月31日 | 5年 | 1/2 | 是作為在都市再生特別措施法規定的認定運營商根據認定事業新取得的公共設施的東西用而供應的折舊資產綠化設施、過道、道路,都市高速鐵路,停車場。 |
都市便利設施(特定都市再生緊急維修地區) | 地方稅法附則第15條第14項目 | 從2023年4月1日到2026年3月31日 | 5年 | 2/5 | 通過都市開發工作的順利以及迅速的實施在如上所述都市再生緊急維修地區中緊急戰勝的然後重點推進市區的維修的策劃都市的國際競爭力的強化被作為特別有效的地區在特定都市再生緊急維修地區指定的東西。 |
可再生能源發電設備(太陽光) |
地方稅法附則第15條第25項目第1號i |
從2024年4月1日到2026年3月31日 | 3年 | 1/2 | 以下聲明的太陽光發電設備以及在這個的同時設置的專用凳子,聚光的裝置,追蹤裝置,蓄電裝置,控制裝置,正交変換裝置或者供系統連系統使用的保護裝置。 (1)。作為輸出超過50kW的 a。二氧化碳排放抑制對策營業費補助金(限製在地區脫碳轉移、再能源推進補助金之內。),二氧化碳排放抑制對策營業費補助金(限製在出自民營企業的再能源主力化、rejiriensu強化促進事業之內。)或者非化石能源接受導入促進對策費補助金(限製在需要家主導型太陽光發電的導入支援事業之內。),取得的設備 (3)。用在建築物的屋頂設立的設備沒有 2.在產業技術實際應用開發營業費補助金(綠色的改革基金補助金)或者特定公開招募型研究開發經費補助金(綠色的改革基金補助金)中受到下一代型太陽能電池的開發項目的支援,取得的設備 |
地方稅法附則第15條第25項目第3號i |
從2024年4月1日到2026年3月31日 | 3年 | 7/12 | 在產業技術實際應用開發營業費補助金(綠色的改革基金補助金)或者特定公開招募型研究開發經費補助金(綠色的改革基金補助金)中,除去受到下一代型太陽能電池的開發項目的支援,取得的設備。 |
|
可再生能源發電設備(風力) | 地方稅法附則第15條第25項目第1號ro |
從2024年4月1日到2026年3月31日 | 3年 | 1/2 | 把風力改變成電的特定可再生能源發電設備(限製在受到認定的東西之內。)。 |
地方稅法附則第15條第25項目第3號ro |
從2024年4月1日到2026年3月31日 | 3年 | 7/12 | ||
可再生能源發電設備(水力) | 地方稅法附則第15條第25項目第3號ha |
從2024年4月1日到2026年3月31日 | 3年 | 7/12 | 把水力改變成電的特定可再生能源發電設備(限製在受到認定的東西之內。)。 |
地方稅法附則第15條第25項目第4號i |
從2024年4月1日到2026年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源發電設備(地熱) | 地方稅法附則第15條第25項目第1號ha(不足輸出1000kW) | 從2024年4月1日到2026年3月31日 | 3年 | 1/2 | 把地熱改變成電的特定可再生能源發電設備(限製在受到認定的東西之內。)。 |
地方稅法附則第15條第25項目第4號ro(輸出超過1000kW) | 從2024年4月1日到2026年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源發電設備(生物) | 地方稅法附則第15條第25項目第1號ni(不足輸出超過1萬kW 2萬kW) | 從2024年4月1日到2026年3月31日 | 3年 | 1/2 | 把生物改變成電的特定可再生能源發電設備(限製在受到認定的東西之內。)。 |
地方稅法附則第15條第25項目第2號(不足輸出超過1萬kW 2萬kW) | 從2024年4月1日到2026年3月31日 | 3年 | 11/14 | 在電變換對由來於樹竹在把生物改變成電的特定可再生能源發電設備(限製在受到認定的東西之內。)中的東西或者農產品的收獲發生伴tsute的生物的設備。 |
|
地方稅法附則第15條第25項目第4號ha(不足輸出1萬kW) | 從2024年4月1日到2026年3月31日 | 3年 | 1/3 | 把生物改變成電的特定可再生能源發電設備(限製在受到認定的東西之內。)。 | |
浸水防止設備 | 地方稅法附則第15條第28項目 | 從2017年4月1日到2026年3月31日 | 5年 | 2/3 | 是用來策劃被該所有者或者管理者製作的計劃記載的地下街的洪水時的避難的確保以及洪水時的浸水的防止的設備并且防水板,防水門,排水泵以及通風口浸水防止機。 |
雨水存水滲入設施 | 地方稅法附則第15條第41項目 | 從2021年11月1日到2027年3月31日 | - | 1/6 |
※關於出自特定都市河川浸水受害對策法的認定計劃,請確認關於特定都市河川浸水受害對策法的許可申請nitsuiteogo。 |
名稱 | 根據 | 取得期限 | 適用期間 | 特例率 | 具體的財產※ |
---|---|---|---|---|---|
臟水或者廢液處理設施 | 老地方稅法附則第15條第2項目第1號 | 從2022年4月1日到2024年3月31日 | - | 1/3 | 在臟水或者廢液的處理設施使用的沉澱或者浮上裝置,油水分離裝置,汙泥處理裝置,過濾裝置。 |
下水道除外設施 | 老地方稅法附則第15條第2項目第5號 | 從2022年4月1日到2024年3月31日 | - | 3/4 | 在使用公共下水道的者設置的除害設施沉澱或者浮上裝置,油水分離裝置,汙泥處理裝置,過濾裝置。 |
雨水存水滲入設施 | 老地方稅法附則第15條第8項目 | 從2018年4月1日到2021年3月31日 | - | 2/3 | 被隨著是具有讓臨時貯留雨水或者地下滲透的功能的設施,是被以浸水受害的防止為目的工程設置的雨水存水滲入設施,并且根據特定都市河川浸水受害對策法,需要市長的許可的雨水滲入阻礙行為設置的設施。 |
都市便利設施(都市再生緊急維修地區) | 老地方稅法附則第15條第15項目 | 從2015年4月1日到2023年3月31日 | 5年 | 1/2 | 是作為在都市再生特別措施法規定的認定運營商根據認定事業新取得的公共設施的東西用而供應的折舊資產綠化設施、過道、道路,都市高速鐵路,停車場。 |
都市便利設施(特定都市再生緊急維修地區) | 老地方稅法附則第15條第15項目 | 從2015年4月1日到2023年3月31日 | 5年 | 2/5 | 通過都市開發工作的順利以及迅速的實施在如上所述都市再生緊急維修地區中緊急戰勝的然後重點推進市區的維修的策劃都市的國際競爭力的強化被作為特別有效的地區在特定都市再生緊急維修地區指定的東西。 |
可再生能源發電設備(太陽光) (特定太陽光發電設備*) *除去FIT、FIP制度的對象和發電設備 |
老地方稅法附則第15條第25項目第1號i (不足輸出1000kW) |
從2020年4月1日到2024年3月31日 | 3年 | 1/2 | 受到關係到可再生能源運營商支援營業費的補助,取得的太陽光發電設備以及在這個的同時設置的專用凳子,聚光的裝置,追蹤裝置,蓄電裝置,控制裝置,正交変換裝置或者供系統連系統使用的保護裝置。 |
老地方稅法附則第15條第25項目第2號i (輸出超過1000kW) |
從2020年4月1日到2024年3月31日 | 3年 | 7/12 | ||
可再生能源發電設備(風力) | 老地方稅法附則第15條第25項目第1號ro (輸出超過20kW) |
從2020年4月1日到2024年3月31日 | 3年 | 1/2 | 把風力改變成電的特定可再生能源發電設備(限製在受到認定的東西之內。)。 |
老地方稅法附則第15條第25項目第2號ro (不足輸出20kW) |
從2020年4月1日到2024年3月31日 | 3年 | 7/12 | ||
可再生能源發電設備(水力) | 老地方稅法附則第15條第25項目第2號ha (輸出超過5000kW) |
從2020年4月1日到2024年3月31日 | 3年 | 7/12 | 把水力改變成電的特定可再生能源發電設備(限製在受到認定的東西之內。)。 |
老地方稅法附則第15條第25項目第3號i |
從2020年4月1日到2024年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源發電設備(地熱) | 老地方稅法附則第15條第25項目第1號ha (不足輸出1000kW) |
從2020年4月1日到2024年3月31日 | 3年 | 1/2 | 把地熱改變成電的特定可再生能源發電設備(限製在受到認定的東西之內。)。 |
老地方稅法附則第15條第25項目第3號ro (輸出超過1000kW) |
從2020年4月1日到2024年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
可再生能源發電設備(生物) | 老地方稅法附則第15條第25項目第1號ni (不足輸出超過1萬kW 2萬kW) |
從2020年4月1日到2024年3月31日 | 3年 | 1/2 | 把生物改變成電的特定可再生能源發電設備(限製在受到認定的東西之內。)。 |
老地方稅法附則第15條第25項目第3號ha (不足輸出1萬kW) |
從2020年4月1日到2024年3月31日 | 3年 | 1/3 | ||
特定營業所裡面的保育設施 | 老地方稅法附則第15條第32項目 | 5年 | 1/3 | 是受到在2024年3月31日的東西之間從2017年4月1日起關係到由企業主導的型保育事業的開支的補助的者(限製在最初受到該政府的補助的者之內)作為企業主導型保育事業的東西用而供應的固定資產,并且涉及補助的東西(借,受收費的歡迎的固定資產以外的固定資產) | |
特定營業所裡面的保育設施 | 老地方稅法附則第15條第33項目 | 5年 | 1/3 | 是受到在2023年3月31日的東西之間從2017年4月1日起關係到由企業主導的型保育事業的開支的補助的者作為企業主導型保育事業的東西用而供應的固定資產,并且涉及補助的東西(借,受收費的歡迎的固定資產以外的固定資產) | |
中小運營商取得的頂端設備 | 老地方稅法附則第64條 | 從2021年4月1日到2023年3月31日 | 3年 | 零 | 作為認定頂端設備根據導入計劃取得的事業的東西用而供應的房屋,機械以及裝置,工具,器具以及備品,建築物附屬的設備,概念 |
※是記載的具體的設備上在本表對簡易而言記載的東西,并且請地方稅法一定詳細確認關係法令。
到這個頁的諮商
橫濱市財政局主稅部折舊資產課
電話:045-671-4384
電話:045-671-4384
傳真:045-663-9347
頁ID:837-546-604