從這裡開始是正文。
河川的水質測定結果的速報價值(2022年度)
在這個頁,根據神奈川縣製定的公共水域水質測量計劃,關於正在河川的11個地點測量的氫離子濃度(pH),生物化學的氧要求量(BOD),浮遊物質量(SS),溶解氧量(DO),在2022年度顯示了調查的月平均值的推移。然而,測量值是速報價值,并且可能有後來被用數據確定的過程修改的事情。
最後更新日期2024年4月1日
測量場所的配置圖是這裡。
河川的月平均推移
氫離子濃度
水域名 | 河川名 | 測量場所名 | 環境 標準 類型 |
4 月 13 日 |
5 月 11 日 |
6 月 1 日 |
7 月 14 日 |
8 月 3 日 |
9 月 7 日 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 1 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見河 | 鶴見河 | 千代橋 | D | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.6 |
恩田河 | 都橋 | D | 7.9 | 7.5 | 7.7 |
7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | |
水灣河 | 水灣河 | 入江橋 | B | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 |
帷子川 | 帷子川 | 水道橋 | B | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
大岡川 | 大岡川 | 清水橋 | B | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
宮川 | 宮川 | 瀨戶橋 | B | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
侍從河 | 侍從河 | 平瀉橋 | B | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
境川 | 境川 | 高鐮刀橋 | D | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 |
柏尾河 | 吉倉橋 | C | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | |
柏尾河 | 鷹獵人橋 | C | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | |
鼬鼠河 | 鼬鼠川橋 | C | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
生物性的耗氧量(BOD)
水域名 | 河川名 | 測量場所名 | 環境 標準 類型 |
4 月 13 日 |
5 月 11 日 |
6 月 1 日 |
7 月 14 日 |
8 月 3 日 |
9 月 7 日 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 1 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見河 | 鶴見河 | 千代橋 | D | 9.3 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 11 | 16 | 13 |
恩田河 | 都橋 | D | 11 | 7.9 | 6.7 | 8.2 | 9.0 | 7.8 | 2.8 | 9.1 | 1.8 | 13 | 14 | 13 | |
水灣河 | 水灣河 | 入江橋 | B | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
帷子川 | 帷子川 | 水道橋 | B | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
大岡川 | 大岡川 | 清水橋 | B | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
宮川 | 宮川 | 瀨戶橋 | B | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
侍從河 | 侍從河 | 平瀉橋 | B | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
境川 | 境川 | 高鐮刀橋 | D | 1.1 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 4.0 | 1.5 |
柏尾河 | 吉倉橋 | C | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | |
柏尾河 | 鷹獵人橋 | C | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 1.3 | 3.5 | 8.0 | 2.0 | |
鼬鼠河 | 鼬鼠川橋 | C | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 3.0 | 2.1 | 2.3 |
浮遊物質量(SS) : (mg/l)
水域名 | 河川名 | 測量場所名 | 環境 標準 類型 |
4 月 13 日 |
5 月 11 日 |
6 月 1 日 |
7 月 14 日 |
8 月 3 日 |
9 月 7 日 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 1 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見河 | 鶴見河 | 千代橋 | D | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 |
恩田河 | 都橋 | D | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
水灣河 | 水灣河 | 入江橋 | B | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
帷子川 | 帷子川 | 水道橋 | B | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 |
大岡川 | 大岡川 | 清水橋 | B | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
宮川 | 宮川 | 瀨戶橋 | B | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | <1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
侍從河 | 侍從河 | 平瀉橋 | B | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
境川 | 境川 | 高鐮刀橋 | D | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
柏尾河 | 吉倉橋 | C | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
柏尾河 | 鷹獵人橋 | C | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
鼬鼠河 | 鼬鼠川橋 | C | 3 | 2 | 2 |
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
溶解氧量(DO)
水域名 | 河川名 | 測量場所名 | 環境 標準 類型 |
4 月 13 日 |
5 月 11 日 |
6 月 1 日 |
7 月 14 日 |
8 月 3 日 |
9 月 7 日 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 1 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見河 | 鶴見河 | 千代橋 | D | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 7.2 | 6.8 | 8.6 | 7.1 | 6.9 | 6.5 |
恩田河 | 都橋 | D | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 5.4 | 5.8 | 7.3 | 5.7 | 7.9 | 6.4 | 6.9 | 6.0 | |
水灣河 | 水灣河 | 入江橋 | B | 8.6 | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 8.1 | 4.2 | 6.0 | 6.9 | 6.1 | 7.7 | 9.0 | 9.2 |
帷子川 | 帷子川 | 水道橋 | B | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 9.0 | 9.4 | 10.1 | 12.1 | 11.3 | 10.6 |
大岡川 | 大岡川 | 清水橋 | B | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 7.8 | 9.0 | 8.9 | 10.1 | 9.8 | 11.5 |
宮川 | 宮川 | 瀨戶橋 | B | 9.8 | 9.0 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 8.6 | 10.0 | 10.3 | 9.9 |
侍從河 | 侍從河 | 平瀉橋 | B | 11.2 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 9.0 | 11.5 | 11.1 | 10.1 |
境川 | 境川 | 高鐮刀橋 | D | 9.6 | 10.1 | 8.3 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 9.1 | 9.3 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.7 |
柏尾河 | 吉倉橋 | C | 10.0 | 10.3 | 9.5 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 10.0 | 10.6 | 11.5 | 11.7 | 10.3 | |
柏尾河 | 鷹獵人橋 | C | 10.2 | 9.8 | 8.9 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | |
鼬鼠河 | 鼬鼠川橋 | C | 9.7 | 9.6 | 9.0 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 8.8 |
到這個頁的諮商
綠環境局環境維修部環境管理課監視中心
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
傳真:045-681-2790
頁ID:633-577-537