從這裡開始是正文。
海域的水質測定結果的速報價值(2022年度)
在這個頁,根據神奈川縣製定的公共水域水質測量計劃,關於正在海域的7個地點測量的氫離子濃度(pH),化學需氧量(COD),溶解氧量(DO),全氮素(N),全磷(P),在2022年度顯示了調查的月平均值的推移(全氮素以及全磷衹表示6個月份)。然而,測量值是速報價值,并且可能有後來被用數據確定的過程修改的事情。
最後更新日期2024年4月1日
海域的月平均值的推移
測量場所的配置圖是這裡。
氫離子濃度(pH)
水域名 | 測量場所名 | 環境 標準 類型 |
采用 位置 |
4 月 13 日 |
5 月 11 日 |
6 月 1 日 |
7 月 11 日 |
8 月 3 日 |
9 月 7 日 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 6 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京灣6 | 鶴見河河口以前 | C | 表層 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.1 |
下層 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | |||
全層 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | |||
橫濱港內 | C | 表層 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | |
下層 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | |||
全層 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | |||
東京灣7 | 磯子海上 | C | 表層 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
下層 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
全層 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
東京灣10 | 平瀉灣內 | B | 表層 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
下層 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | |||
全層 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | |||
東京灣12 | 本牧海上 | B | 表層 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
下層 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
全層 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
富岡海上 | B | 表層 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |
下層 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
全層 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
平瀉灣海上 | B | 表層 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
下層 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |||
全層 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
化學需氧量(COD) : (mg/l)
水域名 | 測量場所名 | 環境 標準 類型 |
采用 位置 |
4 月 13 日 |
5 月 11 日 |
6 月 1 日 |
7 月 11 日 |
8 月 3 日 |
9 月 7 日 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 6 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京灣6 | 鶴見河河口以前 | C | 表層 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 6.1 | 3.1 | 4.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
下層 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | |||
全層 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 2.6 | 3.9 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | |||
橫濱港內 | C | 表層 | 3.3 | 4.3 | 6.4 | 5.6 | 4.6 | 6.2 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | |
下層 | 1.7 | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | |||
全層 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | |||
東京灣7 | 磯子海上 | C | 表層 | 2.3 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |
下層 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | |||
全層 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | |||
東京灣10 | 平瀉灣內 | B | 表層 | 2.7 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 2.3 |
下層 | 2.6 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | |||
全層 | 2.7 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | |||
東京灣12 | 本牧海上 | B | 表層 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 5.7 | 1.8 | 3.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.9 |
下層 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | |||
全層 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 3.9 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | |||
富岡海上 | B | 表層 | 2.5 | 3.7 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 4.4 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | |
下層 | 2.3 | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | |||
全層 | 2.4 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 3.3 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | |||
平瀉灣海上 | B | 表層 | 2.0 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | |
下層 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | |||
全層 | 1.8 | 3.5 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.3 |
溶解氧量(DO) : (mg/l)
水域名 | 測量場所名 | 環境 標準 類型 |
采用 位置 |
4 月 13 日 |
5 月 11 日 |
6 月 1 日 |
7 月 11 日 |
8 月 3 日 |
9 月 7 日 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 6 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京灣6 | 鶴見河河口以前 | C | 表層 | 9.4 | 8.5 | 5.8 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 5.4 | 8.6 | 7.4 | 9.6 | 8.5 | 9.8 |
下層 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 5.9 | 8.0 | 3.8 | 5.6 | 8.9 | 7.7 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | |||
全層 | 9.2 | 8.3 | 6.7 | 8.0 | 9.4 | 7.6 | 5.5 | 8.8 | 7.6 | 9.4 | 9.0 | 9.8 | |||
橫濱港內 | C | 表層 | 11.1 | 11.9 | 15.6 | 13.0 | 14.5 | 11.3 | 6.2 | 8.7 | 7.4 | 9.8 | 9.5 | 9.9 | |
下層 | 7.2 | 8.2 | 5.5 | 3.8 | 4.3 | 3.1 | 3.5 | 7.2 | 6.5 | 8.3 | 7.8 | 9.4 | |||
全層 | 9.2 | 10.1 | 10.6 | 8.4 | 9.4 | 7.2 | 4.9 | 8.0 | 7.0 | 9.1 | 8.7 | 9.7 | |||
東京灣7 | 磯子海上 | C | 表層 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.4 | 7.5 | 8.8 | 6.7 | 8.3 | 7.8 | 9.0 | 9.1 | 9.8 |
下層 | 8.0 | 8.9 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 8.9 | 9.0 | 9.6 | |||
全層 | 9.2 | 9.6 | 8.2 | 7.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 7.7 | 9.0 | 9.1 | 9.7 | |||
東京灣10 | 平瀉灣內 | B | 表層 | 11.1 | 13.1 | 9.3 | 8.0 | 9.0 | 9.9 | 6.2 | 7.7 | 7.4 | 11.8 | 11.8 | 10.7 |
下層 | 11.5 | 12.6 | 9.3 | 8.0 | 9.9 | 8.7 | 4.8 | 7.7 | 6.9 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | |||
全層 | 11.3 | 12.9 | 9.3 | 8.0 | 9.5 | 9.3 | 5.5 | 7.7 | 7.2 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | |||
東京灣12 | 本牧海上 | B | 表層 | 10.2 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 7.4 | 11.1 | 6.9 | 9.9 | 8.0 | 9.4 | 9.6 | 10.4 |
下層 | 6.3 | 6.6 | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | |||
全層 | 8.3 | 9.0 | 7.7 | 6.3 | 5.0 | 7.5 | 6.8 | 8.7 | 7.6 | 9.2 | 9.4 | 10.0 | |||
富岡海上 | B | 表層 | 10.4 | 11.1 | 9.8 | 8.5 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 8.8 | 7.9 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | |
下層 | 7.1 | 10.6 | 7.7 | 7.7 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 7.9 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |||
全層 | 8.8 | 10.9 | 8.8 | 8.1 | 6.3 | 7.6 | 7.3 | 8.5 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | |||
平瀉灣海上 | B | 表層 | 9.7 | 10.4 | 9.7 | 8.0 | 8.1 | 8.8 | 7.0 | 9.0 | 7.9 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | |
下層 | 7.1 | 9.8 | 6.9 | 6.5 | 4.3 | 5.7 | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | |||
全層 | 8.4 | 10.1 | 8.3 | 7.3 | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 8.6 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 8.7 |
全氮素(N) : (mg/l)
水域名 | 測量場所名 | 環境 標準 類型 |
采用 位置 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 6 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京灣6 | 鶴見河河口以前 | IV | 表層 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1.3 |
下層 | 0.61 | 0.82 | 0.79 | 0.61 | 0.68 | 0.64 | |||
橫濱港內 | IV | 表層 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.73 | 0.81 | 0.61 | |
下層 | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.54 | |||
東京灣7 | 磯子海上 | IV | 表層 | 0.28 | 0.42 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.45 |
下層 | 0.31 | 0.38 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | |||
東京灣10 | 平瀉灣內 | III | 表層 | 0.43 | 0.45 | 0.65 | 0.42 | 0.27 | 0.34 |
下層 | 0.40 | 0.45 | 0.68 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | |||
東京灣12 | 本牧海上 | IV | 表層 | 0.33 | 0.55 | 0.75 | 0.44 | 0.57 | 0.40 |
下層 | 0.28 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | |||
富岡海上 | IV | 表層 | 0.21 | 0.36 | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 0.38 | |
下層 | 0.21 | 0.34 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.33 | |||
平瀉灣海上 | III | 表層 | 0.25 | 0.42 | 0.61 | 0.54 | 0.46 | 0.32 | |
下層 | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.27 |
全磷(P) : (mg/l)
水域名 | 測量場所名 | 環境 標準 類型 |
采用 位置 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 6 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京灣6 | 鶴見河河口以前 | IV | 表層 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.083 | 0.10 | 0.081 |
下層 | 0.094 | 0.098 | 0.074 | 0.047 | 0.053 | 0.040 | |||
橫濱港內 | IV | 表層 | 0.10 | 0.082 | 0.073 | 0.060 | 0.063 | 0.043 | |
下層 | 0.079 | 0.058 | 0.062 | 0.052 | 0.053 | 0.041 | |||
東京灣7 | 磯子海上 | IV | 表層 | 0.044 | 0.055 | 0.054 | 0.041 | 0.037 | 0.028 |
下層 | 0.048 | 0.045 | 0.050 | 0.041 | 0.035 | 0.028 | |||
東京灣10 | 平瀉灣內 | III | 表層 | 0.068 | 0.060 | 0.064 | 0.033 | 0.025 | 0.025 |
下層 | 0.075 | 0.055 | 0.065 | 0.033 | 0.029 | 0.024 | |||
東京灣12 | 本牧海上 | IV | 表層 | 0.050 | 0.057 | 0.064 | 0.038 | 0.041 | 0.020 |
下層 | 0.044 | 0.046 | 0.043 | 0.041 | 0.035 | 0.029 | |||
富岡海上 | IV | 表層 | 0.031 | 0.052 | 0.055 | 0.040 | 0.033 | 0.023 | |
下層 | 0.031 | 0.043 | 0.047 | 0.041 | 0.034 | 0.023 | |||
平瀉灣海上 | III | 表層 | 0.038 | 0.048 | 0.057 | 0.045 | 0.033 | 0.028 | |
下層 | 0.041 | 0.045 | 0.046 | 0.039 | 0.036 | 0.023 |
到這個頁的諮商
綠環境局環境維修部環境管理課監視中心
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
傳真:045-681-2790
頁ID:114-427-122