從這裡開始是正文。
關於風向風速計的高度以及測量範圍
最後更新日期2024年4月1日
在這個頁,表示了在大氣環境月報上刊登了的風向風速的測量高度。
測量範圍也現在一起然而向風速的測量範圍到10m/s到10m/s到20m/全局到1990年代中期期間表示了。
測量局 | 所在地 | 地上高度 | 測量範圍 到10m/s的期間 | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | 鶴見保健所 ※ | ~1988年5月 | 鶴見區本町通4-171-23 | 10m | 全期 |
前鶴見保健所 ※ | 從1988年5月到1989年5月 | 20m | 全期 | ||
鶴見區潮田交流廣場 | 1994年6月~ | 56m | 沒有 | ||
102 | 神奈川區綜合性政府大樓 | 神奈川區廣台太田町3-8 | 30m | 1995年3月28日 | |
103 | 港北區綜合性政府大樓 | 港北區大豆戶町26-1 | 26m | 1995年3月29日 | |
104 | 中區加曽台 ※ | ~2008年10月 | 中區根岸加曾台1-1 | 20m | 1995年3月31日 |
105 | 磯子區綜合性政府大樓 | ~1999年3月 | 磯子區磯子3-5-1 | 32m | 1997年3月17日 |
1999年11月~ | 51m | ||||
106 | 保土谷區櫻丘高中 | 保土谷區櫻丘2-15-1 | 17m | 1997年3月19日 | |
107 | 西區平沼小學 | 西區平沼2-11-36 | 20m | 1994年2月14日 | |
108 | 金澤區長濱 | 金澤區富岡東6-16-1 | 15m | 1994年2月9日 | |
109 | 鶴見區生麥小學 | 鶴見區生麥4-15-1 | 19m | 1994年6月2日 | |
110 | 中區書牧 | 中區本牧大裡町155-18 | 10m | 1995年3月31日 | |
111 | 戶冢區綜合性政府大樓 | ~1984年1月 | 戶冢區戶冢町153-3 | 30m | 全期 |
戶冢區汲澤小學 | 戶冢區汲澤3-6-1 | 20m | 1995年3月31日 | ||
112 | 都築區都田中學 ※ | ~1994年10月 | 都築區池邊町2818 | 10m | 沒有 |
113 | 港南區野院子中學 | ~2020年3月 | 港南區野庭町630 | 20m | 1998年3月13日 |
114 | 旭區鶴ke峯小學校 | 旭區鶴峰1-42 | 18m | 1995年3月11日 | |
115 | 瀨谷區南瀨谷小學 | 瀨谷區南瀨谷1-1-1 | 18m | 1995年3月25日 | |
116 | 南區橫濱商業高中 | 南區南太田2-30-1 | 10m | 1995年3月25日 | |
117 | 榮區上鄉小學 | 榮區犬山町6-1 | 18m | 1994年2月18日 | |
118 | 緑區三保小學校 | 綠區三保町1867 | 20m | 沒有 | |
119 | 青葉區綜合性政府大樓 | 青葉區市尾町31-4 | 35m | 沒有 | |
120 | 都築區綜合性政府大樓 | 都築區茅崎中央32-1 | 60m | 沒有 | |
121 | 泉區綜合性政府大樓 | 泉區和泉中央北5-1-1 | 25m | 沒有 |
(注釋) ※在有印的測量局結束風向風速的測量了。
到這個頁的諮商
綠環境局環境維修部環境管理課監視中心
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
傳真:045-681-2790
頁ID:988-868-092