從這裡開始是正文。
大氣常時監控的測量局的配置圖
最後更新日期2024年9月30日
在這個頁,表示了對大氣汙染進行常時監控的一般大氣測量局(19局)以及汽車廢氣測量局(8局)的配置圖和那個所在地一覽表。
從2023年度(2023年度)起是現在的配置。
關於大氣常時監控的測量局的種類,請參照環境瞭望台((國家研究室)國立環境研究所運營、管理(外部網站))。
(把※測量局名在2024年9月30日改為了該辦公室的相符合地區名稱。)
測量局配置圖
測量局的種類 | 測量局名 | 老測量局名 | 所在地 | 北緯 35度 | 東經 139度 |
---|---|---|---|---|---|
一般環境大氣測量局 | 鶴見區本町通 | 鶴見區潮田交流廣場 | 鶴見區本町通4-171-23 | 30'01.3" | 41'05.7" |
神奈川區廣台太田町 | 神奈川區綜合性政府大樓 | 神奈川區廣台太田町3-8 | 28'37.9" | 37'45.2" | |
港北區大豆戶町 | 港北區綜合性政府大樓 | 港北區大豆戶町26-1 | 31'08.7" | 37'59.1" | |
磯子區磯子 | 磯子區綜合性政府大樓 | 磯子區磯子3-5-1 | 24'07.0" | 37'06.8" | |
保土谷區櫻丘 | 保土谷區櫻丘高中 | 保土谷區櫻丘2-15-1 | 27'04.2" | 35'08.7" | |
西區平沼 | 西區平沼小學 | 西區平沼2-11-36 | 27'28.2" | 36'54.4" | |
金澤區富岡東 | 金澤區長濱 | 金澤區富岡東6-16-1 | 21'43.7" | 38'00.4" | |
鶴見區生麥 | 鶴見區生麥小學 | 鶴見區生麥4-15-1 | 29'44.3" | 40'17.8" | |
中區本牧大裡町 | 中區書牧 | 中區本牧大裡町155-18 | 24'5" | 39'42.3" | |
戶冢區汲澤 | 戶冢區汲澤小學 | 戶冢區汲澤3-6-1 | 23'52.2" | 30'51.9" | |
港南區野庭町 | 港南區野院子中央公園 | 港南區野庭町613 | 23'21.3" | 34'17.4" | |
旭區鶴峰 | 旭區鶴ke峯小學校 | 旭區鶴峰1-42 | 28'19.6" | 33'04.7" | |
瀨谷區南瀨谷 | 瀨谷區南瀨谷小學 | 瀨谷區南瀨谷1-1-1 | 27'27.1" | 29'10.5" | |
南區南太田 | 南區橫濱商業高中 | 南區南太田2-30-1 | 25'58.9" | 36'33.0" | |
榮區犬山町 | 榮區上鄉小學 | 榮區犬山町6-1 | 21'30.0" | 34'19.8" | |
綠區三保町 | 緑區三保小學校 | 綠區三保町1867 | 30'55.0" | 31'34.0" | |
青葉區市尾町 | 青葉區綜合性政府大樓 | 青葉區市尾町31-4 | 33'09.7" | 32'13.9" | |
都築區茅崎中央 | 都築區綜合性政府大樓 | 都築區茅崎中央32-1 | 32'40.8" | 34'12.9" | |
泉區和泉中央北 | 泉區綜合性政府大樓 | 泉區和泉中央北5-1-1 | 25'03.3" | 29'18.7" | |
汽車尾氣測定局 | 鶴見區下末吉 | 鶴見區下末吉小學 | 鶴見區下末吉2-25-6 | 31'22.5" | 40'29.1" |
西區淺間町 | 西區淺間下邊十字路口 | 西區淺間町1-16 | 27'56.0" | 36'41.9" | |
港南區港南中央通 | 港南中學 | 港南區港南中央通6-1 | 24'03.7" | 35'25.5" | |
戶冢區戶冢町 | 戶冢區矢澤十字路口 | 戶冢區戶冢町4272 | 23'56.4" | 31'39.8" | |
旭區都岡町 | 旭區都岡小學 | 旭區都岡町4-8 | 29'07.8" | 31'19.2" | |
青葉區白鳥台 | 青葉台 | 青葉區白鳥台5 | 32'23.1" | 30'53.1" | |
都築區平台 | 在資源循環都築工廠的前面 | 都築區平台27-1 | 32'10.0" | 34'05.0" | |
磯子區瀧頭 | 磯子區瀧頭 | 磯子區瀧頭3-1-68 | 25'14.9" | 37'30.4" |
※緯度經度世界測地派的。
到這個頁的諮商
綠環境局環境維修部環境管理課監視中心
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
傳真:045-681-2790
頁ID:600-607-482