- 橫濱市首頁
- 生活、手續
- 家、生活
- 住宅
- 關於市營住宅或者政府出租住宅的信息
- 市營住宅一覽
從這裡開始是正文。
市營住宅一覽
最後更新日期2024年10月21日
種類別,行政區別
住宅種類 | 鶴 | 神 | 西面 | 裡面 | 南面 | 港 | 保 | 旭 | 海岸 | 錢 | 港 | 綠 | 藍 | 都 | 門 | 榮 | 泉 | 淺灘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
尾山住家 | 尾山2-12-4 | 高層 | 平6 | 40 |
小馬岡住家 | 小馬岡4丁目第28個 | 中耐 | 平12 | 97 |
鶴見中央住宅 | 鶴見中央3-28-9 | 高層 | 平13 | 23 |
生麥住宅 | 生麥1-3-1 | 高層 | 昭50 | 157 |
矢向住宅 | 矢向5-12-14 | 中耐 | 昭50 | 50 |
矢向第2住宅 | 矢向4-32-11 | 高層 | 平6 | 60 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
神大寺公寓 | 神大寺2丁目第2個 | 中耐 | 昭60 | 38 |
栗田谷Hills | 栗田谷第44個34號 | 中耐 | 平16 | 98 |
綠色的小山三澤 | 三澤中町第29個 | 中耐 | 平7 | 144 |
菅田公寓 | 菅田町1622門牌 | 中耐 | 昭62.63 | 342 |
西台町住宅 | 菅田町966門牌 | 中耐 | 昭53 | 50 |
三澤中町公寓 | 三澤中町第14個 | 中耐 | 平3 | 146 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
藤架公寓 | 藤棚町2丁目198門牌 | 高層 | 平6 | 37 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
觀點大衣小港 | 小港町1丁目1門牌的5 | 高層 | 平7 | 50 |
不老町住宅 | 不老町3丁目15門牌的2 | 高層 | 平6 | 24 |
海濱新山下 | 新山下3-14-1 | 中耐 | 平13 | 5 |
壽町天公寓 | 壽町4丁目14門牌 | 高層 | 平29 | 80 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
清水丘公寓 | 清水丘197門牌的1 | 中耐 | 平9 | 58 |
永田山王台住宅 | 永田山王台第34個 | 中耐 | 昭58 | 48 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
野院子住宅 | 野庭町635門牌 | 中耐 | 昭47~50.56 | 3,294 |
日野住宅 | 日野南3-1-1 | 中耐 | 昭56 | 40 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
岩井町第2住宅 | 岩井町238門牌 | 中耐 | 平3 | 8 |
岩崎町住宅 | 岩崎町第37個 | 中耐 | 平5.6 | 191 |
霧靄的台階綠色公寓 | 霧靄的台階第4個1號 | 中耐 | 平8.11 | 96 |
川邊町住宅 | 川邊町4門牌的2 | 高層 | 昭45 | 240 |
川邊町第2住宅 | 川邊町4門牌的3 | 高層 | 平3 | 114 |
konforu明神台 | 明神台第2個 | 高層 | 平12.17 | 232 |
櫻丘綠色公寓 | 岩崎町第12個 | 中耐 | 平18.19 | 135 |
西原綠色公寓 | 川島町1505門牌 | 中耐 | 昭63 | 64 |
初音是山岡住宅 | 初音丘第41個 | 中耐 | 昭55 | 72 |
法泉公寓 | 法泉3丁目第22個 | 中耐 | 昭60.61 | 290 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
旭綠色公寓 | 中希望丘242門牌 | 中耐 | 昭56 | 36 |
今宿公寓 | 今宿東町807門牌 | 中耐 | 昭63.平原來 | 430 |
川井本町住宅 | 川井本町57門牌的8 | 高層 | 平7 | 120 |
綠色的小山上白根 | 上白根町112門牌 | 中耐、高層 | 平5.6 | 524 |
笹野台住宅 | 笹野台2丁目第42個 | 中耐、高層 | 平11 | 126 |
善部町住宅 | 善部町27門牌的2 | 中耐 | 平14 | 60 |
鶴峰南面住宅 | 鶴峰1丁目76門牌的1 | 中耐、高層 | 平12.14 | 207 |
中希望丘公寓 | 中希望丘225門牌 | 中耐 | 平7 | 59 |
東希望丘公寓 | 東希望丘229門牌 | 高層 | 平4 | 156 |
光丘住宅 | 上白根町795門牌 | 中耐 | 昭43~46.57.平4 | 2,325 |
二俁川宮澤住宅 | 二俁川2丁目31門牌的1 | 中耐 | 平6 | 33 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
磯子住宅 | 森3-1-19 | 高層 | 昭58.59 | 119 |
岡村住宅 | 岡村8丁目第17個 | 中耐 | 昭57.58 | 260 |
杉田住宅 | 杉田3丁目第25個 | 中耐 | 平2 | 40 |
瀑布腦袋住宅 | 瀑布腦袋3-8-6 | 高層 | 昭53 | 72 |
瀑布腦袋第2住宅 | 瀑布腦袋3-1-33 | 中耐 | 昭54 | 68 |
瀑布腦袋第3住宅 | 瀑布腦袋3-1-53 | 中耐 | 昭56 | 56 |
洋光台住宅 | 洋光台5丁目第5個 | 中耐 | 昭46 | 650 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
金澤柴町住宅 | 柴町366門牌 | 中耐 | 昭62 | 90 |
金澤住宅 | 風景樹1丁目第5個 | 中耐、高層 | 昭51 | 290 |
金澤第2住宅 | 風景樹1丁目最前頭 | 高層 | 昭53 | 350 |
金澤第3住宅 | 風景樹3丁目第18個 | 中耐 | 昭55 | 252 |
釜利谷東公寓 | 釜利谷東1-34-5 | 低速層、中耐 | 平9.11.12.14 | 123 |
富岡西公寓 | 富岡西7丁目第16個 | 中耐 | 平10 | 92 |
谷津坡住宅 | 能見台東第13個 | 中耐、高層 | 昭60-62 | 320 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
sanvarie日吉 | 下田町4丁目最前頭 | 高層 | 平7 | 93 |
日吉本町公寓 | 日吉本町3-18-17 | 中耐 | 平7 | 57 |
大豆戶町住宅 | 大豆戶町316門牌的13 | 中耐 | 平11 | 42 |
南面日吉住宅 | 日吉本町4丁目第10個 | 中耐 | 平17.18 | 91 |
箕輪住宅 | 箕輪町2-4-41 | 高層 | 昭59 | 52 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
上原綠色公寓 | 長津田南台7丁目33門牌的15 | 中耐 | 平3.4 | 302 |
北八朔桔住宅 | 北八朔町2194門牌 | 中耐、高層 | 平8.10 | 436 |
十日市場車站前住宅 | 十日市場町808門牌的3 | 高層 | 昭59 | 16 |
十日市場第2住宅 | 十日市場町836門牌的4 | 中耐 | 昭58 | 80 |
十日市場小山市鎮 | 十日市場町1258門牌 | 中耐、高層 | 平5-11 | 2,334 |
長津田天公寓 | 長津田2丁目第11個 | 高層 | 平4 | 246 |
白山住宅 | 白山1-10-1 | 高層 | 昭48 | 86 |
三保綠色公寓 | 三保町2334門牌 | 中耐 | 平原來 | 138 |
三保Midoridai住宅 | 三保町2570門牌的2 | 中耐 | 昭61.62 | 196 |
谷津田原公寓 | 北八朔町1641門牌的8 | 中耐 | 平2 | 327 |
谷津田原第2住宅 | 北八朔町1508門牌 | 中耐 | 平8.9 | 156 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
鴨志田住宅 | 鴨志田町512門牌 | 中耐 | 昭56 | 98 |
山內住宅 | 美丘5丁目26門牌的1 | 中耐 | 昭60 | 66 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
勝田住宅 | 勝田町266門牌的1 | 中耐 | 昭41~43.46.60 | 1,534 |
繼續是山岡住宅 | 葛谷最前頭 | 高層 | 昭59 | 120 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
戶冢原宿住宅 | 原宿4-36-1 | 高層 | 平9 | 160 |
名瀨住宅 | 名瀨町791門牌 | 中耐 | 昭51.52 | 360 |
名瀨第2住宅 | 名瀨町795門牌的3 | 高層 | 平8 | 129 |
平門住宅 | 平門2-33-58 | 中耐 | 平7 | 73 |
散步矢部 | 矢部町321門牌 | 高層 | 平8 | 86 |
南面戶冢住宅 | 戶冢町2101門牌 | 中耐、高層 | 昭63 | 159 |
吉田町住宅 | 吉田町1229門牌 | 中耐 | 平4 | 22 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
小菅是山谷住宅 | 小菅谷1丁目第3個 | 高層 | 昭46 | 292 |
小菅是山谷第2住宅 | 桂町125門牌的1 | 高層 | 昭48 | 110 |
本鄉台住宅 | 小菅谷1-1-1 | 高層 | 昭47 | 252 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
上飯田住宅 | 上飯田町1331門牌 | 中耐 | 昭39-41 | 1,404 |
上飯田第2住宅 | 上飯田町1338門牌的1 | 高層 | 平原來 | 45 |
新橋住宅 | 新橋町1407門牌 | 中耐 | 平原來 | 114 |
新橋第2住宅 | 新橋町1296門牌的6 | 中耐 | 平3 | 81 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
阿久和向原住宅 | 阿久和西1丁目23門牌的1 | 中耐 | 平4 | 45 |
上瀨谷住宅 | 上瀨谷町47門牌的1 | 高層 | 平11.13 | 336 |
瀨谷南面住宅 | 南台1丁目29門牌的3 | 中耐 | 昭63 | 60 |
橋門公寓 | 橋門1丁目25門牌的1 | 中耐 | 昭58 | 204 |
橋門原公寓 | 橋門1丁目31門牌的1 | 中耐 | 昭59 | 310 |
三境公寓 | 三境56門牌的5 | 低速層、中耐 | 平10 | 124 |
三境南面住宅 | 三境69門牌的16 | 中耐 | 平13.14 | 197 |
南台公寓 | 南台1丁目3門牌的1 | 中耐、高層 | 昭55-58 | 1,189 |
輕鬆老公寓 | 二橋町215門牌 | 中耐 | 昭60-63 | 508 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
女低音生麥 | 生麥1-4-13 | 高層 | 平13 | 17 |
窗小山鶴見 | 北寺尾5-3-10 | 中耐 | 平8 | 11 |
esupowaru FR | 生麥1-10-12 | 高層 | 平7 | 9 |
科G房屋潮田 | 交情通2丁目60門牌的2 | 高層 | 平13 | 36 |
小馬岡、Hills | 小馬岡4-30-22 | 高層 | 平16 | 51 |
南天群星大衣 | 本町通3丁目162門牌的2 | 高層 | 平16 | 24 |
太陽生命生麥 | 生麥4-5-14 | 中耐 | 平12 | 23 |
Sanwa是汐入邸宅 | 汐入町1丁目11門牌的1 | 中耐 | 平12 | 20 |
中心球場海風 | 交情通1丁目57門牌的1 | 高層 | 平17 | 24 |
鶴見酵母菌河 | 鶴見中央4-43-10 | 高層 | 平12 | 38 |
TKS大樓 | 向井町4丁目84門牌的13 | 高層 | 平17 | 35 |
burijante北寺尾 | 北寺尾2-13-5 | 中耐 | 平16 | 26 |
橋住宅鶴見 | 鶴見中央1-9-17 | 高層 | 平14 | 20 |
流通後部橫濱 | 東寺尾4-5-1 | 高層 | 平17 | 46 |
yuuyuu、本町 | 本町通3丁目163門牌的22 | 中耐 | 平13 | 15 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
安太陽片倉 | 片倉4-14-14 | 中耐 | 平17 | 26 |
我們茄子新町 | 新町5門牌的5 | 高層 | 平10 | 30 |
光標敷島III | 菅田町1553門牌的2 | 中耐 | 平11 | 15 |
龜後部 | 三澤上町第4個14號 | 中耐 | 平16 | 21 |
guuhausu高島台 | 高島台13門牌的4 | 中耐 | 平14 | 32 |
綠色的peer片倉 | 片倉2-1-34 | 中耐 | 平12 | 21 |
K線七 | 反町1丁目7門牌的4 | 高層 | 平16 | 20 |
知更鳥 | 三澤中町第18個31號 | 中耐 | 平17 | 18 |
南小山旁邊露台 | 西寺尾3-22-4 | 中耐 | 平8 | 17 |
太陽花園三澤 | 三澤下町第3個18號 | 高層 | 平10 | 18 |
sanhaimu西寺尾 | 西寺尾3-25-15 | 中耐 | 平10 | 19 |
太陽、三澤 | 三澤中町第32個24號 | 中耐 | 平7 | 15 |
砂糖鈴 | 子安份1丁目108門牌的2 | 高層 | 平11 | 20 |
陽台房屋西大口 | 西大口113門牌的1 | 中耐 | 平14 | 31 |
doeru F | 三澤上町第6個10號 | 中耐 | 平17 | 20 |
domiigurekkuesu | 三澤上町第6個8號 | 中耐 | 平14 | 20 |
北小山旁邊露台 | 西寺尾3-22-14 | 中耐 | 平7 | 12 |
Hills神大寺 | 神大寺3-2-8 | 中耐 | 平10 | 21 |
花環神大寺 | 神大寺3-22-29 | 中耐 | 平14 | 12 |
鈴Grande菅田 | 菅田町1805門牌 | 中耐 | 平17 | 25 |
博斯克·裡約熱內盧·光標 | 上反町1丁目10門牌的11 | 中耐 | 平13 | 18 |
松丘住宅 | 松丘79門牌的7 | 中耐 | 平10 | 23 |
ra·kurasse西寺尾 | 西寺尾3-25-19 | 高層 | 平5 | 43 |
risute羽澤 | 羽澤町1604門牌的3 | 中耐 | 平17 | 11 |
ruguran 21 | 菅田町908門牌的1 | 中耐 | 平15 | 11 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
sanviraju橫濱 | 淺間町3丁目183門牌 | 中耐 | 平17 | 15 |
山王mezon野毛山 | 西戶部町1丁目109門牌 | 中耐 | 平13 | 20 |
太陽宮殿橫濱 | 淺間町4丁目331門牌的5 | 高層 | 平13 | 38 |
檜木館 | 西平沼町最前頭12號 | 高層 | 平13 | 27 |
faro·男孩 | 岡野2-10-26 | 中耐 | 平13 | 10 |
riberute橫濱 | 淺間町2丁目95門牌的8 | 高層 | 平14 | 33 |
羽扁豆平池塘 | 平池塘1-1-15 | 高層 | 平9 | 12 |
rejidensu·反轉調子 | 中央1-33-16 | 高層 | 平7 | 12 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
螞蟻S橫濱 | 常盤町2丁目11門牌的2 | 高層 | 平14 | 32 |
誒,酒吧灰色本牧 | 北方町2丁目100門牌 | 高層 | 平13 | 21 |
M長者町 | 長者町5丁目50門牌 | 高層 | 平10 | 26 |
綠色的公寓室橋 | 本牧三之谷第23個16號 | 高層 | 平7 | 8 |
kopo元町 | 山下町124門牌的1 | 高層 | 平12 | 35 |
聖安娜房屋書牧 | 本牧宮原最前頭5號 | 高層 | 平11 | 36 |
太陽平地關內 | 住吉町6丁目66門牌的2 | 高層 | 平12 | 34 |
中心城市橫濱 | 山田町2門牌的11 | 高層 | 平13 | 36 |
市鎮大衣山手 | 麥田町2丁目63門牌的1 | 中耐 | 平13 | 14 |
夢市鎮山手 | 大和町2丁目31門牌的1 | 中耐 | 平11 | 13 |
小山旁邊輪船 | 新山下1-9-17 | 中耐 | 平12 | 18 |
FLORESTA書牧 | 上野町2丁目68門牌 | 高層 | 平16 | 20 |
鈴斯通書牧 | 本牧宮原第7個1號 | 高層 | 平6 | 19 |
LUMIERE書牧 | 本鄉町2丁目40門牌的1 | 高層 | 平14 | 33 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
眼睛發牌II | 真金町2丁目16門牌 | 高層 | 平10 | 17 |
大街弘明寺 | 弘明寺町44門牌的7 | 中耐 | 平14 | 20 |
viberu橫濱 | 白妙町3丁目34門牌的11 | 高層 | 平11 | 31 |
ekuseruhaimu清水丘 | 清水丘20門牌的13 | 中耐 | 平15 | 23 |
A戴爾南面 | 投宿處町2丁目42門牌的2 | 高層 | 平13 | 35 |
ETOILE大岡 | 大岡5-34-6 | 中耐 | 平17 | 35 |
guranduru·大衣 | 六川4丁目1185門牌的1 | 高層 | 平16 | 39 |
肯·房屋 | 投宿處町2丁目46門牌的2 | 高層 | 平13 | 26 |
konsoraru吉野町 | 吉野町2丁目5門牌 | 高層 | 平15 | 23 |
kompanyo紅三 | 高根町1丁目4門牌的17 | 高層 | 平17 | 29 |
南傳單橫濱 | 高根町4丁目25門牌 | 高層 | 平14 | 46 |
sanikoto橫濱 | 中村町1丁目1門牌的5 | 高層 | 平17 | 24 |
絲綢花之木 | 花之木町3丁目52門牌的15 | 高層 | 平14 | 19 |
seressa弘明寺 | 大橋町1丁目19門牌 | 高層 | 平14 | 16 |
TK goninana | 吉野町5丁目27門牌 | 高層 | 平12 | 35 |
喇叭形大衣 | 大岡5-16-8 | 中耐 | 平13 | 24 |
鈴智慧蒔田 | 共進町2丁目37門牌的3 | 中耐 | 平8 | 12 |
波爾圖橫濱 | 西中町1丁目3門牌的1 | 高層 | 平16 | 18 |
燈塔別所 | 別所5-7-35 | 中耐 | 平11 | 16 |
ra·mezon·pejiburu | 前裡町4丁目102門牌的1 | 高層 | 平12 | 23 |
恢復精力中村町 | 中村町5丁目316門牌的15 | 中耐 | 平12 | 23 |
ru·parukumezon蒔田 | 投宿處町1丁目14門牌的2 | 高層 | 平15 | 30 |
住宅槇 | 真金町2丁目19門牌的6 | 高層 | 平11 | 33 |
懷斯弘明寺 | 大橋町3丁目54門牌的3 | 中耐 | 平13 | 17 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
誒,湯汁Che上大岡 | 最門2-12-18 | 中耐 | 平14 | 36 |
上大岡S.K | 大久保1-7-4 | 中耐 | 平17 | 14 |
舒服·哈爾 | 下永谷4-2-9 | 中耐 | 平17 | 32 |
太陽Hills港南台 | 港南台7-9-40 | 中耐 | 平13 | 24 |
domiru上永谷 | 上永谷5-2-22 | 中耐 | 平15 | 34 |
小山最高層洋光台 | 日野中央3-32-1 | 中耐 | 平16 | 28 |
mezon向日葵 | 大久保1-18-6 | 中耐 | 平11 | 10 |
wakoruda | 港南1-15-9 | 中耐 | 平11 | 31 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
綠色的面紗西谷 | 西谷4-3-8 | 高層 | 平7 | 11 |
格雷斯大地 | 和田2-14-8 | 高層 | 平12 | 29 |
權太坂廣場 | 權太坂3-1-2 | 高層 | 平19 | 49 |
shainingu橫濱 | 岩井町172門牌的7 | 中耐 | 平15 | 36 |
財寶房屋 | 和田1-21-10 | 高層 | 平15 | 15 |
新珀斯橫濱權太坂 | 權太坂1-45-9 | 高層 | 平16 | 57 |
pakuhaimu星川 | 星川1-4-5 | 高層 | 平10 | 23 |
小山旁邊西谷 | 西谷3-17-26 | 中耐 | 平15 | 23 |
Hills山峰岡 | 峰岡町3丁目359門牌的4 | 中耐 | 平16 | 20 |
一壘裡奇 | 佛向町241門牌 | 高層 | 平17 | 30 |
mikasa橫濱 | 岩間町2丁目180門牌的1 | 高層 | 平11 | 21 |
raiburi櫻花 | 櫻丘2-2-18 | 中耐 | 平15 | 18 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
MK·夢笹野台 | 笹野台1-31-6 | 高層 | 平9 | 18 |
柯萊爾白根 | 白根3-15-12 | 中耐 | 平10 | 11 |
korindeesupowaru | 善部町64門牌的5 | 中耐 | 平7 | 10 |
havesutokoto | 市澤町167門牌 | 高層 | 平15 | 35 |
Hills東希望丘 | 東希望丘138門牌的8 | 中耐 | 平10 | 39 |
ru·豪華下川井 | 下川井町188門牌的1 | 中耐 | 平10 | 26 |
rubuwaru | 本宿町22門牌的12 | 高層 | 平15 | 24 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
arukasano洋光台 | 田中2-7-29 | 中耐 | 平15 | 18 |
eterunite(N) | 洋光台1-14-19 | 中耐 | 平11 | 24 |
太陽露台洋光台 | 洋光台3-12-22 | 中耐 | 平13 | 17 |
diakoto磯子台 | 磯子台第11個23號 | 中耐 | 平11 | 23 |
日右外場·五 | 磯子2-25-8 | 中耐 | 平13 | 23 |
高原磯子II | 森1-11-17 | 高層 | 平11 | 35 |
季屬植物·burassamu池塘的盡頭 | 中原3-11-27 | 中耐 | 平7 | 14 |
布魯克公寓磯子 | 磯子3-4-10 | 高層 | 平10 | 28 |
之前粗粉新杉田 | 中原2-2-3 | 高層 | 平14 | 20 |
黑尾鹿巴赫上中裡 | 上中裡町342門牌 | 中耐 | 平11 | 23 |
大地和平根岸 | 丸山2-3-6 | 高層 | 平14 | 29 |
河公園根岸 | 馬場町最前頭46號 | 高層 | 平16 | 33 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
太陽商城 | 富岡西7-2-11 | 中耐 | 平15 | 30 |
ramaju | 釜利谷東6-7-16 | 中耐 | 平17 | 27 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
Excel傳單妙蓮寺 | 筱原東1-5-16 | 中耐 | 平15 | 11 |
orumi日吉 | 日吉3-15-14 | 中耐 | 平15 | 17 |
kuradoru日吉 | 日吉3-2-12 | 中耐 | 平11 | 18 |
guranju綱島 | 新吉田東7-23-31 | 中耐 | 平17 | 23 |
gurandoyuru鳥山 | 鳥山町649門牌的1 | 中耐 | 平11 | 29 |
konforu南面日吉D棟 | 日吉本町4丁目第10個 | 高層 | 平20 | 114 |
shainvira妙蓮寺 | 筱原東1-5-17 | 中耐 | 平14 | 14 |
發光的大衣橫濱 | 新橫濱1丁目4門牌的4 | 高層 | 平10 | 25 |
porepore·K | 北新橫濱2丁目6門牌的5 | 高層 | 平16 | 54 |
LUMIERE高田 | 高田東4-22-32 | 中耐 | 平16 | 15 |
蓮花綱島 | 綱島東1-21-25 | 高層 | 平12 | 22 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
sanikoto第2個館 | 三保町1849門牌的1 | 中耐 | 平11 | 18 |
sanihausu | 十日市場町802門牌的3 | 中耐 | 平11 | 23 |
日出中山 | 中山1-17-1 | 高層 | 平9 | 25 |
目標敬愛 | 台村町326門牌的1 | 高層 | 平16 | 10 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
soreyu荏子田 | 荏子田2丁目1門牌的1 | 中耐 | 平15 | 15 |
十二市尾 | 市尾町525門牌的5 | 中耐 | 平11 | 12 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
特別定做A棟 | 中川3-36-10 | 中耐 | 平5 | 12 |
灰色仲町台 | 茅崎南2-19-10 | 高層 | 平12 | 30 |
soreiado III | 茅崎中央第26個10號 | 高層 | 平8 | 10 |
諾布爾第2個館 | 中川3-37-8 | 中耐 | 平6 | 11 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
杜鵑花館 | 鳥丘17門牌的1 | 中耐 | 平10 | 19 |
綠色的農場秋葉 | 秋葉町397門牌的1 | 中耐 | 平10 | 11 |
佳潔士戶冢 | 汲沢一丁目第29個17號 | 中耐 | 平6 | 14 |
太陽舞台原宿 | 原宿4-18-12 | 中耐 | 平10 | 32 |
Fuji觀點運動場公寓 | 平戶町220門牌的1 | 中耐 | 平7 | 13 |
貝爾德粗粉坂下 | 平戶町686門牌的1 | 中耐 | 平9 | 14 |
勃納戶冢 | 上倉田町346門牌的1 | 中耐 | 平11 | 32 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
ra·心橫濱本鄉台 | 小菅谷4-16-5 | 中耐 | 平14 | 15 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
阿爾鬥牛犬II | 中田西1-2-24 | 高層 | 平14 | 40 |
阿爾鬥牛犬III | 中田西1-2-7 | 高層 | 平16 | 43 |
綠色的Hills領土房子 | 岡津町678門牌的48 | 中耐 | 平15 | 12 |
中央Hills | 新橋町1134門牌的1 | 中耐 | 平11 | 16 |
中央Hills第1個館 | 新橋町1131門牌的1 | 中耐 | 平9 | 11 |
蒙蒂黑參番館 | 中田西2-24-6 | 中耐 | 平10 | 11 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
uinzu瀨戶 | 二橋町198門牌的1 | 中耐 | 平5 | 12 |
豪華杜爾廣場 | 橋門2丁目31門牌的3 | 高層 | 平14 | 24 |
gurinhirusobu | 阿久和東3丁目39門牌的3 | 中耐 | 平8 | 15 |
公園小山瀨谷 | 下瀨谷2丁目18門牌的9 | 高層 | 平9 | 11 |
住宅紫陽花 | 本鄉2丁目9門牌的5 | 中耐 | 平11 | 18 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
鶴見中央住宅 | 鶴見中央3-28-9 | 高層 | 平13 | 42 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
藤架公寓 | 藤棚町2丁目198門牌 | 高層 | 平6 | 83 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
海濱新山下 | 新山下3-14-1 | 中耐、高層 | 昭63.平原來.5.9.11.13 | 383 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
中村町住宅 | 中村町3丁目211門牌 | 中耐 | 昭35 | 32 |
中村町南住宅 | 中村町5丁目316門牌的2 | 中耐 | 平16.20 | 58 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
岩井町住宅 | 岩井町238門牌 | 中耐 | 昭46 | 34 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
鹽場住宅 | 六浦4丁目第6個 | 中耐 | 昭41-43 | 200 |
瀨崎住宅 | 六浦東1丁目第25個 | 中耐 | 昭39 | 56 |
南三雙住宅 | 六浦南1-29-16 | 中耐 | 昭46 | 64 |
六浦住宅 | 六浦5丁目第9個 | 中耐 | 昭39-41 | 94 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
繁榮興盛住宅 | 日吉6丁目第13個 | 中耐 | 昭44 | 180 |
住宅區名 | 所在地 | 結構 | 開工年度 | 管理戶數 |
---|---|---|---|---|
本鄉住宅 | 桂町301門牌 | 中耐 | 昭45 | 20 |
到這個頁的諮商
頁ID:870-301-052