在橫濱市,支付向運營商委托費,委托了殘骨灰的處理,但是正在2017年(2017年)從6月起改為売払契約。
因売払而中毒遵守有關法令,以殘骨灰包括的有價金屬(錢,銀)的抽出為前提了之後殘骨灰包括的"殘骨"作為條件在埋葬以及祭祀的事情適當在墓地。
出自出售的收入來充當市營殯儀的使用環境提高(設備修復)的費用。
主要的有價物的抽出實際成果(學分:kg)後來打算刊登 |
---|
主要的有價物的抽出實際成果(學分:kg)品種/殯儀名 | 久保山殯儀 | 南部殯儀 | 北部殯儀 | 戶冢殯儀 |
---|
錢 | 4.190 | 5.317 | 5.520 | 3.832 |
---|
銀 | 11.380 | 4.021 | 14.320 | 2.932 |
---|
鈀 | 4.440 | 1.739 | 6.500 | 1.298 |
---|
主要的有價物的抽出實際成果(學分:kg)品種/殯儀名 | 久保山殯儀 | 南部殯儀 | 北部殯儀 | 戶冢殯儀 |
---|
錢 | 3.940 | 2.960 | 6.360 | 2.290 |
---|
銀 | 10.460 | 4.590 | 14.290 | 4.630 |
---|
鈀 | 4.150 | 3.460 | 6.530 | 2.350 |
---|
主要的有價物的抽出實際成果(學分:kg)品種/殯儀名 | 久保山殯儀 | 南部殯儀 | 北部殯儀 | 戶冢殯儀 |
---|
錢 | 4.420 | 6.095 | 6.760 | 3.314 |
---|
銀 | 9.210 | 4.648 | 11.272 | 2.566 |
---|
鈀 | 4.250 | 1.992 | 6.050 | 1.124 |
---|
主要的有價物的抽出實際成果(學分:kg)品種/殯儀名 | 久保山殯儀 | 南部殯儀 | 北部殯儀 | 戶冢殯儀 |
---|
錢 | 4.240 | 3.130 | 5.330 | 1.710 |
---|
銀 | 9.410 | 7.160 | 12.100 | 3.780 |
---|
鈀 | 4.180 | 3.170 | 5.330 | 1.790 |
---|
主要的有價物的抽出實際成果(學分:kg)品種/殯儀名 | 久保山殯儀 | 南部殯儀 | 北部殯儀 | 戶冢殯儀 |
---|
錢 | 4.300 | 2.280 | 5.210 | 1.950 |
---|
銀 | 10.820 | 6.060 | 12.460 | 4.730 |
---|
鈀 | 2.900 | 2.280 | 4.830 | 2.060 |
---|
主要的有價物的抽出實際成果(學分:kg)品種/殯儀名 | 久保山殯儀 | 南部殯儀 | 北部殯儀 | 戶冢殯儀 |
---|
錢 | 4.332 | 4.813 | 4.470 | 1.650 |
---|
銀 | 10.001 | 3.746 | 11.690 | 4.340 |
---|
鈀 | 3.363 | 1.546 | 4.790 | 1.750 |
---|
主要的有價物的抽出實際成果(學分:kg)品種/殯儀名 | 久保山殯儀 | 南部殯儀 | 北部殯儀 | 戶冢殯儀 |
---|
錢 | 4.141 | 3.605 | 4.860 | 1.260 |
---|
銀 | 8.415 | 5.036 | 11.040 | 3.240 |
---|
鈀 | 2.867 | 1.812 | 4.910 | 1.180 |
---|
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載