從這裡開始是正文。
地域防災據點(震災時避難場所)
最後更新日期2024年10月30日
和地域防災據點
- 榮區裡面的20所中小學被指定,發生大規模的地震,自己的家壞,是在有倒塌的危險在等,在自己的家的生活變得困難了的時候的時候做一定期間避難生活的地方。
- 在在橫濱市內發生烈度5強之上的地震了的時候,開設所有的地域防災據點。
- 正規定根據住在的地區避難的地域防災據點。請確認下列的表。
- 防災儲備庫被維修保養,引擎刻刀或者發電機等的防災資金設備材料和乾麵包或者水罐頭等的食品,生活用品被儲備。
- 由行政,學校的三者構成的地域防災據點工作委員會以當地居民為中心進行各地域防災據點的運營。
- 地域防災據點工作委員會正擔負在発災時順利地經營地域防災據點的職責。另外,正在地域防災據點平常時進行避難所的開設訓練或者資金設備材料的處理訓練。
- 在避難場所被開設了的時候,作為地區的信息據點,避難生活需要的信息聚集。
儲備物資衹有必要最低限度。在避難之際各自帶來自己的家的儲備品吧。
地域防災據點一覽
榮區地域防災據點 | 所在地 | 市鎮名 |
---|---|---|
千秀小學校 | 田谷町1832 | 金井町,田谷町,長尾台町 |
豐田小學 | 長沼町125-4 | 長沼町 |
飯島中學 | 飯島町746-1 | 飯島町(1-266-1,266-29-526,528-770,772-790,802-1067,1522-1,1525-1640,1661-1879-5,1879-19,1879-79,1880-1882,1884-1922-2,1922-20-2060,2062-2063,2065-2083) |
飯島小學 | 飯島町771-2 | 飯島町(527,771,791-801,1068-1381,1420-1521,1522,1522-2-1524,1641-1660,2084-2812) |
小菅谷小學 | 本鄉台4-31-1 | 飯島町(1382-1419,2813~),本鄉台3,本鄉台4,本鄉台5 |
本鄉台小學 | 本鄉台1-6-1 | 小菅ka山谷市鎮(2538-2647,2649~),小菅ka山谷2(l~5),小菅ka山谷3(1-60-27,61~),小菅ka山谷4(1-30,32-34),本鄉台1,本鄉台2,小山台2(29-18~29-31,30-31) |
笠間小學 | 笠間3-28-1 | 笠間1,笠間3(1-18~13-33,16-1,17-3~),笠間4(1-1~12-29) |
西本鄉中學 | 小菅ka山谷1-29-1 | 笠間2,笠間3(1-1~1-13,14-2~15-22,16-9~16-18),笠間4(13-1~15-25),笠間5,小菅ka山谷1(29) |
西本鄉小學 | 小菅ka山谷2-22-1 | 飯島町(266-2~266-28,1879,1879-6~1879-18,1879-20~1879-78,1879-80-1879終,1883,1922-3~1922-19,2061,2061-2,2064),小菅ka山谷市鎮(1646),小菅ka山谷1(6-28,30-31),小菅ka山谷2(6-44),桂町(l~73-1) |
小山台小學 | 小山台1-15-1 | 鍛冶ka山谷市鎮(972~976,979-990之外的整個領域),小菅ka山谷市鎮(2648-1~2648-9),小菅ka山谷3(60-28~60-37),小菅ka山谷4(31),小山台1,小山台2(1-29-17,29-32-29最後,32~) |
本鄉中學 | 桂町84-14 | 桂町(73-2-654,675(鐮倉大道以西),679,680,681(鐮倉大道以西),683-731,733~),公田町(167(縣道原宿六浦線以北),506-608,613-620,622-627,634(飛番地除ku),635-645,738-739,1598,1602),小菅ka山谷1(l~5),柏陽(1-9,12-28) |
公田小學 | 公田町354-3 | 公田町(1-166,167(縣道原宿六浦線以南),168-505,628-633,634(飛番地),646-737,741-744,754-775,779,781-808,810,820-835,838-847,849-1079,1089-3-1092,1100-1118,1194-1209,1211-1215,1679~) |
桂台小學 | 桂台南1-1-1 | 公田町(740,745-753,776-778,780,811-819,836-60,837,848,1081,1083-1089-2,1093-1~1093-4,1093-99-1099,1134-1141-27,1142-1193,1210,1216-1223-3,1224-1225-14,1226-1294,1307-1310,1414-1452,1478-1505),中野町(1079-42,1113-1~1113-9,1114,1116-1125-69),上鄉町(2215,2221,2224,2227-2228,2231-61~2231-95),桂台西1,桂台西2,桂台南1(一、兩) |
桂台中的學校 | 桂台中的5-1 | 上鄉町(2103,2183-2203-31,2222-2223),中野町(1113),公田町(1141-77~1141-86,1223-7~1223-20,1225-18~1225-26),桂台北,桂台中的桂台東(1,6,8-15,16-1~16-3,18-1~18-4,18-25,20-1~20-5,20-23,22-1,22-21,24-25),桂台南1(3-25,27~),桂台南2(1-33,35-37) |
本鄉小學 | 中野町16-1 | 鍛冶ka山谷市鎮(972-976,979-990),鍛冶ka山谷1(1-20,21-6,22-1~25-2,25-23~25-35,26-34,35-1~35-24),鍛冶ka山谷2,柏陽(10-11),桂町(655-674,675(鐮倉大道以東),676-678,679-1,681(鐮倉大道以東),682,732),上鄉町(1-83,85-89,1964-1976,1978-1995,1998,2006-2007,2264-4486),公田町(609-612,621,627,1295-1306,1311-1413,1453-1477,1506-1597,1599-1601,1603-1678),中野町(1-1079-1,1080-1112,1127-1132-3,1132-5~1133-3,1133-5~1133-7,1133-9-1233,1398-2564,2566-2577,2581-2584,2586~) |
櫻井小學 | 上鄉町242-2 | 鍛冶ka山谷1(21-8~21-16,25-8~25-21,35-25~35-28),上鄉町(84,90-551,644-672,682縣道原宿六浦線以北,691-699,4491),元大橋1,元大橋2,若竹町 |
上鄉小學 | 犬山町6-1 | 犬山町,尾巴月,上鄉町(552-643,673-681,682縣道原宿六浦線以南,683-690,700-746,748-764,766-832-7,832-13~832-41,832-43~832-45,832-48~832-49,832-51~832-52,832-60~832-76,832-79-850,897-900,908-909,943-965,996-1016,1038-1052,1054-1059,1061-1139,1141-1146,1148-1149,1152-1156,1158,1189-1201,1207,1214縣道原宿六浦線以西,1739,1740,1742-1747-199,1747-201~1747-349,1747-355-1963,1977,1997,1999-2005,2008-2048,2050-2060-20,2061-2068-7,2069-2~2069-9,2070-2081-7,2081-10,2081-11,2096-2101,2104-2111,2169-1-2169-11),上之町,龜井町,桂台東(2-5,7,16-4~16-24,17,18-5~18-23,19,20-6~20-22,21,22-2~22-20,23),桂台南1丁目(26) |
莊戸小學校 | 莊戸1-15-1 | 上鄉町(747,765,851-896,901-907,910-942,966-995,1017-1037,1053,1060,1164,1182(縣道原宿六浦線以東),1183(縣道原宿六浦線以東),1202-1206,1208-1213,1214(縣道原宿六浦線以東),1215-1290,1312-1314,1354-1356,1395-1400,1460-152~1460-154),莊戸1,莊戸2,東上鄉町 |
舊莊戸中學校 | 莊戸3-1-1 | 長倉町,莊戸3,莊戸4,莊戸5 |
※前野七裡小學 | 野七裡2-3-1 | 上鄉町(1151-127,1159-1163,1165-1181,1182(縣道原宿六浦線以西),1183(縣道原宿六浦線以西),1184-1188,1291-1311,1315-1353,1357-1394,1401-1460-151,1460-155-1699,1701-1705,1709-1722),桂台南2丁目(34,38~),野七裡1,野七裡2 |
關於榮區地域防災據點工作委員會聯絡協商會
策劃榮區政府機關和區裡面的20個地方與各地域防災據點工作委員會的緊密的聯絡以及聯合,為目的以在防災能力的提高做出貢獻,在舉行。
榮區地域防災據點工作委員會聯絡協商會會規(PDF:221KB)
請在這個頁確認會議資料。
地域防災據點訓練日程
地域防災據點名 | 訓練實施日 | |
---|---|---|
千秀小學校 |
2月23日(星期日) |
時間未定 |
豐田小學 |
11月9日(星期六) |
從9:00到12:00 |
笠間小學 |
2月9日(星期日) |
時間未定 |
西本鄉小學 |
11月17日(星期日) |
從10:00到12:00 |
西本鄉中學 |
9月8日(星期日) |
從9:00到11:30 |
飯島小學 |
10月6日(星期日) |
從9:00到12:00 |
飯島中學 |
10月27日(星期日) |
從8:30到12:00 |
小菅谷小學 |
11月10日(星期日) |
從8:30到12:00 |
本鄉台小學 |
11月16日(星期六) |
從9:30到12:00 |
小山台小學 |
10月19日(星期六) |
從9:00到12:00 |
本鄉中學 |
10月19日(星期六) |
從10:00到12:00 |
本鄉小學 |
11月24日(星期日) |
從9:00到12:00 |
公田小學 |
||
桂台小學 |
2月2日(星期日) |
時間未定 |
桂台中的學校 |
11月2日(星期六) |
從13:00到16:00 |
上鄉小學 |
10月19日(星期六) |
從9:00到12:00 |
櫻井小學 |
1月18日(星期六) |
時間未定 |
前野七裡小學 |
||
莊戸小學校 |
11月16日(星期六) |
從8:00到11:30 |
舊莊戸中學校 |
9月7日(星期六) |
從16:50到20:20 |
- 在各地域防災據點,正進行避難所的開設,關於運營的訓練。
- 記載的訓練日程是在各地域防災據點的比較性的規模的大的訓練日程。各種各樣的訓練以各地域防災據點的管理委員為中心不僅記載日而且在各據點進行。
- 關於訓練日程,刊登一旦決定隨時吧。
※中止以及實施時間根據氣象狀況有變更和情況。
關於在避難場所、避難所的傳染病對策
- 避難所"緊密,"并且被為大量在発災時避難變成狀態的。在自己的家能平安地確保安全的時候,請為繼續在住慣的自己的家的生活的在家的避難努力。為了能在家裡過避難生活請準備食品或者廁所包等的儲備品。
- 不僅行政開設的避難場所、避難所而且,請也討論對親密的朋友以及朋友的房子的避難。
- 給在在避難場所、避難所避難的時候自己帶的緊急攜帶物戴面罩,請也包括體溫計。
- 為削減避難場所以及在避難所的感染的風險徹底搞清基本的傳染病對策吧。
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
頁ID:392-178-278