從這裡開始是正文。
公園一覽表
在瀨谷區,有什麼樣的公園?
最後更新日期2024年9月13日
在瀨谷區裡,有大致100個地方公園。
各位的房子的附近一定也應該有・・・。
[瀨谷區裡面的公園一覽(2020年6月)](在瀨谷土木建築工程辦事處在管理的東西) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
沒在瀨谷土木建築工程辦事處管理的公園 | ||||||
市鎮名 | 公園名稱 | 所在地 | 面積 | 公開 | ||
a | 相澤 (1-7丁目) | ○ | aizawayonchome 相澤4丁目公園 | 相澤4丁目33-7 | 2,739 | H9.3.31沒有 |
○ | aizawa 相澤公園 ○相澤公園 ○相澤接觸公園 | 相澤6丁目8 | 2,917 | S53.6.24 | ||
△ | aizawarokuchomedaini 相澤6丁目第2公園 | 相澤6丁目24-12 | 979 | H3.12.14 | ||
○ | aizawarokuchome 相澤6丁目公園 | 相澤6丁目53-2 | 1,156 | H3.12.14 | ||
阿久和西 (1-3丁目) | ○ | akuwaunjono 阿久和運氣上野公園 | 阿久和西1丁目2-2 | 624 | S61.6.14 | |
○ | akuwasawatani 阿久和澤谷公園 | 阿久和西1丁目22-2 | 156 | S51.10.25 | ||
○ | akuwanishiitchome 阿久和西1丁目公園 | 阿久和西1丁目25-6 | 262 | H13.3.23 | ||
○ | akuwamukaihara 阿久和向原公園 | 阿久和西2丁目28-12 | 1,019 | S51.3.30 | ||
○ | seyamujinakubo 瀬谷貉窪公園(3團體) ○稱為果實的東西的樹的廣場 ○冒險的森 ○景致的山岡 | 阿久和西3丁目52-6 | 38,263 | H7.7.5 | ||
阿久和東 (1-4丁目) | ○ | akuwamukaiharadaini 阿久和向原第2公園 | 阿久和東1丁目4 | 8,595 | S62.12.5 | |
○ | nagayamon 平房門公園 | 阿久和東1丁目17-1 | 35,433 | H4.3.25 | ||
○ | akuwaohara 阿久和大原公園 | 阿久和東1丁目44 | 583 | S62.6.25 | ||
○ | akuwakoganedaini 阿久和零錢第2公園 | 阿久和東2丁目10 | 1,883 | S52.10.1 | ||
○ | akuwakoganedaiichi 阿久和零錢第一公園 | 阿久和東2丁目42 | 2,474 | S52.10.1 | ||
○ | 開 阿久和零錢第3公園 | 阿久和東2丁目53-3 | 491 | S62.12.5 | ||
○ | akuwahigashidaini 阿久和東第2公園 | 阿久和東3丁目8-7 | 165 | S52.10.1 | ||
○ | akuwahigashi 阿久和東公園 | 阿久和東3丁目29 | 1,712 | S51.10.25 | ||
○ | 開 阿久和東第3公園 | 阿久和東3丁目39-5 | 618 | H9.3.31 | ||
○ | akuwahigashimiyanokoshi 阿久和東宮之腰公園 | 阿久和東4丁目16-5 | 3,169 | H10.6.25 | ||
阿久和南 (1-4丁目) | △ | 為開,看全部而蝴蝶 阿久和南2丁目公園 | 阿久和南2丁目5-11 | 227 | H11.6.25 | |
○ | akuwaokubohara 阿久和大久保原公園 | 阿久和南2丁目21-9 | 19,011 | H6.3.25 | ||
○ | 開,編織,去 阿久和雨池塘公園 | 阿久和南4丁目3 | 268 | H5.12.15 | ||
○ | 開 阿久和蟹澤公園 | 阿久和南4丁目8 | 5,606 | S60.6.25 | ||
東野 | ○ | azumanodaisan 東野第3公園 | 東野67-9 | 1,016 | S53.10.25 | |
○ | azumanodaigo 東野第5公園 | 東野88-2 | 1,097 | H4.12.15 | ||
○ | azumanodaiyon 東野第4公園 | 東野95-14 | 150 | S55.10.15 | ||
○ | azumanodaiichi 東野第一公園 | 東野128 | 3,553 | S53.10.25 | ||
○ | azumanodaini 東野第2公園 | 東野164 | 1,277 | S53.10.25 | ||
卸本町 | ○ | seyadobashi 瀨谷土橋公園 | 卸本町9273-9 | 4,472 | S59.1.25 | |
ka | 上瀨谷町 | ○ | kamiseyachohigashi 上瀨谷町東面公園 | 上瀨谷町14-3 | 683 | H8.12.25 |
○ | kamiseya 上瀨谷公園 | 上瀨谷町38-1 | 9,548 | H12.3.24 | ||
來 | 北新 | ○ | kitamuradaiichi 北村第一公園 | 北新16-2 | 182 | S58.6.4 |
○ | shimoseyadaiichi 下瀨谷第一公園 | 北新35 | 1,510 | S50.10.15 | ||
○ | 來了 北新公園 | 北新25-39 | 418 | H23.2.25 | ||
ko | 五貫目町 | ○ | gokammecho 五貫目町公園 | 五貫目町10-31 | 1,052 | H14.7.25 |
要 | 下瀨谷 (1-3丁目) | ○ | shimoseyanichome 下瀨谷2丁目公園 | 下瀨谷2丁目23 | 609 | H1.12.15 |
○ | yatojiri 谷戶臀部公園 | 下瀨谷2丁目30-1 | 590 | S50.3.15 | ||
○ | shimoseyadaisan 下瀨谷第3公園 | 下瀨谷2丁目42 | 1,595 | S52.10.1 | ||
○ | shimoseyadaini 下瀨谷第2公園 | 下瀨谷3丁目39 | 2,557 | S49.12.14 | ||
○ | shimoseyadaiyon 下瀨谷第4公園 | 下瀨谷3丁目57 | 2,009 | S50.10.15 | ||
se | 瀨谷 (1-6丁目) | ○ | aizawaminami 相澤南公園 | 瀨谷2丁目1-3 | 150 | S52.10.1 |
○ | seyadaisan 瀨谷第3公園 | 瀨谷3丁目18-5 | 3,340 | S55.10.15 | ||
○ | seyayonchome 瀨谷4丁目公園 | 瀨谷4丁目15 | 1,723 | H2.12.15 | ||
○ | 為不過筷子離開,有而 橋門北第2公園 | 瀨谷5丁目13-13 | 1,498 | H5.6.25 | ||
○ | hashidokita 橋門北公園 | 瀨谷6丁目6 | 1,765 | S45.6.12 | ||
瀨谷町 | ○ | hosoyato 細谷門公園 | 瀨谷町4125-11 | 7,787 | S41.8.5 | |
○ | seyamiharashi 眺望瀨谷公園 | 瀨谷町4131-20 | 13,584 | H30.4.1 | ||
ta | 竹村町 | ○ | 煮漏洞蝴蝶 竹村町公園 | 竹村町5-2 | 1,756 | H16.3.25 |
chi | 中央 | ○ | seyaekikitaguchi 瀨谷站北口公園 | 中央13-11 | 3,000 | H16.3.25 |
na | 中屋敷 (1-3丁目) | ○ | nakayashikichuo 中屋敷中央公園 | 中屋敷1丁目32-1 | 4,136 | H6.12.15 |
○ | nakayashikisanchome 中屋敷3丁目公園 | 中屋敷3丁目3 | 1,463 | H3.3.20 | ||
ha | 橋門 (1-3丁目) | ○ | hashidohigashi 橋門東面公園 | 橋門1丁目25-24 | 1,894 | H2.12.15 |
hashidoitchome 橋門1丁目公園 | 橋門1丁目27-10 | 284 | H19.3.23 | |||
hashidohara 橋門原公園 | 橋門1丁目28-3 | 3,213 | H2.12.15 | |||
hashidonichome 橋門2丁目公園 | 橋門2丁目36-15 | 242 | H15.12.25 | |||
○ | hashidosanchome 橋門3丁目公園 | 橋門3丁目9-7 | 1,386 | H8.3.25 | ||
○ | hashidominamidaini 橋門南面第2公園 | 橋門3丁目46-21 | 222 | S51.3.30 | ||
○ | hashidominamidaisan 橋門南面第3公園 | 橋門3丁目50-6 | 1,514 | S51.3.30 | ||
○ | hashidominami 橋門南公園 | 橋門3丁目59 | 1,776 | S45.6.12 | ||
fu | 二橋町 | ○ | 作為蓋子唾液汙垢地對待 2個橋南公園 | 二橋町37-4 | 15,592 | H7.3.24 |
○ | 做蓋子唾液 2個橋公園 | 二橋町83-1 | 6,026 | S49.6.5 | ||
○ | 由蓋子唾液決定 2個橋第2公園 | 二橋町140-10 | 186 | S52.2.5 | ||
○ | rakurouminami 輕鬆老南公園 | 二橋町215-37 | 3,770 | S41.8.5 | ||
○ | rakuroukita 輕鬆老北公園 | 二橋町224-2 | 1,557 | S40.5.15 | ||
○ | rakurounaka 輕鬆老中公園 | 二橋町242-30 | 1,199 | H19.11.22 | ||
○ | 如果做蓋子唾液,討厭 2個橋谷公園 | 二橋町4759-4 | 209 | H14.7.25 | ||
ho | 本鄉 (1-4丁目) | ○ | seyachuo 瀨谷中央公園 | 本鄉2丁目28-4 | 12,350 | S60.6.25 |
○ | hongosanchome 本鄉三丁目公園 | 本鄉三丁目21-3 | 2,497 | H5.6.25 | ||
○ | hongonichome 本鄉2丁目公園 | 本鄉2丁目39-4 | 783 | H20.3.5 | ||
○ | daimondaiichi 大門第一公園 | 本鄉三丁目61-4 | 930 | S48.3.24 | ||
○ | hongoyonchome 本鄉4丁目公園 | 本鄉4丁目17-1 | 533 | H1.12.15 | ||
○ | hongoyonchomedaini 本鄉4丁目第2公園 | 本鄉4丁目41-1 | 4,120 | H5.6.25 | ||
看 | 三境 | ○ | mitsukyodaisan 三境第3公園 | 三境7-8 | 695 | S54.10.25 |
○ | mitsukyodaiyon 三境第4公園 | 三境42-1 | 398 | S50.3.15 | ||
○ | mitsukyohigashihara 三境東原公園 | 三境63-31 | 904 | S40.10.28 | ||
○ | mitsukyooharadaisan 三境大原第3公園 | 三境82-16 | 871 | H16.3.25 | ||
○ | mitsukyooharadaini 三境大原第2公園 | 三境89-14 | 1,648 | S53.3.30 | ||
○ | mitsukyoohara 三境大原公園 | 三境92-7 | 450 | S50.10.15 | ||
○ | mitsukyodaini 三境第2公園 | 三境141-2 | 723 | S44.10.1 | ||
○ | mitsukyodairoku 三境第6公園 | 三境153-31 | 437 | S57.7.15 | ||
○ | mitsukyodainana 三境第7公園 | 三境155-6 | 150 | S55.3.25 | ||
○ | mitsukyodaihachi 三境第8公園 | 三境165-8 | 190 | H10.6.25 | ||
○ | mitsukyo 三境公園 | 三境179-23 | 1,650 | S40.10.28 | ||
○ | mitsukyodaigo 三境第5公園 | 三境179-27 | 948 | S36.5.15 | ||
南瀨谷 (1-2丁目) | ○ | minamiseyaitchome 南瀨谷1丁目公園 | 南瀨谷1丁目79-2 | 3,130 | H3.3.20 | |
○ | hinatayamashimohara 朝陽的地方山下原公園 | 南瀨谷2丁目13 | 7,582 | S54.6.5 | ||
南台 (1-2丁目) | ○ | seyadaini 瀨谷第2公園 | 南台1丁目3-1 | 2,651 | S37.10.25 | |
○ | 看全部對酸橙 南台第2公園 | 南台1丁目29-11 | 641 | H4.6.25 | ||
○ | 看,有淚兒童的魚叉 南台兒童的魚叉公園 | 南台2丁目3-20 | 30,317 | H7.3.24 | ||
○ | seyadaiichi 瀨谷第一公園 | 南台2丁目4-63 | 1,950 | H1.12.15 | ||
○ | 看,有淚 南台公園 | 南台2丁目11 | 7,765 | S61.12.5 | ||
宮澤 (1-4丁目) | ○ | miyazawachodaigo 宮澤町第5公園 | 宮澤1丁目16 | 1,950 | H6.3.25 | |
○ | miyazawachodaiyon 宮澤町第4公園 | 宮澤1丁目33 | 3,198 | S59.1.25 | ||
○ | miyazawachodaini 宮澤町第2公園 | 宮澤1丁目58 | 4,021 | S56.7.11 | ||
○ | miyazawacho 宮澤町公園 | 宮澤2丁目26 | 1,603 | S51.5.15 | ||
○ | miyazawachodaisan 宮澤町第3公園 | 阿久和西1丁目71 | 180 | S55.3.25 | ||
me | 目黑町 | ○ | megurocho 目黑町公園 | 目黑町34-8 | 648 | S59.1.25 |
到這個頁的諮商
頁ID:439-147-202