從這裡開始是正文。
議案一覽表(2006年第3次例會)
最後更新日期2024年1月24日
[目錄] | ||
---|---|---|
市長介紹議案: | 追加議案 市長介紹議案:議員提出的議案: |
預先表的"結果"是通過結果。表決以後刊登。
議案號碼 | 議案名 | 內容 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
專人裁決處理報告 | 市報告第9號 | 關於出自橫濱市tsutanoha學園的利用者的傷害事故的和好的專人裁決處理報告 | (事故概要)讓tsutanoha學校利用者從後方碰在在公園的學校以外的活動中的正散步的受害者,跌倒,肩負了傷害。 (和好條款)作為損害賠償承認5,027,540日圆的支付義務的其他 (専決年月日)18年8月4日 | 承認 |
條例的制定 | 市第48號議案 | 關於關於橫濱市專職特別職務職員的工資以及津貼的條例的臨時特例的條例的制定 | 市長的工資的減少金額 (內容)僅就從10月到12月的3個月份來說,從在條例規定的數額削減那個相當於10分之五的額頭 (實行日)18年10月1日 | 通過 |
條例的一部分修改 | 市第49號議案 | 關於橫濱市退休年金以及離職臨時補助費的條例的一部分修改 | 消防組織法的隨著一部分修改引用同法的有關規定的維修 (內容)引用條文的變更 (消防組織法第31條→消防組織法附則第2條其他) (實行日)公布的日 | 通過 |
市第50號議案 | 橫濱市托兒所條例的一部分修改 | 伴隨民間移交的托兒所的廢止 (內容) 日野保育園(港南區),中希望丘保育園(旭區) 風景樹第3保育園(金澤區),日吉西面保育園(港北區) (實行日)19年4月1日 | 通過 | |
市第51號議案 | 橫濱市福利保健活動駐點條例的一部分修改 | 設施的設置(18館眼睛) (內容)西區福利保健活動駐點(西區高島2丁目) 20年1月開所計劃 (實行日)在規則規定的日(20年1月計劃) | 通過 | |
市第52號議案 | 橫濱市地區關懷廣場條例的 一部分修改 | 設施的設置(103館眼睛) (內容)門楣地區關懷廣場(綠區鴨居5丁目) :區裡面的5館眼睛19年10月開所計劃 (實行日)在規則規定的日(19年10月計劃) (議案)市第59.63號 | 通過 | |
市第53號議案 | 橫濱市國民健康保險條例的 一部分修改 | (內容) (1)分娩育兒臨時補助費支付金額的變更 :300 1000日圆 → 350 1000日圆 (2)喪葬費支付額的變更:70 1000日圆 → 50 1000日圆 (3)伴隨健康保險法的修改的有關規定的維修 (實行日)18年10月1日 | 通過 | |
市第54號議案 | 關於能在橫濱市地區計劃的區域裡放的建築物的限制的條例的 一部分修改 | 伴隨地區計劃的都市計畫的變更以及決定的區域裡面的建築物的限制規定 (內容)[補充]泉西岡1丁目地區,東戶冢西面地區 [變更]港未來21地區 (實行日)公布的日 | 通過 | |
市第55號議案 | 橫濱市防災會議條例的 一部分修改 | (內容)作為橫濱市防災會議的副會長危機管理機構新 定位tani (實行日)公布的日 | 通過 | |
交第1號議案 | 橫濱市高速鐵路運費條例以及橫濱市公共汽車乘車費條例的 一部分修改 | 伴隨兒童福利法一部分被殘疾人自立支援法的實施修改的的有關規定的維修 (內容)引用條文的變更(法第7條→方法第7條1項) (實行日)18年10月1日 | 通過 | |
市第56號議案 | 橫濱市立學校條例的一部分修改 | 福利學校的設置 (內容)兩個高等的福利學校橋分教室(瀨谷區二橋町) 修理,設置"兩個橋金額特別支援學校"。 (實行日)在教育委員會規則規定的日(19年4月1日計劃) | 通過 | |
道路的認定廢止 | 市第57號議案 | 末吉橋第302號線市建道路線路的 認定以及廢止 | (認定)末吉橋第302號線58線路 (廢止)下末吉第293號線56線路 合計114線路 | 通過 |
財產的取得 | 市第58號議案 | 供高島2丁目托兒所(臨時名稱)使用 建築物的取得 | 用在高島2丁目托兒所的建築物的取得 (債務負擔設定已經) (所在)西區高島2丁目 (內容)鋼筋混凝土造一部鉄骨造地下2樓地上36樓 核算的一部分:約993m2 (金額)260,616 1000日圆 | 通過 |
市第59號議案 | 供門楣地區關懷廣場(臨時名稱)使用的建築物的取得 | 用在門楣地區關懷廣場的建築物的取得 (債務負擔設定已經) (所在)綠區鴨居5丁目第29個 (內容)鋼筋混凝土造地上2樓核算的一部分:約330m2 (金額)119,565 1000日圆(議案)市第52.63號 | 通過 | |
市第60號議案 | 高規格救護車的取得 | 為策劃急救體制的充實取得 (內容)9台高規格救護車(急救車輛以及bigi裝) (取得價格)約124,829 1000日圆(單價:約13,870 1000日圆) | 通過 | |
市第61號議案 | 供都築小學以及南山田小學的學校使用的建築物的取得 | 用在校捨的建築物取得 (市建築保全國營公司先行維修未收買分收買) (1)都築小學校捨 (所在)都築區中川6-2-1 (內容)鋼筋混凝土造4樓核算的一部分:1,906m2 (金額)約384,635 1000日圆 (2)南山田小學校捨 (所在)都築區南山田2-27-1 (內容)鋼筋混凝土造4樓核算的一部分:1,744m2 (金額)約340,895 1000日圆 | 通過 | |
指定管理者的指定 | 市第62號議案 | 橫濱美術館的指定管理者的指定 | (名稱)橫濱美術館 (指定管理者) 橫濱市藝術文化振興財團、相鐵代理商・ 三菱地所大樓經營共同事業體 代表人財團法人橫濱市藝術文化振興財團 (所在地)西區3-4-1 (指定期限)從20年4月1日到25年3月31日 | 通過 |
市第63號議案 | 地區關懷廣場的指定管理者的 指定 | (名稱)門楣地區關懷廣場 (指定管理者)社會福利法人清光會 (所在地)保土谷區上菅田町1,723門牌的1 (指定期限)服務開始的日~24年3月31日 (議案)市第52.59號 | 通過 | |
其他 | 市第64號議案 | 公立的大學法人橫濱市立大學徵收的費用的上限的變更的認可 | (內容)橫濱市立大學徵收的費用的上限的認可的1 部變更 (1)學費 (1)醫學系醫學科以外的學科:520,800日圆→557,400日圆 (2)醫學系醫學科:520,800日圆→573,000日圆 (3)大學院:520,800日圆→535,800日圆其他 (2)入學審定費:17,000日圆→22,000日圆其他 | 通過 |
補正預算 | 市第65號議案 | 2006年度橫濱市一般會計 補正預算(第2號) | 收入支出預算補充 補充額305,101 1000日圆 其他債務負擔行為補正、都市債券補正 | 通過 |
市第66號議案 | 2006年度橫濱市市街開發營業費會計補正預算(第1號) | 收入支出預算補充 補充額1,050,000 1000日圆 其他都市債券補正、繰越明許費 | 通過 | |
市第67號議案 | 2006年度橫濱市都市債券錢會計 補正預算(第1號) | 收入支出預算補充 補充額9,315,692 1000日圆 | 通過 | |
市第68號議案 | 2006年度橫濱市下水道事業會計補正預算(第1號) | 收入支出預算補充 收益性的收入△207,207 1000日圆 收益的支出△383,008 1000日圆 資本收入11,216,100 1000日圆其他企業債券補正 | 通過 | |
水第1號議案 | 2006年度橫濱市自來水事業 會計補正預算(第1號) | 收入支出預算補充 收益的支出△18,338 1000日圆 資本收入573,400 1000日圆 資本支出571,762 1000日圆其他企業債券補正 | 通過 | |
交第2號議案 | 2006年度橫濱市汽車事業 會計補正預算(第1號) | 收入支出預算補充 收益性的收入△53,922 1000日圆 收益的支出1,125,191 1000日圆 | 通過 |
議案號碼 | 題目 | 內容 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
請願 | 請願第3號 | 關於伴隨補助金不正當領取的控告 | 對交通局的補助金不正當領取,想市當局是使控告有關人員。 | 非采納 |
請願第4號 | 關於市長的嫌疑報道 | 聽情形,關於月刊雜誌的記述,事實上想被使市長市長以及有關人員當做不信任。讓假如虛偽的話,辯明,市長控告,想是使恢復市長的名譽。 | 非采納 | |
請願第5號 | 關於供到常任委員會會議室的市民使用的旁聽席的設置 | 想被在市議會常任委員會會議室設置供一般市民使用的旁聽席。 | 非采納 | |
請願第6號 | 關於著手政治資金規正法違反案件的特別職務職員的處罰 | 對著手政治資金規正法違反案件的特別職務職員的處罰,設置橫濱市公務員懲戒審查委員會,想是使做市民理解的處罰。 | 非采納 | |
請願第7號 | 關於作為戶冢高中非全日制的不適當的預算執行 | 關於作為始自於學生會費的不適當的挪用當戶冢高中非全日制的學校活動的時候調查事實,與此同時想被采取校正作用。 | 非采納 | |
請願第8號 | 關於伴隨創設75歲以上老人醫療制度的保險費負擔 | 為了不變成過度的保險費負擔,當1後期高齡者醫療制度的制度設計的時候,討論,與此同時想被廣泛地要求情報。另外,為了針對國家取得足夠的財政措施想被廣域聯合準備會用力起作用。 因對2老年人醫療的3成負擔導入以及療養病床的用餐、居住費的保險範圍以外化而中毒,想被采取把資在患者負擔減輕換成的措施。 3遵照成立的癌症對策基本法的主旨,想被策劃市町村的癌症檢查的繼續存在,診察內容的充實,利用者負擔的免費等的措施。 繼續,關於作為追加事業在4市町村體檢獨自實施的體檢項目,想實施。 關於5乳兒幼兒醫療費的補助,重度殘疾人醫療費的補助,單親醫療費補助的各制度,撤回接受診斷時候一部分負擔的導入,制度返回當初的主旨,為了貫徹免費想被縣以及有關部門起作用。另外,不為重度殘疾人醫療費補助制度設定收入限制以及年齡限制,想被起作用在縣為了也適用於精神障礙人士。 | 非采納 | |
請願第9號 | 關於與承擔市立保育園的廢止、民營化的監護人的同意 | 關於日野保育園,日吉西面保育園,中希望丘保育園以及風景樹第3保育園的廢止、民營化,想被以與監護人的同意為前提。 | 非采納 | |
請願第10號 | 關於保育預算的充實 | 想被在為提升1保育水平預算變成的補助金(過度的扶助費)的基礎上還掉。 真摯,并且接受2橫濱地方法院的判決,中止市立保育所的廢止、民營化,想被策劃市立保育所的充實。 | 非采納 | |
請願第11號 | 關於與承擔日吉西面保育園民營化的監護人、運營商的同意 | 作為給1 2007年度的民營化過程轉移的準備期間確保超過1年,想被創立以與監護人、運營商的同意為前提的轉移計劃。 想被製作給橫濱市和2監護人贏得信賴關係的民營化大綱。然而,當製作的時候設置專門部會,把相符合園監護人放進去,想被交換意見定期。 | 非采納 | |
請願第12號 | 關於產業廢棄物焚化設施(金澤區幸浦1丁目)建設計劃的凍結 | 在下一個項目被執行之前想被凍結金澤區幸浦的產業廢棄物焚化設施的建設計劃。 對金澤工廠正作為基準值嚴守的不到30ppm拉下1 shinshia的氮氧化物排放計劃目標50ppm。 因為2金澤區兒童nozen息被患率在市內最高所以用市的責任進行那次原因查明,在得知之前大氣汙染的因果關係是不取下產業廢棄物焚化設施建設的確認。 是否在3橫濱市出售市有地方的時候以焚化設施為前提公開招募了表明那個經過。 讓當4居民說明會的時候消除說明範圍的3k範圍以內,進行了足夠的眾所周知的徹底為了重新舉行事業計劃的說明會之後教導shinshia,實施的。 | 非采納 | |
請願第13號 | 關於市營公共汽車線路18系統(生麥-鶴見車站前-矢向車站前)的繼續存在 | 想被用市營公共汽車18系統繼續存在。 | 繼續審查 |
2006年第3次例會追加議案
議案號碼 | 議案名 | 內容 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
條例的一部分修改 | 市第69號議案 | 橫濱市綜合性復健中心條例的一部分修改 | 健康保險法的伴隨一部分修改的告示名稱的變更 (內容)"關係到住院時候飲食療養費的用餐療養的費用的數額" 從關於no算定的標準對"住院時候飲食療養費" 有關係的用餐療養以及關係到住院時候生活療養費的生活 改為關於療養的費用的數額的算定的標準 | 通過 |
市第71號議案 | 無橫濱市的樹學校條例的一部分修改 | 伴隨殘疾人自立支援法的制度修改的事業體系統的重看的事業的名稱的變更 (內容)追加"日中1點的支援",與此同時"是日中1點" 追加關係到支援的使用費的規定 (實行日)2006年10月1日 | 通過 | |
市第72號議案 | 橫濱市綜合性保健醫療中心條例的一部分修改 | 伴隨"精神障礙人士重返工作設施"的法律上的根據規定被改變的的條例上的設施設置的根據規定的變更 (內容)設施的設置的根據"是神經錯亂精神衛生以及" 從關於者福利的法律"是障害者自立支援法附" 對48條則第改變 (實行日)2006年10月1日 | 通過 | |
其他 | 市第70號議案 | 公立的大學法人橫濱市立大學徵收的費用的上限的變更的認可 | 正在健康保險法的伴隨一部分修改的費用的上限的認可規定的告示名稱的變更 (內容)"關係到住院時候飲食療養費的用餐療養的費用的數額" 從關於no算定的標準對"住院時候飲食療養費" 有關係的用餐療養以及關係到住院時候生活療養費的生活 改為關於療養的費用的數額的算定的標準 | 通過 |
人事議案 | 市第73號議案 | 神奈川縣公安委員會委員的推薦 | 為因為本市推薦的神奈川県公安委員會委員小椋進的任期有今年10月20日,滿所以推薦後任根據警察法第39條第1項目的規定建議。 (後任) 小椋進 | 同意 |
議員提出的議案 | 議第5號議案 | 關於橫濱市議員常數以及各選舉區選出議員數的條例的一部分修改 | (建議理由)為減員,與此同時把應該關於鶴見區的選舉區選舉的議員的數量隨著國勢調查的結果改為2005年因為想修改關於橫濱市議員常數以及各選舉區選出議員數的條例的一部分所以建議橫濱市議員的常數。 (內容)如下規定修改關於橫濱市議員常數以及各選舉區選出議員數的條例的一部分的條例。 改變第1條中的"92個人"對"81個人"。 在第2條裡 "6個鶴見區7個神奈川區" 對"5個鶴見區6個神奈川區," "8個南區5個港南區6個保土谷區5個旭區7個磯子區5個金澤區6個港北區" 對"7個南區4個港南區5個保土谷區4個旭區6個磯子區4個金澤區5個港北區," "7個戶冢區" 對"6個戶冢區," "4個泉區" 對"3個泉區"改變。 | 否決 |
到這個頁的諮商
頁ID:291-844-906