從這裡開始是正文。
鶴見區的避難場所
最後更新日期2020年8月3日
・鶴見區的地域防災據點
・鶴見區的廣域避難場所
・鶴見區的指定緊急避難場所(到總務局的頁)
- 到首先"附近安全的地方"
首先公園,空地,學校等"說,廣闊,像避難場所"那樣到安全的地方避難吧。
※ 說,避難場所有正在各居委會指定的情況。 - 到當"自己的家倒下來了的時候中小學"
在不能在家裡回來的時候,請到作為事先被指定的"地域防災據點"的市立中小學(458個地方市內)避難。也在這裡進行信息,救援物資的配給。
鶴見區的地域防災據點 - 對當"火災擴大了的時候廣域避難場所"
在危險的時候,對被對大的公園或者大規模的住宅區等的市內113個地方指定的"廣域避難場所"由於大規模的火勢蔓延火災避難。確認安全之後回到自己的家以及中小學吧。
鶴見區的廣域避難場所 - 對在"跑掉從迫切的災害的危險的時候指定緊急避難場所"
正關於每個災害的種類(洪星期三/滑坡,土石流以及地球板塊滑動、滿潮、地震)在用來臨時逃出迫切的災害的危險的地方指定"指定緊急避難場所"。在橫濱市,正從被作為指定避難所指定的地域防災據點選定。
鶴見區的指定緊急避難場所(到總務局的頁)
諮商鶴見區政府機關總務科庶務辦(電話045-510-1656 FAX045-510-1889)
(參考)相當的自治會、居委會 | 市鎮名 | 地域防災據點 | |
---|---|---|---|
1 | 北寺尾東部自治會 | 北寺尾4、6、7丁目的一部分, 北寺尾5丁目的整個領域, 馬場5丁目的整個領域, 馬場4、6丁目的一部分 | 旭小學 (北寺尾4-25-1) |
馬場第一居委會 | |||
2 | 尻手自治會 | 尻手1-3丁目的整個領域, | 市場小學 (元宮1-13-1) |
元宮自治會 | |||
市場上町居委會 | |||
鳥木材鶴見自治會 | |||
O鈴橫濱鶴見自治會 | |||
3 | 朝日町自治會 | 朝日町(2-89之外的), 汐入町3丁目的整個領域, 交情通3丁目的整個領域, 濱町1丁目的整個領域, 濱町2丁目的整個領域 | 進港小學 (濱町1-1-1) |
汐入町3丁目自治會 | |||
交情通3丁目自治會 | |||
濱町1丁目自治會 | |||
濱町2丁目進港自治會 | |||
4 | 潮田町2丁目街委會 | 潮田町2丁目的整個領域, 榮町通的第一2丁目的整個領域, 向井町1-3丁目的整個領域 | 潮田小學 (向井町3-82-1) |
榮町睦會 | |||
向井町1.2丁目街委會 | |||
向井町3丁目街委會 | |||
5 | 上末吉3丁目街委會 | 尾山一丁目的一部分, 尾山2丁目的一部分, 上末吉3-5丁目的整個領域 | 上末吉小學 (上末吉5-24-1) |
上末吉4丁目街委會 | |||
上末吉5丁目街委會 | |||
上末吉三池街委會 | |||
6 | 馬場町自治會 | 馬場3、4丁目的一部分, 東寺尾1丁目的一部分 | 上寺尾小學 (馬場3-21-21) |
東寺尾第一自治會 | |||
7 | 岸谷第一自治會 | 岸谷1丁目的整個領域, 岸谷2、3、4丁目的一部分, 東寺尾4丁目的一部分 | 岸谷小學 (岸谷1-6-1) |
岸谷第3自治會 | |||
岸谷第4自治會 | |||
Tsutsujigaoka自治會 | |||
南上町會的一部分 | |||
8 | 尾山自治會 | 尾山2丁目的一部分, 小馬岡1丁目的一部分, 小馬岡2-5丁目的整個領域 | 小馬岡小學 (小馬岡3-14-1) |
小馬岡上街委會 | |||
小馬岡下街委會 | |||
小馬岡中街委會 | |||
9 | 汐入町1丁目自治會 | 汐入町的第一2丁目的整個領域, 下野谷町4丁目的整個領域, 交情通1丁目的整個領域, 本町通4丁目的整個領域 | 汐入小學 (汐入町2-36) |
汐入町2丁目自治會 | |||
預先野谷汐入南部自治會 | |||
下野谷町4丁目自治會 | |||
交情通1丁目自治會 | |||
本町通4丁目自治會 | |||
10 | 獅子谷自治會 | 獅子谷1-3丁目的整個領域, 小馬岡1丁目的一部分 | 獅子谷小學 (獅子谷1-19-1) |
2個池塘自治會 | |||
11 | 潮田町1丁目街委會 | 潮田1丁目的整個領域, 小野町的整個領域, 下野谷町1-3丁目的整個領域, 本町通1-3丁目的整個領域, | 預先野谷小學 (下野谷町2-49) |
小野町自治會 | |||
小野町第2自治會 | |||
預先野谷1.2丁目自治會 | |||
下野谷町3丁目自治會 | |||
本町通1丁目自治會 | |||
本町通2丁目會 | |||
本町通3丁目自治會 | |||
日商岩井鶴見公寓自治會 | |||
Culio收銀台舞蹈橫濱鶴見自治會 | |||
12 | 下末吉第一睦街委會 | 下末吉1丁目的一部分, 下末吉2丁目的整個領域 | 下末吉小學 (下末吉2-25-6) |
下末吉第2末吉會 | |||
13 | 江崎居委會 | 江崎町的整個領域 | 新鶴見小學 (江崎2-1) |
14 | 上末吉1丁目街委會 | 上末吉的第一2丁目的整個領域, 下末吉3丁目的整個領域, 下末吉4、6丁目的一部分, 尾山一丁目的一部分 | 末吉小學 (上末吉1-9-1) |
上末吉2丁目街委會 | |||
下末吉本町街委會 | |||
下末吉三島町自治會的一部分 | |||
15 | 在鶴見上街委會 | 鶴見中央1丁目的一部分, 鶴見中央4丁目的整個領域, | 鶴見小學 (鶴見中央3-19-1) |
鶴見預先第3街委會 | |||
鶴見中央預先第2居委會 | |||
鶴見中央中的街委會 | |||
16 | 荒立自治會 | 馬場3、4丁目的一部分, 東寺尾2、3、5丁目的整個領域, 東寺尾4、6丁目的一部分 | 寺尾小學 (東寺尾5-19-1) |
東寺尾第3自治會 | |||
東寺尾第2自治會 | |||
東寺尾南部明朗會 | |||
17 | 常綠的公寓自治會 | 鶴見2丁目的一部分, 諏訪坂的一部分, 佃野町的整個領域, 寺谷1丁目的一部分, 寺谷2丁目的整個領域, 東寺尾中台的一部分, 豐岡町的整個領域 | 豐岡小學 (豐岡町27-1) |
諏訪坂自治會 | |||
佃野町裡面的會 | |||
寺谷自治會 | |||
豐岡第一居委會 | |||
豐岡第2街委會 | |||
豐岡第3街委會 | |||
18 | 生麥北町中部居委會 | 生麥1-5丁目的整個領域, 岸谷4丁目的一部分, 鶴見中央5丁目的一部分, | 生麥小學 (生麥4-15-1) |
生麥北町北部自治會 | |||
北町南部街委會 | |||
住宅地居委會 | |||
西部本宮街委會 | |||
東部本宮街委會 | |||
生麥住宅自治會 | |||
原西面自治會 | |||
原東面居委會 | |||
南上町會的一部分 | |||
南仲町會 | |||
南濱町會 | |||
柳町街委會 | |||
19 | 馬場西部自治會 | 馬場的第一2丁目的整個領域, 馬場7丁目的一部分, 東寺尾1丁目的一部分 | 馬場小學 (馬場7-20-1) |
馬場町第2自治會 | |||
馬場町南部自治會 | |||
20 | 岸谷第2自治會 | 岸谷3、4丁目的一部分, 鶴見1丁目的整個領域, 鶴見2丁目的一部分, 東寺尾東台的整個領域, 東寺尾北台、中台的一部分, 東寺尾6丁目的一部分, 寺谷1丁目的一部分 | 東面台小學 (東寺尾東台12-1) |
鶴見的第一2丁目居委會 | |||
東面台自治會 | |||
東寺尾中的部門會議 | |||
東寺尾北部居委會 | |||
21 | 榮町3.4丁目居委會 | 榮町通3、4丁目的整個領域, 菅澤町的整個領域, 市場大和町的整個領域, 市場富士見町的整個領域, 平安町的整個領域 | 平安的小學 (平安町2-9-1) |
菅澤町自治會 | |||
鶴見運動場公寓自治會 | |||
富士見町自治會 | |||
平安町街委會 | |||
大和町自治會 | |||
22 | 矢向3丁目居委會 | 矢向2-6丁目的整個領域 | 矢向小學 (矢向3-8-1) |
矢向4丁目居委會 | |||
矢向5丁目居委會 | |||
矢向6丁目居委會 | |||
矢向南町居委會 | |||
23 | 市場西中町自治會 | 市場西中町的整個領域, 市場下町的整個領域, 市場東中町的整個領域 | 市場中學 (市場下町1-1) |
市場下町自治會 | |||
市場東面中的自治會 | |||
24 | 朝日町公園公寓鶴見自治會 | 朝日町(2-89), 潮田町3、4丁目的整個領域, 大東町的整個領域, 交情通2丁目的整個領域, 向井町4丁目的整個領域 | 潮田中學 (向井町4-83-1) |
潮田町3丁目西面自治會 | |||
潮田町3丁目東面自治會 | |||
潮田町4丁目自治會 | |||
大東町自治會 | |||
交情通2丁目自治會 | |||
向井町4丁目自治會 | |||
25 | 上邊的神社自治會 | 上邊的神社的第一2丁目的整個領域, 北寺尾6、7丁目的一部分, 馬場6、7丁目的一部分 | 上邊的宮中學校 (神社1-26-33) |
北寺尾居委會 | |||
26 | 寬鬆政治、安善居委會 | 寬政町、安善町、弁天町・ 未廣町、扇子島的整個領域 | 寬鬆政治中學 (寬政町23-1) |
27 | 下末吉旭居委會 | 下末吉的第一4丁目的一部分, 下末吉5、6丁目的整個領域, 三池公園的整個領域 | 末吉中學 (下末吉6-13-1) |
下末吉三島町自治會的一部分 | |||
28 | 鶴見上町自治會 | 鶴見中央2、3丁目的整個領域, 鶴見中央1丁目的一部分 | 鶴見中學 (鶴見中央3-14-1) |
鶴見町第2市區住宅自治會 | |||
鶴見東町會 | |||
櫻花宮殿自治會 | |||
29 | 回響街委會 | 北寺尾1-3丁目的整個領域, 北寺尾4丁目的一部分, 東寺尾北台的一部分, 諏訪坂的一部分 | 寺尾中的學校 (北寺尾3-13-1) |
別所自治會 | |||
30 | 池谷門自治會 | 鶴見區岸谷2丁目1-3 ・第4個一部分, 東寺尾4丁目1~6.7 no一部分.8-11.12輪到的一部分 | 生麥中學 (岸谷2-1-1-) |
31 | 矢向1丁目居委會 | 矢向1丁目的整個領域 | 矢向中學 (矢向1-8-24) |
分配地區 | 塊名 | 廣域避難場所 | |
---|---|---|---|
1 | 鶴見區 | 市場上町,市場下町,市場西中町,市場東中町,市場富士見町,市場大和町,江崎町,尾山一,2丁目,上末吉1-5丁目,北寺尾1-7丁目,小馬岡1-5丁目,榮町通三、四丁目,獅子谷1丁目,獅子谷兩、三丁目的各1部,尻手1-3丁目,下末吉1-6丁目,菅澤町,諏訪坂,佃野町,東寺尾北台,平安町一、兩丁目,三池公園,元宮一、兩丁目,矢向1-6丁目 | 三池公園 |
港北區 | 桶町1-4丁目,師岡町 | ||
2 | 鶴見區 | 朝日町一、兩丁目,安善町一、兩丁目,潮田町1-4丁目,扇子島,小野町,寬政町,岸谷三、四丁目,榮町通一、兩丁目,汐入町1-3丁目,下野谷町1-4丁目,未廣町一、兩丁目,大黑町,大東町,鶴見一、兩丁目,鶴見中央1-5丁目,寺谷一、兩丁目,豐岡町,交情通1-3丁目,生麥2丁目,生麥四、五丁目,濱町一、兩丁目,東寺尾中台,東寺尾東台,弁天町,本町通1-4丁目,向井町1-4丁目 | 總持寺 |
3 | 鶴見區 | 上邊的神社一、兩丁目,馬場1-7丁目,東寺尾1-3丁目,東寺尾4丁目的一部分,東寺尾五、六丁目 | 東寺尾配水池以及松蔭寺一帶 |
神奈川區 | 神之木町,西寺尾1丁目,西寺尾兩、三丁目的各1部,松見町1-4丁目的各1部 | ||
4 | 鶴見區 | 東寺尾4丁目的一部分 | 織錦台中學校一帶 |
神奈川區 | 大宗的份的一部分,大口仲町的一部分,神之木台,子安台2丁目,西大口,西寺尾兩、三丁目的各1部,西寺尾4丁目,松見町1-4丁目的各1部 | ||
5 | 鶴見區 | 岸谷一、兩丁目,生麥1丁目,生麥3丁目 | 淺野學校一帶 |
神奈川區 | 水灣一、兩丁目,子安台1丁目,新子安一、兩丁目 |
到這個頁的諮商
頁ID:173-999-214