從這裡開始是正文。
地域防災據點(指定避難所)
最後更新日期2024年8月10日
地域防災據點
在橫濱市,把震災時的避難地點以及物資的交接地方叫做地域防災據點(指定避難所)。
在1個地方市內,烈度5強之上的地震也被觀測的話開設地域防災據點。
在不能根據出自地震的房屋的倒塌在家裡回來的時候,在被指定的地域防災據點避難。
在都築區,27個地方小學以及中學被作為地域防災據點現在指定,由地區、學校、行政構成的工作委員會正進行據點的管理經營。
都築區的地域防災據點,依然如下。
No | 學校 | 對象區域(市鎮名) | 電話號碼 |
---|---|---|---|
1 | 山田小學 | 東山田町,東山田3丁目,東山田4丁目 | 592-3615 |
2 | 東山田小學 | 東山田1丁目,東山田2丁目, 北山田7丁目的一部分(rarahiruzu) | 594-4851 |
3 | 南山田小學 | 南山田町的一部分,南山田1丁目,南山田2丁目,南山田3丁目 | 593-9491 |
4 | 北山田小學 | 北山田1丁目,北山田2丁目,北山田3丁目, 北山田4丁目,北山田5丁目,北山田6丁目, 北山田7丁目的一部分(除去rarahiruzu) | 592-0061 |
5 | 堇丘小學 | 堇丘 | 592-0031 |
6 | 牛久保小學 | 牛久保町,牛久保1丁目,牛久保2丁目,牛久保3丁目 | 912-5700 |
7 | 中川中學 | 南山田町的一部分,大棚町的一部分 | 592-3701 |
8 | 中川小學 | 大棚町的一部分,大棚西,牛久保東1丁目, 牛久保東2丁目,牛久保東3丁目,茅崎町 | 591-2022 |
9 | 都築小學 | 中川5丁目,中川6丁目,中川7丁目,中川8丁目,中川中央1丁目,中川中央2丁目,牛久保西1丁目,牛久保西2丁目,牛久保西3丁目,牛久保西4丁目 | 913-6871 |
10 | 中川西小學 | 中川1丁目的一部分(港北花園Hills) | 912-1286 |
11 | 中川西中學 | 中川1丁目的一部分(除去港北花園Hills)中川2丁目,中川3丁目,中川4丁目,步丘 | 912-1270 |
12 | 茅崎小學 | 茅崎南1丁目的一部分(除去港北大音階第四音粗粉公寓,城市露台橫濱仲町台第2個館)茅崎南2丁目,茅崎南3丁目,成排的櫻花樹 | 942-2444 |
13 | 茅崎東小學 | 茅崎東1丁目的一部分(除去港北新城·io)茅崎東2丁目,茅崎東3丁目,茅崎東4丁目,茅崎東5丁目,茅崎中央 | 943-0802 |
14 | 茅崎中學 | 茅崎南1丁目的一部分(港北大音階第四音粗粉公寓,城市露台橫濱仲町台第2個館)茅崎東1丁目的一部分(港北新城·io)仲町台5丁目的一部分(散步仲町台) | 941-0601 |
15 | 茅崎台小學 | 長坂,平板印刷機,茅崎南4丁目,茅崎南5丁目 | 942-8510 |
16 | 勝田小學 | 勝田町,勝田南1丁目,勝田南2丁目,早渕一丁目, 早渕二丁目,早渕三丁目,新榮町 | 592-3612 |
17 | 折本小學 | 折本町,大熊町,川向町的一部分,仲町台1丁目, 仲町台2丁目,仲町台3丁目,仲町台4丁目, 仲町台5丁目的一部分(除去散步仲町台) | 942-6664 |
18 | 都田小學 | 東方町,池邊町的一部分,川向町的一部分 | 941-2049 |
19 | 都田中學 | 池邊町的一部分 | 941-2045 |
20 | 都田西面小學 | 池邊町的一部分,佐江戶町 | 933-7652 |
21 | 川和小學 | 川和町 | 931-2272 |
22 | 川和東面小學 | 富士見丘,2圓,高山,葛谷,見花山 | 942-8130 |
23 | 川和中學 | 加賀原1丁目,加賀原2丁目,川和台 | 941-1361 |
24 | 荏田南小學 | 荏田南1丁目,荏田南2丁目,荏田南3丁目,大丸 | 942-1040 |
25 | 荏田小學校 | 荏田南町,荏田東町,青葉區荏田町的一部分 | 911-0149 |
26 | 荏田東第一小學 | 荏田東3丁目,荏田南4丁目,荏田南5丁目 | 941-7630 |
27 | 繼續的山岡小學 | 荏田東1丁目,荏田東2丁目,荏田東4丁目 | 944-3461 |
到這個頁的諮商
頁ID:117-019-633