從這裡開始是正文。
公園愛護會一覽
最後更新日期2024年9月26日
類別 | 公園名稱 | 所在地 | 愛護會 | 面積(平方米) | 公開年月日 |
---|---|---|---|---|---|
歷史 | 大冢、歲贏土遺跡公園 | 大棚西1 | 大冢、歲贏土遺跡公園愛護會 | 54,640 | H8.3.25 |
歷史 | 茅崎城的舊址公園 | 茅崎東2丁目25 | 茅崎城的舊址公園愛護會 | 24,876 | H20.6.25 |
綜合性 | 都築中央公園 | 荏田東4丁目11 | 沒有 | 189,478 | H10.3.31 |
地區 | 都田公園 | 2整整14 | 沒有 | 36,687 | S58.8.5 |
廣場 | Centerminami廣場 | 茅崎中央57 | Centerminami廣場公園愛護會 | 4,628 | H10.4.29 |
Centerkita廣場 | 中川中央1丁目42 | Centerkita廣場公園愛護會 | 2,519 | H17.3.25 | |
綠地 | 中川綠地 | 中川1丁目2-1 | 中川綠地愛護會 | 2,231 | H18.11 |
城市公園 | kusabuenomichi | 北山田4丁目27 | kusabuenomichi入口中川廣場公園愛護會(外部網站) | 64,935 | H8.12.25 |
kusabuenomichi牛久保西2丁目公園愛護會(外部網站) | |||||
kusabuenomichi牛久保西3丁目公園愛護會(外部網站) | |||||
fujiyatonomichikusabuenomichi南山田公園愛護會 | |||||
kusabuenomichi牛久保西1丁目公園愛護會 | |||||
sasabunenomichi | 荏田東3丁目21 | sasabunenomichitsuzuki野公園愛護會 | 64,176 | S62.12.5 | |
sasabunenomichi荏田東4丁目公園愛護會 | |||||
sasabunenomichi荏田東3丁目公園愛護會 | |||||
sasabunenomichi荏田東2丁目公園愛護會(外部網站) | |||||
sasabunenomichi茅崎南5丁目公園愛護會 | |||||
sasabunenomichi長坂地區公園愛護會(外部網站) | |||||
sasabune、sekireinomichi茅崎公園愛護會 | |||||
sekireinomichi | 新榮町第18個 | sekireinomichi茅崎東公園愛護會 | 34,715 | H5.6.25 | |
sasabune、sekireinomichi茅崎公園愛護會(再版) | |||||
sekireinomichi仲町台公園愛護會 | |||||
sekireinomichi中央銀行地區公園愛護會 | |||||
sekireinomichi新榮地區公園愛護會 | |||||
sekireinomichi早渕一丁目公園愛護會 | |||||
sekireinomichi早渕二丁目公園愛護會 | |||||
與富士屋的滿 | 東山田3丁目4 | 滿,愛護牛久保東公園的富士屋會 | 45,310 | H8.12.25 | |
fujiyatonomichikusabuenomichi南山田公園愛護會(再版) | |||||
滿,愛護北山田公園的富士屋會 | |||||
滿,愛護東三丁目的富士屋會 | |||||
滿,愛護南山田3丁目的富士屋會 | |||||
yuubaenomichi | 加賀原1丁目49 | yuubaenomichi荏田南公園愛護會 | 30,447 | S62.12.5 | |
yuubaenomichi見花山公園愛護會 | |||||
yuubaenomichi富士見丘公園愛護會 | |||||
yuubaenomichi加賀原1丁目公園愛護會 | |||||
地區 | 鴨池公園 | 荏田南1丁目18 | 鴨池公園愛護會 | 87,619 | S62.6.25 |
潺潺水聲公園 | 勝田南1丁目20 | 潺潺水聲公園愛護會 | 55,955 | H3.7.5 | |
潺潺水聲公園愛護會 | |||||
茅崎公園 | 茅崎南1丁目4 | 茅崎公園愛護會 | 94,828 | H7.3.24 | |
sasabune、sekireinomichi茅崎公園愛護會 | |||||
東方公園 | 東方町2444-1 | 東方公園愛護會 | 39,082 | S59.10.7 | |
山崎公園 | 中川4丁目19 | 山崎公園愛護會(外部網站) | 67,343 | H3.7.5 | |
山崎山崎的池塘公園愛護會 | |||||
山田富士公園 | 北山田1丁目4 | 山田富士公園愛護會 | 37,414 | H10.3.31 | |
近鄰 | 吾妻山公園 | 中川中央1丁目4 | 吾妻山公園愛護會 | 40,120 | H18.11.24 |
牛ke山谷公園 | 荏田南2丁目27 | 牛是山谷公園愛護會 | 17,287 | H3.3.20 | |
牛久保公園 | 牛久保1丁目24 | 牛久保公園愛護會(外部網站) | 46,221 | H10.12.25 | |
牛久保西公園 | 牛久保西2丁目28 | 牛久保西公園愛護會 | 20,009 | H3.12.14 | |
大原minemichi公園 | 茅崎南4丁目7 | 大原minemichi公園愛護會 | 24,153 | H7.12.25 | |
折田不動公園 | 荏田南4丁目9 | 折田不動公園愛護會 | 20,340 | H3.7.5 | |
烏山公園 | 中川2丁目7 | 烏山公園愛護會(外部網站) | 19,085 | H3.7.5 | |
川和富士公園 | 富士見丘20 | 川和富士公園愛護會 | 22,322 | S61.6.14 | |
掉到佐江戶裡公園 | 佐江戶町25 | 掉到佐江戶裡公園愛護會 | 18,206 | H17.6.24 | |
佐江戶公園 | 佐江戶町276 | 佐江戶公園愛護會 | 12,023 | S57.7.15 | |
宿之入公園 | 中川2丁目2 | 宿之入公園愛護會 | 10,000 | H2.6.25 | |
神無公園 | 北山田3丁目22 | 神無公園愛護會 | 18,140 | H4.12.15 | |
堇丘公園 | 堇丘22-1 | 堇丘公園愛護會 | 11,509 | S49.6.5 | |
瀑布ke山谷公園 | 北山田2丁目20 | 瀑布ke山谷公園愛護會 | 19,113 | H11.6.25 | |
月出來松樹公園 | 加賀原1丁目4 | 月出來松樹公園愛護會 | 25,597 | H4.12.15 | |
德生公園 | 南山田1丁目5 | 德生公園愛護會 | 40,120 | H10.12.25 | |
中川八幡山公園 | 中川7丁目13 | 中川八幡山公園愛護會 | 32,362 | H11.6.25 | |
早渕公園 | 早渕二丁目6 | 早渕公園愛護會 | 36,272 | H7.3.24 | |
東山田公園 | 東山田2丁目21 | 東山田公園愛護會 | 31,496 | H9.3.31 | |
街區 | 步丘公園 | 步丘4 | 步丘公園愛護會 | 5,580 | H12.12.25 |
池邊町預先灌木叢根公園 | 池邊町2674 | 池邊町預先灌木叢根公園愛護會 | 1,149 | H9.3.31 | |
池邊町中裡公園 | 池邊町3427 | 池邊町中裡公園愛護會 | 1,340 | H10.12.25 | |
池邊町8所谷戶公園 | 池邊町2152-1 | 池邊町8所谷戶公園愛護會 | 6,400 | H13.3.23 | |
池邊町不可動搖的原公園 | 池邊町7008-1 | 池邊町不動原公園愛護會 | 4,143 | H12.6.23 | |
牛久保菖蒲公園 | 牛久保2丁目18 | 牛久保菖蒲公園愛護會 | 2,504 | H4.12.15 | |
牛久保kosumosu公園 | 牛久保1丁目12 | 牛久保kosumosu公園愛護會 | 1,660 | H5.12.15 | |
牛久保西鈴蘭公園 | 牛久保西1丁目5 | 牛久保西鈴蘭公園愛護會 | 1,200 | H7.12.25 | |
牛久保西hikarigaoka公園 | 牛久保西4丁目12 | 牛久保西hikarigaoka公園愛護會 | 2,600 | H2.12.15 | |
牛久保nozomigaoka公園 | 牛久保3丁目16 | 牛久保nozomigaoka公園愛護會 | 2,501 | H4.12.15 | |
牛久保東櫻桃公園 | 牛久保東1丁目65 | 牛久保東櫻桃公園愛護會 | 1,200 | H7.12.25 | |
牛久保東夏天橘子公園 | 牛久保東2丁目25 | 牛久保東夏天橘子公園愛護會 | 2,017 | H6.12.15 | |
牛久保東himeringo公園 | 牛久保東2丁目3-13 | 牛久保東himeringo公園愛護會 | 2,500 | H10.12.25 | |
吸荏田東,不舉行的公園 | 荏田東1丁目12 | 荏田東吸,不做的公園愛護會 | 1,200 | H1.12.15 | |
荏田東竹筍公園 | 荏田東4丁目37 | 荏田東竹筍公園愛護會 | 1,200 | H4.12.15 | |
荏田東nemunoki公園 | 荏田東2丁目6 | 荏田東nemunoki公園愛護會 | 1,200 | S63.11.25 | |
荏田東matsuba公園 | 荏田東3丁目14 | 荏田東matsuba公園愛護會 | 1,200 | S61.6.14 | |
荏田南櫻花公園 | 荏田南2丁目26 | 荏田南櫻花公園愛護會 | 2,200 | S62.6.25 | |
荏田南tochinoki公園 | 荏田南4丁目22 | 荏田南tochinoki公園愛護會 | 1,200 | H1.12.15 | |
荏田南橡子公園 | 荏田南3丁目22 | 荏田南橡子公園愛護會 | 2,617 | S61.6.14 | |
荏田南結果公園 | 荏田南2丁目14 | 荏田南結果公園愛護會 | 1,200 | S61.6.14 | |
荏田南桃子公園 | 荏田南5丁目13 | 荏田南桃子公園愛護會 | 1,200 | H1.12.15 | |
荏田南yamabuki公園 | 荏田南1丁目5 | 荏田南yamabuki公園愛護會 | 1,200 | S62.6.25 | |
大熊町公園 | 大熊町497 | 大熊町公園愛護會 | 1,704 | S35.4.1 | |
大熊町杜鵑花公園 | 大熊町129 | 大熊町杜鵑花公園愛護會 | 3,626 | H7.12.25 | |
大丸枸橘公園 | 大丸5 | 大丸枸橘公園愛護會 | 1,200 | H4.12.15 | |
折本町公園 | 折本町187-3 | 折本町公園愛護會 | 272 | S51.10.25 | |
折本町西原公園 | 折本町1473-1 | 折本町西原公園愛護會 | 3,263 | S54.6.5 | |
折本町西面耕地公園 | 折本町1515 | 折本町西面耕地公園 愛護會 | 898 | H25.5.10 | |
加賀原銀杏公園 | 加賀原2丁目9 | 加賀原銀杏公園愛護會 | 2,250 | H6.3.25 | |
加賀原猴子打滑公園 | 加賀原1丁目37 | 加賀原猴子打滑公園愛護會 | 1,470 | H4.6.25 | |
勝田公園 | 勝田町282-10 | 勝田公園愛護會 | 2,702 | S44.10.1 | |
勝田第2公園 | 勝田町332-4 | 勝田第2公園愛護會 | 897 | S45.6.12 | |
勝田南tentoumushi公園 | 勝田南1丁目6 | 沒有 | 1,600 | H3.7.5 | |
勝田南akatombo公園 | 勝田南2丁目9 | 沒有 | 1,500 | H4.3.25 | |
做川向東西以及公園 | 川向町1266 | 沒有 | 5,941 | H8.7.15 | |
川向接觸公園 | 川向町2024 | 川向接觸公園愛護會 | 5,465 | R5.2.24 | |
川向町公園 | 川向町675-9 | 沒有 | 417 | H7.3.24 | |
川向町第2公園 | 川向町957-8 | 沒有 | 309 | H1.12.15 | |
川和影子鄭公園 | 川和町654-2 | 川和影子鄭公園愛護會 | 270 | S51.4.15 | |
川和台umenoki公園 | 川和台4-6 | 川和台umenoki公園愛護會 | 1,125 | H8.12.25 | |
川和台紅葉公園 | 川和台23 | 川和台紅葉公園愛護會 | 2,300 | H4.12.15 | |
川和町投宿處公園 | 川和町1443-15 | 川和町投宿處公園愛護會 | 312 | H19.5.25 | |
是川和的東西的話公園 | 川和町3118 | 是川和的東西的話公園愛護會(外部網站) | 4,800 | R5.6.15 | |
北山田onigokko公園 | 北山田6丁目15 | 北山田onigokko公園愛護會 | 1,200 | H2.12.15 | |
北山田捉迷藏公園 | 北山田6丁目1 | 北山田捉迷藏公園愛護會 | 2,500 | H4.12.15 | |
嗅北山田,踏公園 | 北山田6丁目37 | 嗅北山田,踏公園愛護會 | 1,300 | H3.7.5 | |
北山田shabondama公園 | 北山田3丁目7 | 北山田shabondama公園愛護會 | 2,600 | H5.12.15 | |
北山田猜拳公園 | 北山田4丁目23 | 北山田猜拳公園愛護會 | 1,300 | H5.6.25 | |
北山田nagareboshi公園 | 北山田1丁目15-10 | 北山田nagareboshi公園愛護會 | 1,200 | H10.6.25 | |
佐江戶大峰公園 | 佐江戶町1722-2 | 佐江戶大峰公園愛護會 | 2,124 | S63.6.25 | |
佐江戶杉崎公園 | 佐江戶町379-2 | 佐江戶杉崎公園愛護會 | 200 | S55.10.15 | |
佐江戶山王前公園 | 佐江戶町2102-3 | 佐江戶山王前公園 愛護會 | 974 | H25.6.27 | |
愛好成排的櫻花樹頰公園 | 成排的櫻花樹7 | 愛好成排的櫻花樹頰公園愛護會 | 1,300 | H3.12.14 | |
新榮町甲蟲公園 | 新榮町6 | 新榮町甲蟲公園愛護會 | 1,200 | H1.12.15 | |
堇丘第2公園 | 堇丘29 | 堇丘第2公園愛護會 | 2,442 | S49.6.5 | |
堇丘第3公園 | 堇丘15-46 | 堇丘第3公園愛護會 | 166 | S56.4.1 | |
堇丘第4公園 | 堇丘10-13 | 堇丘第4公園愛護會 | 150 | S56.4.1 | |
堇丘第5公園 | 堇丘12-18 | 堇丘第5公園愛護會 | 156 | S58.6.4 | |
高山akashia公園 | 高山10 | 高山akashia公園愛護會 | 1,200 | H5.12.15 | |
高山kusunoki公園 | 高山2 | 高山kusunoki公園愛護會 | 1,200 | H5.12.15 | |
茅崎東馬尾巴公園 | 茅崎東1丁目8 | 茅崎東馬尾巴公園愛護會 | 1,300 | H11.3.25 | |
作為茅崎東的花公共的園 | 茅崎東2丁目22 | 作為茅崎東的花公共的園愛護會 | 2,500 | H5.12.15 | |
茅崎東renge公園 | 茅崎東2丁目6 | 茅崎東renge公園愛護會 | 1,303 | H5.12.15 | |
茅崎南kakinoki公園 | 茅崎南5丁目11 | 茅崎南kakinoki公園愛護會 | 2,200 | H2.6.25 | |
茅崎南蒲公英公園 | 茅崎南3丁目6 | 茅崎南蒲公英公園愛護會 | 1,200 | H1.12.15 | |
茅崎南tsuyukusa公園 | 茅崎南4丁目3 | 茅崎南tsuyukusa公園愛護會 | 1,200 | H1.12.15 | |
茅崎南橘子公園 | 茅崎南2丁目16-2 | 茅崎南橘子公園愛護會 | 2,628 | H9.12.15 | |
都築是山岡第一公園 | 川和町2685-80 | 都築是山岡第一公園愛護會 | 646 | S46.6.5 | |
都築是山岡第2公園 | 川和町2176-27 | 都築是山岡第2公園愛護會愛護會 | 983 | S50.6.5 | |
都築是山岡第3公園 | 川和町2187-12 | 都築是山岡第3公園愛護會 | 2,100 | S50.6.5 | |
都築是山岡第4公園 | 川和町2597-22 | 都築是山岡第4公園愛護會 | 187 | S50.6.5 | |
都築是山岡第5公園 | 川和町2595-17 | 都築是山岡第5公園愛護會 | 150 | S53.3.30 | |
都築是山岡第6公園 | 川和町2589-7 | 都築是山岡第6公園愛護會 | 174 | S51.10.25 | |
都築是山岡第7公園 | 川和町2581-17 | 都築是山岡第7公園愛護會 | 197 | S51.10.25 | |
都築是山岡第9公園 | 川和町1715-51 | 都築是山岡第9公園愛護會 | 709 | S51.10.25 | |
都築是山岡第8公園 | 川和町1711-4 | 都築是山岡第8公園愛護會 | 156 | H5.12.15 | |
中川來今天公園 | 中川5丁目10 | 中川來今天公園愛護會 | 2,576 | H3.12.14 | |
中川紅瞿麥公園 | 中川7丁目4 | 中川紅瞿麥公園愛護會 | 1,247 | H4.12.15 | |
中川yuuhigaoka公園 | 中川3丁目16 | 中川yuuhigaoka公園愛護會 | 2,798 | H3.12.14 | |
中川yumemigaoka公園 | 中川4丁目7 | 中川yumemigaoka公園愛護會 | 1,288 | H3.12.14 | |
長坂sasanoha公園 | 長坂6 | 長坂sasanoha公園愛護會 | 1,200 | H7.12.25 | |
仲町台兔子公園 | 仲町台5丁目6 | 仲町台兔子公園愛護會 | 1,243 | H4.12.15 | |
仲町台蝸牛公園 | 仲町台4丁目13 | 仲町台蝸牛公園愛護會 | 1,900 | H9.3.31 | |
仲町台kuwagata公園 | 仲町台3丁目7 | 仲町台kuwagata公園愛護會 | 1,422 | H5.12.15 | |
仲町台higurashi公園 | 仲町台3丁目20 | 仲町台higurashi公園愛護會 | 1,231 | H6.3.25 | |
2圓的拳頭公園 | 2整整8 | 2圓的拳頭公園愛護會 | 1,200 | H4.12.15 | |
早渕kanaria公園 | 早渕三丁目42-5 | 早渕kanaria公園愛護會 | 3,950 | H9.12.15 | |
早渕hibari公園 | 早渕一丁目35 | 早渕hibari公園愛護會 | 1,200 | H6.12.15 | |
早渕費時間,是公園 | 早渕一丁目3 | 早渕以及費時間,愛護公園的會 | 1,893 | H6.12.15 | |
東方第2公園 | 東方町190-4 | 東方第2公園愛護會 | 1,522 | S51.10.25 | |
東山田aozora公園 | 東山田1丁目26 | 東山田aozora公園愛護會 | 2,583 | H8.12.25 | |
東山田黎明公園 | 東山田4丁目22-1 | 東山田黎明公園愛護會 | 1,300 | H10.6.25 | |
東山田asayake公園 | 東山田4丁目46 | 東山田asayake公園愛護會 | 1,200 | H5.12.15 | |
東山田soyokaze公園 | 東山田4丁目36 | 東山田soyokaze公園愛護會 | 2,258 | H2.12.15 | |
東山田山彥公園 | 東山田1丁目14-5 | 東山田山彥公園愛護會 | 1,600 | H9.12.15 | |
東山田yuuyake公園 | 東山田3丁目15 | 東山田yuuyake公園愛護會 | 4,500 | H5.12.15 | |
平板印刷機kurinomi公園 | 平板印刷機6 | 平板印刷機kurinomi公園愛護會 | 1,200 | S63.11.25 | |
煮南山田蜻蜓公園 | 南山田3丁目28 | 煮南山田蜻蜓公園愛護會 | 3,683 | H6.12.15 | |
南山田hinatabokko公園 | 南山田2丁目28-1 | 南山田hinatabokko公園愛護會 | 488 | H13.12.25 | |
南山田boken公園 | 南山田2丁目33 | 南山田boken公園愛護會 | 2,893 | H6.12.15 | |
不借見花山的公園 | 見花山20 | 見花山不借的公園愛護會 | 3,177 | S61.6.14 | |
河川 | 都田江川潺潺水聲 | - | 都田江川在水邊愛護會 | - | - |
佐江戶潺潺水聲 | - | 佐江戶潺潺水聲在水邊愛護會 | - | - | |
浄念寺川潺潺水聲 | - | 一起維護浄念寺川潺潺水聲城市公園吧的會 | - | - |
到這個頁的諮商
頁ID:983-469-299