從這裡開始是正文。
窗口一覽表
最後更新日期2024年10月10日
關於橫濱市生活環境的保全的條例窗口一覽
- 橫濱市綠環境局環境管理課〒231-0005橫濱市中區本町6-50-10市政府27樓
- 橫濱市綠環境局大氣、聲音環境課〒231-0005橫濱市中區本町6-50-10市政府27樓
- 橫濱市綠環境局星期三/泥土環境課〒231-0005橫濱市中區本町6-50-10市政府27樓
- 脫碳、GREEN×EXPO推進局碳空擋事業推進課〒231-0005橫濱市中區本町6-50-10市政府30樓
- 脫碳、GREEN×EXPO推進局脫碳計劃推進科〒231-0005橫濱市中區本町6-50-10市政府30樓
- 橫濱市資源循環局事業系統廢棄物對策課〒231-0005橫濱市中區本町6-50-10市政府23樓
- 橫濱市建築局建築企劃課〒231-0005橫濱市中區本町6-50-10市政府25樓
窗口時間:從星期一到星期五從8:45到12:00從13:00到17:15 ※從節日、假日、12月29日除去1月3日
[市政府向導]
關於橫濱市生活環境的保全的條例(外部網站) / 實施細則(外部網站)
第1章總則(第1條、第2條) | ||||
---|---|---|---|---|
第2章指定營業所的設置的手續 | 第1節指定營業所的設置的許可(第3條~第15條) | 涉及指定營業所的許可申請、申報 | 綠環境局 環境管理課 | 045-671-2733 |
第2節刪掉 | ||||
第3節環境管理營業所(第18條~第24條) | ||||
第3章營業所的公害的防止 | 第1節大氣的汙染以及惡臭的防止(第25條~第27條) | 用關於大氣的汙染以及惡臭的防止的規定基準/住房派的地區的顯著的惡臭發生的行為的禁止/排煙的測量 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 大氣負責 | 045-671-3843 |
第2節水質量的汙濁的防止(第28條~第30條) | 涉及關於水質的汙濁的防止的規定基準/特定有害物質的水的地下滲入的禁止/排水的測量 | 綠環境局 星期三/泥土環境課 水質負責 | 045-671-2489 | |
第3節噪音以及振動的防止(第31條~第34條) | 在噪音以及關於振動的規定基準/住房系的地區的顯著的噪音發生的行為的禁止/噪音、振動測定結果報告 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 噪音負責 | 045-671-2485 | |
對第4章指定營業所的命令(第35條~第37條) | ||||
到第5章營業所的環境的負荷的減低 | 到第1節環境的負荷的減低(第38條、第39條) | 關於到環境的負荷的減低的方針(營業所的應該考慮的事項) 關於到環境的負荷的減低的方針(飲食店應該對味考慮的事項) | 各負責 (負責在模糊不清的時候) 環境管理課) | 045-671-2733 |
作為第2節化學物質的適當的管理(第40條~第44條的2) | 關於化學物質合理的管理的方針 | 綠環境局 環境管理課 (化學物質負責) | 045-671-2487 | |
關係到第3節環境的保全的組織體制的維修(第45條、第46條) | 關於關係到環境的保全的組織體制的維修的方針 | 綠環境局 環境管理課 | 045-671-2733 | |
第6章特定行為的限制 | 第1節室外燃燒行為的限制(第47條) | 室外燃燒行為的限制 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 公害咨詢擔當 (大氣汙染) | 045-671-2486 |
第2節碳化氫派物質的發散的防止(第48條、第49條) | 碳化氫派物質的發散的防止的設備 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 大氣負責 | 045-671-3843 | |
始自於第3節船舶的排煙的排放的限制(第50條) | 始自於船舶的排煙的排放的限制 | |||
第4節擴聲機噪音的限制(第51條) | 使用擴聲機的宣傳廣播的禁止 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 公害咨詢擔當 (噪音、振動) | 045-671-2483 | |
第5節飲食店的夜間噪音的防止(第52條~第60條) | 涉及涉及和飲食店的音響機器的使用時間的限制/飲食店營業有關係的營業時間的限制/飲食店的外部噪音的防止/夜間營業的報告,供/客人使用的停車設施的噪音的防止 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 噪音負責 | 045-671-2485 | |
第7章地下水,泥土以及地盤環境的保全 | 第1節地下水的水質的凈化對策(第61條~第61條的5) | 被采取地下水的水質的凈化對策 | 綠環境局 星期三/泥土環境課 泥土對策負責 | 045-671-2494 |
伴隨第2節土地的形態和實質的變更的公害的防止(第62條~第62條的3) | 關係到土壤汙染預防措施的申報 | |||
出自第2節的2特定有害物質的泥土的汙染的防止(第63條~第69條的8) | 關係到土壤汙染預防措施的申報 | |||
出自第2節的3二噁英類的泥土的汙染的防止(第70條~第70條的9) | 關係到土壤汙染預防措施的申報 | |||
出自第3節地下水的采用的地盤的沉降的防止(第71條~第82條) | 關係到地下水采用限制的許可申請 | |||
關係到第8章特定行為的公害的防止 | 出自第1節特定小規模設施的排煙的大氣的汙染的防止(第83條~第88條) | 涉及小規模固定型內燃機(煤氣引擎,汽油發動機,柴油機)以及燃氣渦輪的申報涉及/小規模焚燒爐的申報 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 大氣負責 | 045-671-3843 |
出自第2節石棉排出作業的大氣的汙染的防止(第89條~第95條) | 被關係到石棉排出作業的申報測量/石棉濃度 | |||
出自第3節焚化設施的拆毀工程的大氣的汙染的防止(第96條~第101條) | 關係到焚化設施拆毀工程的申報 | 綠環境局 環境管理課 | 045-671-2733 | |
綠環境局 大氣、聲音環境課 大氣負責 | 045-671-3843 | |||
綠環境局 星期三/泥土環境課 水質負責 | 045-671-2489 | |||
資源循環局 事業系統廢棄物對策課 | 045-671-2513 | |||
出自第4節工程排水的水質的汙濁的防止(第102條~第107條) | 關係到工程排水的申報 | 綠環境局 星期三/泥土環境課 水質負責 | 045-671-2489 | |
出自伴隨第5節室外工作的噪音以及振動的公害的防止(第108條~第113條) | 關係到室外工作的申報 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 噪音負責 | 045-671-2485 | |
出自第6節挖掘工作的地盤的沉降的防止(第114條~第120條) | 關係到挖掘工作的申報 | 綠環境局 星期三/泥土環境課 水質負責 | 045-671-2489 | |
出自和第7節小規模抽水設施有關係的地下水的采用的地盤的沉降的防止(第121條~第127條) | 涉及小規模抽水設施的申報(地下水采用限制) | 綠環境局 星期三/泥土環境課 泥土對策負責 | 045-671-2494 | |
到伴隨第9章汽車的使用的環境的負荷的減低 | 到伴隨第1節汽車的使用的環境的負荷的減低(第128條~第134條) | 製造關於汽車的使用抑制/汽車的排氣的抑制的方針/汽車,維修保養,銷售的者的職責 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 大氣負責 | 045-671-3843 |
在關於汽車的排氣的抑制的方針中,與9都縣市指定公害車以及環保開車兜風有關 | 脫碳、GREEN×EXPO推進局碳空擋事業推進課 | 045-671-4225 | ||
第2節刪掉 | ||||
第3節汽車的停車時的發動機的停止(第138條~第141條) | 汽車的停車時的發動機的停止/停車場安裝者的職責/外部電源設備的設置 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 大氣負責 | 045-671-3843 | |
到關係到第9章的2建築物的建築的環境的負荷的減低 | (第141條的2~第141條的13) | 關係到建築物對環境的考慮的計劃書的申報(CASBEE橫濱) | 建築局 建築企劃課 | 045-271-4526 |
第10章地球環境的保全 | 第1節溫室效應煤氣的排放的抑制(第142條~第145條) | 關係到全球溫暖化對策的計劃書的申報 | 脫碳、GREEN×EXPO推進局脫碳計劃推進科 | 045-671-4103 |
第3節可再生能源的導入(第146條的2~第146條的4) | 展覽可再生能源導入討論以及報告/住宅的者的職責 | 脫碳、GREEN×EXPO推進局脫碳計劃推進科 | 045-671-2681 | |
第4節低碳電的普及的促進(第146條的5~第146條的9) | 關係到低碳電普及促進的計劃的申報 | 脫碳、GREEN×EXPO推進局脫碳計劃推進科 | 045-671-4103 | |
第11章日常生活的環境的保全 | 伴隨第1節日常生活的噪音的防止(第147條) | 伴隨日常生活的噪音或者振動的防止 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 噪音負責 | 045-671-2485 |
綠環境局 大氣、聲音環境課 公害咨詢擔當 (噪音、振動) | 045-671-2483 | |||
伴隨第2節日常生活的水質的汙濁的防止(第148條) | 伴隨日常生活的水質的汙濁的防止 | 綠環境局 星期三/泥土環境課 水質負責 | 045-671-2489 | |
第12章非常時的措施 | (第149條、第149條的2) | 大氣的汙染,成為成為惡臭的原因的物質、水質的汙濁的原因的物質的放出,有公害根據發生發生或者發生的危險時候的緊急措施以及報告 | 綠環境局 大氣、聲音環境課 大氣負責 | 045-671-3843 |
綠環境局 星期三/泥土環境課 水質負責 | 045-671-2489 | |||
各區政府 福利保健中心 生活衛生課 | ||||
第13章環境保護協定的締結 | (第150條) | 環境保護協定的締結 | 綠環境局 環境管理課 | 045-671-2733 |
第14章小規則(第151條~第158條) | ||||
第15章罰則(第159條~第165條) |
到這個頁的諮商
綠環境局環境維修部環境管理課
電話:045-671-2733
電話:045-671-2733
傳真:045-681-2790
頁ID:410-340-000