從這裡開始是正文。
舊年度的公布(2020年度報告書、計劃書)
根據144條關於橫濱市生活環境的保全的條例的第4項目,公布被全球溫暖化對策運營商提交的全球溫暖化對策計劃書以及實施狀況報告。
最後更新日期2024年10月21日
運營商ID(預先3位數) | 公司名 | 2020年 |
---|---|---|
001 | 株式會社REINS INTERNATIONAL | 報告(PDF:315KB) |
004 | WELCIA藥店株式會社 | 報告(PDF:310KB) |
005 | 株式會社飯店,新運動場 | 報告(PDF:296KB) |
006 | 富士CITIO株式會社 | 報告(PDF:302KB) |
007 | 株式會社Intec | 報告(PDF:298KB) |
008 | 三和交通株式會社 | 報告(PDF:290KB) |
009 | 株式會社KYODEN | 報告(PDF:299KB) |
010 | 株式會社azuma | 報告(PDF:291KB) |
012 | 地鐵汽車株式會社 | 報告(PDF:290KB) |
013 | 前田道路株式會社 | 報告(PDF:304KB) |
014 | 高梨銷售株式會社 | 報告(PDF:308KB) |
015 | koka·korabotorazujapan株式會社 | 報告(PDF:295KB) |
016 | 神奈川都市交通株式會社 | 報告(PDF:299KB) |
017 | 學校法人昭和大學 | 報告(PDF:311KB) |
018 | 橫濱熱供給株式會社 | 報告(PDF:293KB) |
020 | 株式會社Olympic | |
022 | 丸全昭和運輸株式會社 | 報告(PDF:313KB) |
024 | 千代田化工建設株式會社 | 報告(PDF:298KB) |
025 | 京濱急行公共汽車株式會社 | 報告(PDF:292KB) |
026 | 太平洋製糖株式會社 | 報告(PDF:291KB) |
027 | 田邊三菱製藥株式會社 | 報告(PDF:314KB) |
028 | 東京出租株式會社 | 報告(PDF:314KB) |
029 | 株式會社淺川製造廠 | 報告(PDF:322KB) |
030 | 三菱地所株式會社 | 報告(PDF:308KB) |
031 | 日本發條株式會社 | 報告(PDF:320KB) |
034 | 京濱出租汽車株式會社 | 報告(PDF:294KB) |
036 | 株式會社J-OIL MILLS | 報告(PDF:326KB) |
037 | 株式會社SEVEN & I 食品系統 | 報告(PDF:325KB) |
038 | 藤森工業株式會社 | 報告(PDF:317KB) |
039 | 株式會社瑞惠銀行 | 報告(PDF:302KB) |
040 | 社會福利法人親善福利協會 | 報告(PDF:290KB) |
041 | 株式會社昭和電工 | 報告(PDF:303KB) |
042 | 大和證券辦公室投資法人 | 報告(PDF:299KB) |
043 | 公立的大學法人橫濱市立大學 | 報告(PDF:317KB) |
044 | J&T環境株式會社 | 報告(PDF:315KB) |
045 | 株式會社東芝 | 報告(PDF:310KB) |
046 | 芝浦機械電子工業株式會社 | 報告(PDF:310KB) |
047 | 第一屋製面包株式會社 | 報告(PDF:303KB) |
050 | 新橫濱車站開發株式會社 | |
051 | 生命卡株式會社 | 報告(PDF:318KB) |
053 | 株式會社京急百貨 | 報告(PDF:304KB) |
054 | 三菱重工業株式會社 | 報告(PDF:313KB) |
055 | 港灣未來21熱供給株式會社 | 報告(PDF:325KB) |
056 | 平和交通株式會社 | 報告(PDF:294KB) |
060 | Meiji Seika faruma株式會社 | 報告(PDF:332KB) |
061 | 一般財團法人神奈川縣警朋友會 | 報告(PDF:309KB) |
062 | 湘南交通株式會社 | 報告(PDF:296KB) |
063 | BASF日本株式會社 | 報告(PDF:294KB) |
064 | 學校法人關東學院 | 報告(PDF:304KB) |
065 | 森永製果株式會社 | 報告(PDF:318KB) |
066 | 株式會社三菱UFJ銀行 | 報告(PDF:318KB) |
067 | 田村工業株式會社 | 報告(PDF:329KB) |
068 | 錢港交通株式會社 | 報告(PDF:297KB) |
069 | 株式會社日新 | 報告(PDF:290KB) |
070 | AGC株式會社 | 報告(PDF:313KB) |
071 | 株式會社橫濱進口市場 | 報告(PDF:301KB) |
072 | 學校法人神奈川大學 | 報告(PDF:304KB) |
073 | 日本香煙產業株式會社 | 報告(PDF:329KB) |
074 | 運動場交通株式會社 | 報告(PDF:287KB) |
075 | 住友電氣工業株式會社 | 報告(PDF:316KB) |
076 | Orth橫濱商務中心管理組合 | 報告(PDF:296KB) |
077 | 株式會社尼康 | 報告(PDF:326KB) |
078 | 東亞合成株式會社 | 報告(PDF:314KB) |
080 | 松下株式會社 | 報告(PDF:315KB) |
082 | 日本馬林聯合株式會社 | 報告(PDF:308KB) |
083 | 普利司通株式會社 | 報告(PDF:320KB) |
084 | 永旺RETAIL株式會社 | 報告(PDF:315KB) |
085 | 歐力士汽車株式會社 | 報告(PDF:295KB) |
086 | 川崎鶴見臨港巴士株式會社 | 報告(PDF:297KB) |
088 | Warabeya日洋株式會社 | 報告(PDF:307KB) |
089 | 豐田Corolla神奈川株式會社 | 報告(PDF:303KB) |
090 | 株式會社相鐵URBAN CREATES | 報告(PDF:293KB) |
091 | 株式會社roiyarupakuhoteruzuandorizotsu | 報告(PDF:313KB) |
092 | 國立研究開發法人水產研究、教育機構 | 報告(PDF:290KB) |
093 | 博希株式會社 | 報告(PDF:325KB) |
094 | 株式會社野村綜合研究所 | 報告(PDF:310KB) |
095 | 野村不動產熱供給株式會社 | 報告(PDF:310KB) |
096 | 學校法人総持學園 | 報告(PDF:294KB) |
097 | 株式會社Nichias | 報告(PDF:297KB) |
099 | 株式會社東急百貨商店 | 報告(PDF:318KB) |
100 | 太陽油脂株式會社 | 報告(PDF:306KB) |
101 | 國際碼頭株式會社 | 報告(PDF:294KB) |
102 | 株式會社toyotarentarisu橫濱 | 報告(PDF:309KB) |
103 | 株式會社港灣未來東急廣場 | 報告(PDF:307KB) |
104 | 株式會社MONTEROZA | 報告(PDF:294KB) |
105 | 株式會社KYOKUREI | 報告(PDF:306KB) |
106 | ACE面包株式會社 | 報告(PDF:306KB) |
107 | 學校法人玉川學園 | 報告(PDF:308KB) |
109 | yumeooka管理組合 | 報告(PDF:298KB) |
112 | 歐力士房地產投資法人 | 報告(PDF:299KB) |
113 | 株式會社東洋電機製造 | 報告(PDF:314KB) |
114 | 株式會社東橫Inn | 計劃(PDF:283KB) |
115 | 富士通株式會社 | 報告(PDF:313KB) |
116 | 豐田機動性零件株式會社(舊:豐田部品神奈川共販株式會社) | 報告(PDF:312KB) |
117 | 株式會社京三製作所 | 報告(PDF:294KB) |
118 | 日本真實S泰德投資法人 | 報告(PDF:316KB) |
119 | 日本製粉株式會社 | 報告(PDF:308KB) |
120 | 相鐵Rosen株式會社 | 報告(PDF:294KB) |
122 | 橫濱市場冷藏株式會社 | 報告(PDF:292KB) |
123 | 株式會社IHI | 報告(PDF:320KB) |
124 | 株式會社Duskin | 報告(PDF:299KB) |
125 | 高梨乳業株式會社 | 報告(PDF:306KB) |
126 | 純樸的社會福利法人恩賜財團濟純樸的會支部神奈川縣濟會 | 報告(PDF:314KB) |
129 | JFE鋼鐵株式會社 | 報告(PDF:297KB) |
130 | 株式會社橫濱海灣飯店東急 | 報告(PDF:307KB) |
133 | 株式會社DNP技術包 | 報告(PDF:327KB) |
134 | 電源開發株式會社 | 報告(PDF:303KB) |
135 | 伊藤忠技術解決方案株式會社 | 報告(PDF:314KB) |
136 | 國立大學法人東京工業大學 | 報告(PDF:312KB) |
137 | 株式會社橫濱都市mirai | 報告(PDF:297KB) |
139 | 學校法人聖瑪麗安娜醫科大學 | 報告(PDF:303KB) |
140 | 學校法人慶應義學塾 | 報告(PDF:300KB) |
141 | JFE工程株式會社 | 報告(PDF:317KB) |
143 | 相鐵飯店株式會社 | 報告(PDF:326KB) |
144 | 東急公共汽車株式會社 | 報告(PDF:313KB) |
147 | 東京液化氧株式會社 | 報告(PDF:304KB) |
148 | 日揮控股株式會社(舊:株式會社日揮) | 報告(PDF:297KB) |
149 | 株式會社豐田 AUTOMALL DEVELOPMENT | 報告(PDF:292KB) |
150 | 東京煤氣株式會社 | 報告(PDF:298KB) |
151 | ittsu·Communications株式會社 | 報告(PDF:305KB) |
153 | 橫濱新都市中心株式會社 | 報告(PDF:295KB) |
155 | 鈴江公司株式會社 | 報告(PDF:297KB) |
157 | 國立大學法人橫濱國立大學 | 報告(PDF:300KB) |
159 | SMBC日興證券株式會社(舊:日興屬性株式會社) | 報告(PDF:306KB) |
160 | 日興系統解決方案株式會社 | 報告(PDF:307KB) |
161 | 合作社你co-op | 報告(PDF:305KB) |
163 | 橫濱市交通事業管理者 | 報告(PDF:312KB) |
164 | 縞瑪瑙·riaruti有限公司 | 報告(PDF:305KB) |
165 | Uny株式會社 | 報告(PDF:302KB) |
166 | 高田工業株式會社 | 報告(PDF:322KB) |
167 | 株式會社文藝復興 | 報告(PDF:292KB) |
168 | 富士軟件株式會社 | 報告(PDF:305KB) |
169 | 株式會社I-NET | 報告(PDF:311KB) |
170 | 林優質鋼株式會社 | 報告(PDF:289KB) |
171 | 株式會社皇子飯店 | 報告(PDF:309KB) |
174 | 株式會社橫濱八景島 | 報告(PDF:307KB) |
175 | 日立製作所株式會社 | 報告(PDF:296KB) |
176 | 日本生命保險相互會社 | 報告(PDF:311KB) |
177 | 相鐵公共汽車株式會社 | 報告(PDF:303KB) |
178 | 三菱化學製品株式會社 | 報告(PDF:318KB) |
179 | 日清OILLIO集團株式會社 | 報告(PDF:311KB) |
181 | 株式會社露密奈 LUMINE | 報告(PDF:303KB) |
183 | 株式會社約克(舊:株式會社約克市場) | 報告(PDF:307KB) |
184 | 富士面包株式會社 | 報告(PDF:297KB) |
185 | 山崎面包株式會社 | 報告(PDF:301KB) |
186 | 株式會社崇光 sogo、西武 | 報告(PDF:307KB) |
187 | 株式會社資生堂 | 報告(PDF:504KB) |
190 | 橫濱市教育委員會 | 報告(PDF:312KB) |
191 | 橫濱市自來水事業管理者 | 報告(PDF:316KB) |
192 | 橫濱市醫院事業管理者 | 報告(PDF:306KB) |
193 | 三井房地產株式會社 | 報告(PDF:299KB) |
194 | 株式會社高島屋 | 報告(PDF:343KB) |
196 | 大和運輸株式會社 | 報告(PDF:319KB) |
200 | 株式會社本田汽車橫濱 | 報告(PDF:293KB) |
202 | 野村不動產株式會社 | 報告(PDF:312KB) |
203 | 日產汽車株式會社 | 報告(PDF:306KB) |
204 | 株式會社MEDICEO | 報告(PDF:288KB) |
205 | 神奈川中央交通株式會社 | 報告(PDF:332KB) |
206 | 株式會社NITORI HOLDINGS | 報告(PDF:311KB) |
207 | 斯坦利電氣株式會社 | 報告(PDF:315KB) |
208 | 日本飛行機株式會社 | 報告(PDF:300KB) |
209 | 株式會社二葉 | 報告(PDF:310KB) |
213 | 株式會社Skylark控股 | 報告(PDF:291KB) |
214 | 野村不動產生活&運動株式會社 | 報告(PDF:296KB) |
215 | 株式會社全家便利店 | 報告(PDF:316KB) |
216 | 株式會社創造S·D | 報告(PDF:308KB) |
218 | 國家公務員互助工會聯合會 | 報告(PDF:293KB) |
219 | 羅姆電子株式會社 | 報告(PDF:312KB) |
220 | 日產王子神奈川銷售株式會社 | 報告(PDF:299KB) |
221 | 京濱急行電鐵株式會社 | 報告(PDF:305KB) |
222 | NTT·Communications株式會社 | 報告(PDF:296KB) |
223 | 神奈川縣內廣域自來水企業隊 | 報告(PDF:292KB) |
224 | 麒麟啤酒株式會社 | 報告(PDF:322KB) |
226 | 橫濱Toyopet株式會社 | 報告(PDF:289KB) |
227 | 萬葉俱樂部株式會社 | 報告(PDF:296KB) |
228 | 日本店材料株式會社 | |
229 | 株式會社東京riaruti·投資·經營 | 報告(PDF:288KB) |
230 | 橫濱銀行株式會社 | 報告(PDF:331KB) |
231 | 株式會社阪急商業開發 | 報告(PDF:299KB) |
232 | 西武鐵道株式會社 | 報告(PDF:313KB) |
233 | 橫濱市 | 報告(PDF:337KB) |
234 | 株式會社JVC建伍 | 報告(PDF:332KB) |
235 | 國立研究開發法人理化學研究所 | 報告(PDF:336KB) |
236 | 株式會社關電工 | 報告(PDF:284KB) |
237 | 神奈川縣 | 報告(PDF:307KB) |
239 | 株式會社綠山演播室·城市 | 報告(PDF:298KB) |
240 | 株式會社島忠 | 報告(PDF:298KB) |
241 | 株式會社武藏野 | 報告(PDF:306KB) |
242 | 株式會社橫濱天空大樓 | 報告(PDF:290KB) |
244 | 株式會社丸井 | 報告(PDF:304KB) |
245 | 峰會株式會社 | 報告(PDF:302KB) |
246 | 株式會社紀文食品 | 報告(PDF:298KB) |
248 | 株式會社友都八喜 | 報告(PDF:311KB) |
249 | 富士全錄神奈川株式會社 | 報告(PDF:288KB) |
251 | 株式會社Tohel | 報告(PDF:292KB) |
254 | 株式會社NTT DOCOMO | 報告(PDF:300KB) |
255 | ENEOS株式會社(舊:JXTG能源株式會社) | 報告(PDF:311KB) |
256 | 株式會社MITSUHASHI-RICE | 報告(PDF:311KB) |
257 | 株式會社Inageya | 報告(PDF:318KB) |
258 | 神奈川縣警察 | 報告(PDF:304KB) |
260 | 株式會社東急商店 | 報告(PDF:304KB) |
261 | 東京海上日動火災保險株式會社 | 報告(PDF:318KB) |
262 | 國立研究開發法人海洋研究開發機構 | 報告(PDF:298KB) |
263 | 株式會社伊藤洋華堂 | 報告(PDF:293KB) |
264 | 株式會社7-ELEVEn·日本 | 報告(PDF:324KB) |
265 | 住友生命保險互相公司 | 報告(PDF:317KB) |
269 | 武松樹商務株式會社 | 報告(PDF:301KB) |
270 | 安田倉庫株式會社 | 報告(PDF:305KB) |
271 | 三菱倉庫株式會社 | 報告(PDF:301KB) |
272 | 第一生命保險株式會社 | 報告(PDF:294KB) |
273 | MINISTOP株式會社 | 報告(PDF:309KB) |
275 | 株式會社橫濱運動場洲際飯店 | 報告(PDF:291KB) |
276 | 株式會社AKTIO | 報告(PDF:292KB) |
277 | ORIGIN東秀株式會社 | 報告(PDF:305KB) |
279 | 株式會社Maruetsu | 報告(PDF:309KB) |
280 | 聯合公司西友 | 報告(PDF:299KB) |
281 | 株式會社大榮 | 報告(PDF:297KB) |
282 | 橫濱信貸銀行 | 報告(PDF:331KB) |
283 | 森紙業株式會社 | 報告(PDF:299KB) |
284 | 株式會社橫濱國際平和會會場 | 報告(PDF:315KB) |
285 | 神奈川縣教育委員會 | 報告(PDF:304KB) |
288 | 株式會社崎陽軒 | 報告(PDF:314KB) |
290 | 株式會社LIFE公司 | 報告(PDF:317KB) |
292 | 公益財團法人橫濱企業經營支援財團 | 報告(PDF:308KB) |
293 | 株式會社羅森 | 報告(PDF:296KB) |
294 | 有限公司門楣屬性 | 報告(PDF:317KB) |
295 | 株式會社INTERNET INITIATIVE | 報告(PDF:301KB) |
296 | 橫濱冷凍株式會社 | 報告(PDF:309KB) |
297 | 株式會社讀賣新聞東京總公司 | 報告(PDF:307KB) |
300 | 神奈川日產汽車株式會社 | 報告(PDF:299KB) |
302 | 東洋製罐株式會社 | 報告(PDF:298KB) |
303 | 日本肯塔基炸雞株式會社 | 報告(PDF:391KB) |
304 | 日本郵政株式會社 | 報告(PDF:317KB) |
305 | 東日本電信電話株式會社 | 報告(PDF:299KB) |
306 | 學校法人梧桐遮光的地方學園 | 報告(PDF:294KB) |
307 | EMG ruburikantsu聯合公司 | 報告(PDF:313KB) |
310 | 財政部 | 報告(PDF:289KB) |
311 | 法務省 | 報告(PDF:302KB) |
313 | 株式會社京急商店 | 報告(PDF:297KB) |
315 | 株式會社扇島功率 | |
318 | 富士全錄株式会社 | |
320 | 佐川快遞信株式會社 | |
321 | 株式會社萨莉亚 | |
322 | 日本通運株式會社 | |
324 | 株式會社kamegaya | |
325 | 日本麥當勞株式會社 | |
326 | 中央體育運動株式會社 | |
327 | 科樂美運動株式會社 | |
328 | 株式會社TIPNESS | |
329 | 西濃運輸株式會社 | |
330 | 株式會社ZENSHO控股 | |
332 | 株式會社BIC·上升 | |
333 | OK株式會社 | |
336 | 聯合·都市投資法人 | 報告(PDF:393KB) |
337 | 獨立行政法人工人健康安全機構 | 報告(PDF:355KB) |
338 | shieruruburikantsujapan株式會社 | 報告(PDF:413KB) |
339 | 世紀東急工業株式會社 | 報告(PDF:397KB) |
342 | 醫療法人社團明芳會 | 報告(PDF:302KB) |
343 | 獨立行政法人國立醫院機構 | 報告(PDF:569KB) |
345 | 株式會社西武屬性報告 | 報告(PDF:293KB) |
346 | maibasuketto株式會社 | 報告(PDF:301KB) |
348 | 株式會社綜合車輛製作所 | 報告(PDF:317KB) |
349 | 株式會社光洲產業 | 報告(PDF:313KB) |
350 | 東勝食品株式會社 | 報告(PDF:304KB) |
351 | 株式會社聖日耳曼 | |
353 | 軟銀株式會社 | |
354 | 株式會社山田電機 | |
355 | 株式會社信光公司 | |
357 | 三菱功率株式會社(舊:三菱日立功率系統株式會社) | 報告(PDF:345KB) |
359 | 株式會社Kanamoto | 報告(PDF:332KB) |
360 | 株式會社JERA | 報告(PDF:308KB) |
361 | 東京電力功率格子株式會社 | 報告(PDF:321KB) |
362 | 東京電力控股株式會社 | |
363 | 丸紅私人獨唱歌投資法人 | 報告(PDF:328KB) |
364 | 株式會社上組 | 報告(PDF:296KB) |
365 | SC riarutipuraibeto投資法人 | 報告(PDF:293KB) |
366 | 株式會社松屋食品 | 報告(PDF:325KB) |
367 | SBS LOGICOM關東株式會社 | 報告(PDF:301KB) |
368 | 株式會社tsurumikoru | 報告(PDF:302KB) |
369 | 日本優秀的投資法人 | 報告(PDF:312KB) |
370 | KENEDIX·辦公室投資法人 | |
371 | 三菱食品株式會社 | |
372 | 株式會社OPA | |
374 | 地方行政法人神奈川縣立醫院機構 | |
375 | 新日本WEX株式會社 | |
376 | 聯合公司zesutorishingu(舊:Premier Japan Investment特定目的公司) | |
377 | 株式會社快活前線(舊:株式會社VALIC) | |
378 | 株式會社tatsuno | |
379 | 美國President線L L海 | |
380 | 山村照片肉株式會社 | |
381 | 株式會社全家便利店 | |
382 | 芙蓉綜合租賃株式會社 | |
383 | kiokushia株式會社(舊:東芝存儲器株式會社) | 報告(PDF:423KB) |
384 | 東芝能源系統株式會社 | 報告(PDF:557KB) |
385 | 聯合公司YMM投資 | 報告(PDF:628KB) |
386 | 永旺RETAIL商店株式會社 | 報告(PDF:377KB) |
387 | 住友電工設備改革株式會社 | 報告(PDF:358KB) |
388 | 聯合公司NSY ML | 報告(PDF:302KB) |
389 | 京濱交通株式會社 | 報告(PDF:303KB) |
390 | 昭和oputoronikusu株式會社 | 報告(PDF:308KB) |
391 | 橫濱海灣ASCON株式會社 | 報告(PDF:302KB) |
392 | 株式會社東急TMD | 報告(PDF:310KB) |
393 | 株式會社Mitsuuroko | 報告(PDF:317KB) |
394 | 株式會社Ines | 報告(PDF:324KB) |
395 | 積水住宅株式會社 | 計劃(PDF:272KB) |
396 | 麒麟控股株式會社 | 計劃(PDF:284KB) |
397 | Apple Japan聯合公司 | 計劃(PDF:279KB) |
398 | 株式會社橫濱體育館 | 計劃(PDF:278KB) |
399 | APA飯店株式會社 | 計劃(PDF:282KB) |
400 | 東芝材料株式會社 | 計劃(PDF:280KB) |
401 | 東芝設備&庫存株式會社 | 計劃(PDF:285KB) |
402 | KENEDIX商業獨唱歌投資法人 | 計劃(PDF:281KB) |
403 | 東面新工業株式會社 | 計劃(PDF:288KB) |
404 | 株式會社唐·吉柯德 | 計劃(PDF:275KB) |
關於被1全球溫暖化對策計劃書記載的特定溫室效應氣體排放量(能源起源CO2)
特定溫室效應氣體排放量正用在本制度規定的方法計算。為此,即使是一樣的運營商的一樣的排放量也有和被其他的制度(關於全球溫暖化對策的推進的法律)公布的排放量不一樣的情況。
關於2企事業單位名
企事業單位名是2020年的介紹時間點的東西。在和介紹時的企事業單位名不一樣的時候,一併記載"老公司名稱"了2019年。
關於3陽歷年度,計劃,報告
顯示了陽歷年度的(2020年)介紹的年度。"計劃,"計劃書,"報告"表示了實施狀況報告。
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
脫碳、GREEN×EXPO推進局脫碳計劃推進課計劃書制度負責
電話:045-671-4224
電話:045-671-4224
傳真:045-663-5110
頁ID:895-190-109