從這裡開始是正文。
舊年度的公布(2021年度報告書、計劃書)
根據144條關於橫濱市生活環境的保全的條例的第4項目,公布被全球溫暖化對策運營商提交的全球溫暖化對策計劃書以及實施狀況報告。
最後更新日期2022年5月2日
2021年度申報份的公布
- 各運營商的提出資料數據在以下上刊登了。預先表的各份輪到能跳躍。 ⇒ 10 , 50 , 100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 350 , 400
- 請運營商ID(預先3位數)的數字從運營商一覽表在模糊不清的情況下確認。
運營商ID | 企事業單位名 | 計劃書 | 報告書 |
---|---|---|---|
001 | 株式會社REINS INTERNATIONAL | 0(PDF:318KB) | |
004 | WELCIA藥店株式會社 | 0(PDF:328KB) | |
005 | 株式會社飯店,新運動場 | 0(PDF:321KB) | |
006 | 富士CITIO株式會社 | 0(PDF:329KB) | |
007 | 株式會社Intec | 0(PDF:324KB) | |
008 | 三和交通株式會社 | 0(PDF:324KB) | |
010 | 株式會社azuma | 0(PDF:318KB) | |
012 | 地鐵汽車株式會社 | 0(PDF:319KB) | |
013 | 前田道路株式會社 | 0(PDF:317KB) | |
014 | 高梨銷售株式會社 | 0(PDF:331KB) | |
015 | koka·korabotorazujapan株式會社 | 0(PDF:313KB) | |
016 | 神奈川都市交通株式會社 | 0(PDF:321KB) | |
017 | 學校法人昭和大學 | 0(PDF:335KB) | |
018 | 橫濱熱供給株式會社 | 0(PDF:329KB) | |
020 | 株式會社Olympic | 0(PDF:316KB) | |
022 | 丸全昭和運輸株式會社 | 0(PDF:339KB) | |
024 | 千代田化工建設株式會社 | 0(PDF:327KB) | |
025 | 京濱急行公共汽車株式會社 | 0(PDF:330KB) | |
026 | 太平洋製糖株式會社 | 0(PDF:319KB) | |
027 | 田邊三菱製藥株式會社 | ||
028 | 東京出租株式會社 | 0(PDF:312KB) | |
029 | 株式會社淺川製造廠 | 0(PDF:335KB) | |
030 | 三菱地所株式會社 | 0(PDF:340KB) | |
031 | 日本發條株式會社 | 0(PDF:341KB) | |
034 | 京濱出租汽車株式會社 | 0(PDF:317KB) | |
036 | 株式會社J-OIL MILLS | 0(PDF:346KB) | |
037 | 株式會社SEVEN & I 食品系統 | 0(PDF:360KB) | |
038 | 藤森工業株式會社 | 0(PDF:319KB) | |
039 | 株式會社瑞惠銀行 | 0(PDF:356KB) | |
040 | 社會福利法人親善福利協會 | 0(PDF:323KB) | |
041 | 株式會社昭和電工 | 0(PDF:355KB) | |
042 | 大和證券辦公室投資法人 | 0(PDF:333KB) | |
043 | 公立的大學法人橫濱市立大學 | 0(PDF:331KB) | |
044 | J&T環境株式會社 | 0(PDF:347KB) | |
045 | 株式會社東芝 | 0(PDF:332KB) | |
046 | 芝浦機械電子工業株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
047 | 第一屋製面包株式會社 | 0(PDF:316KB) | |
050 | 新橫濱車站開發株式會社 | 0(PDF:324KB) | |
051 | 生命卡株式會社 | 0(PDF:334KB) | |
053 | 株式會社京急百貨 | 0(PDF:320KB) | |
054 | 三菱重工業株式會社 | 0(PDF:328KB) | |
055 | 港灣未來21熱供給株式會社 | 0(PDF:357KB) | |
056 | 平和交通株式會社 | 0(PDF:314KB) | |
060 | Meiji Seika faruma株式會社 | 0(PDF:354KB) | |
061 | 一般財團法人神奈川縣警朋友會 | 0(PDF:326KB) | |
062 | 湘南交通株式會社 | 0(PDF:325KB) | |
063 | BASF日本株式會社 | 0(PDF:326KB) | |
064 | 學校法人關東學院 | 0(PDF:328KB) | |
065 | 森永製果株式會社 | 0(PDF:336KB) | |
066 | 株式會社三菱UFJ銀行 | 0(PDF:347KB) | |
067 | 田村工業株式會社 | 0(PDF:342KB) | |
068 | 錢港交通株式會社 | 0(PDF:315KB) | |
069 | 株式會社日新 | 0(PDF:330KB) | |
070 | AGC株式會社 | 0(PDF:364KB) | |
071 | 株式會社橫濱進口市場 | 0(PDF:320KB) | |
072 | 學校法人神奈川大學 | 0(PDF:350KB) | |
073 | 日本香煙產業株式會社 | 0(PDF:343KB) | |
074 | 運動場交通株式會社 | 0(PDF:318KB) | |
075 | 住友電氣工業株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
076 | Orth橫濱商務中心管理組合 | 0(PDF:326KB) | |
077 | 株式會社尼康 | 0(PDF:349KB) | |
078 | 東亞合成株式會社 | 0(PDF:339KB) | |
080 | 松下株式會社 | 0(PDF:332KB) | |
082 | 日本馬林聯合株式會社 | 0(PDF:327KB) | |
083 | 普利司通株式會社 | 0(PDF:335KB) | |
084 | 永旺RETAIL株式會社 | 0(PDF:329KB) | |
085 | 歐力士汽車株式會社 | 0(PDF:318KB) | |
086 | 川崎鶴見臨港巴士株式會社 | 0(PDF:323KB) | |
088 | Warabeya日洋株式會社 | 0(PDF:315KB) | |
089 | 豐田Corolla神奈川株式會社 | 0(PDF:314KB) | |
090 | 株式會社相鐵URBAN CREATES | 0(PDF:326KB) | |
091 | 株式會社roiyarupakuhoteruzuandorizotsu | 0(PDF:338KB) | |
092 | 國立研究開發法人水產研究、教育機構 | 0(PDF:322KB) | |
093 | 博希株式會社 | 0(PDF:333KB) | |
094 | 株式會社野村綜合研究所 | 0(PDF:328KB) | |
095 | 野村不動產熱供給株式會社 | 0(PDF:332KB) | |
096 | 學校法人総持學園 | 0(PDF:323KB) | |
097 | 株式會社Nichias | 0(PDF:327KB) | |
099 | 株式會社東急百貨商店 | 0(PDF:321KB) | |
100 | 太陽油脂株式會社 | ||
101 | 國際碼頭株式會社 | ||
102 | 株式會社toyotarentarisu橫濱 | 0(PDF:324KB) | |
103 | 株式會社港灣未來東急廣場 | ||
104 | 株式會社MONTEROZA | 0(PDF:321KB) | |
105 | 株式會社KYOKUREI | 0(PDF:330KB) | |
107 | 學校法人玉川學園 | 0(PDF:348KB) | |
109 | yumeooka管理組合 | 0(PDF:327KB) | |
112 | 歐力士房地產投資法人 | 0(PDF:327KB) | |
113 | 株式會社東洋電機製造 | 0(PDF:329KB) | |
114 | 株式會社東橫Inn | 0(PDF:331KB) | |
115 | 富士通株式會社 | 0(PDF:337KB) | |
116 | 豐田機動性零件株式會社 | 0(PDF:326KB) | |
117 | 株式會社京三製作所 | 0(PDF:323KB) | |
118 | 日本真實S泰德投資法人 | 0(PDF:332KB) | |
119 | 株式會社nippun | 0(PDF:323KB) | |
120 | 相鐵Rosen株式會社 | 0(PDF:318KB) | |
122 | 橫濱市場冷藏株式會社 | 0(PDF:323KB) | |
123 | 株式會社IHI | 0(PDF:333KB) | |
124 | 株式會社Duskin | 0(PDF:330KB) | |
125 | 高梨乳業株式會社 | 0(PDF:331KB) | |
126 | 純樸的社會福利法人恩賜財團濟會 | 0(PDF:325KB) | |
129 | JFE鋼鐵株式會社 | 0(PDF:327KB) | |
130 | 株式會社橫濱海灣飯店東急 | 0(PDF:314KB) | |
133 | 株式會社DNP技術包 | 0(PDF:328KB) | |
134 | J-POWER世代服務株式會社 | 0(PDF:316KB) | |
135 | 伊藤忠技術解決方案株式會社 | 0(PDF:335KB) | |
136 | 國立大學法人東京工業大學 | 0(PDF:322KB) | |
137 | 株式會社橫濱都市mirai | 0(PDF:315KB) | |
139 | 學校法人聖瑪麗安娜醫科大學 | 0(PDF:316KB) | |
140 | 學校法人慶應義學塾 | 0(PDF:335KB) | |
141 | JFE工程株式會社 | 0(PDF:343KB) | |
143 | 相鐵飯店株式會社 | 0(PDF:336KB) | |
144 | 東急公共汽車株式會社 | 0(PDF:333KB) | |
147 | 東京液化氧株式會社 | 0(PDF:336KB) | |
148 | 日揮控股株式會社 | 0(PDF:332KB) | |
149 | 株式會社豐田 AUTOMALL DEVELOPMENT | 0(PDF:331KB) | |
150 | 東京煤氣株式會社 | 0(PDF:325KB) | |
151 | ittsu·Communications株式會社 | 0(PDF:327KB) | |
153 | 橫濱新都市中心株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
155 | 鈴江公司株式會社 | 0(PDF:334KB) | |
157 | 國立大學法人橫濱國立大學 | 0(PDF:323KB) | |
159 | SMBC日興證券株式會社 | 0(PDF:320KB) | |
160 | 日興系統解決方案株式會社 | 0(PDF:319KB) | |
161 | 合作社你co-op | 0(PDF:340KB) | |
163 | 橫濱市交通局 | 0(PDF:331KB) | |
164 | 縞瑪瑙·riaruti有限公司 | 0(PDF:320KB) | |
165 | Uny株式會社 | 0(PDF:341KB) | |
166 | 高田工業株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
167 | 株式會社文藝復興 | 0(PDF:324KB) | |
168 | 富士軟件株式會社 | 0(PDF:327KB) | |
169 | 株式會社I-NET | 0(PDF:330KB) | |
170 | 林優質鋼株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
171 | 株式會社皇子飯店 | 0(PDF:332KB) | |
174 | 株式會社橫濱八景島 | 0(PDF:322KB) | |
175 | 日立製作所株式會社 | 0(PDF:325KB) | |
176 | 日本生命保險相互會社 | 0(PDF:323KB) | |
177 | 相鐵ba株式會社 | 0(PDF:314KB) | |
178 | 三菱化學製品株式會社 | 0(PDF:334KB) | |
179 | 日清OILLIO集團株式會社 | 0(PDF:326KB) | |
181 | 株式會社露密奈 LUMINE | 0(PDF:334KB) | |
183 | 株式會社約克 | 0(PDF:334KB) | |
184 | 富士面包株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
185 | 山崎面包株式會社 | 0(PDF:326KB) | |
186 | 株式會社崇光 sogo、西武 | 0(PDF:331KB) | |
187 | 株式會社資生堂 | 0(PDF:512KB) | |
190 | 橫濱市教育委員會 | 0(PDF:327KB) | |
191 | 橫濱市水道局 | 0(PDF:329KB) | |
192 | 橫濱市醫療局醫院經營本部 | 0(PDF:320KB) | |
193 | 三井房地產株式會社 | 0(PDF:324KB) | |
194 | 株式會社高島屋 | 0(PDF:349KB) | |
196 | 大和運輸株式會社 | 0(PDF:329KB) | |
200 | 株式會社本田汽車橫濱 | 0(PDF:315KB) | |
202 | 野村不動產株式會社 | 0(PDF:329KB) | |
203 | 日產汽車株式會社 | 0(PDF:332KB) | |
204 | 株式會社MEDICEO | 0(PDF:313KB) | |
205 | 神奈川中央交通株式會社 | 0(PDF:347KB) | |
206 | 株式會社NITORI HOLDINGS | 0(PDF:326KB) | |
207 | 斯坦利電氣株式會社 | 0(PDF:327KB) | |
208 | 日本飛行機株式會社 | 0(PDF:321KB) | |
209 | 株式會社二葉 | 0(PDF:320KB) | |
213 | 株式會社Skylark控股 | 0(PDF:318KB) | |
214 | 野村不動產生活&運動株式會社 | 0(PDF:323KB) | |
215 | 株式會社全家便利店 | 0(PDF:323KB) | |
216 | 株式會社創造S·D | 0(PDF:316KB) | |
218 | 國家公務員互助工會聯合會 | 0(PDF:322KB) | |
219 | 羅姆電子株式會社 | 0(PDF:347KB) | |
220 | 日產王子神奈川銷售株式會社 | ||
221 | 京濱急行電鐵株式會社 | 0(PDF:340KB) | |
222 | NTT·Communications株式會社 | 0(PDF:329KB) | |
223 | 神奈川縣內廣域自來水企業隊 | 0(PDF:320KB) | |
224 | 麒麟啤酒株式會社 | 0(PDF:338KB) | |
226 | 橫濱Toyopet株式會社 | 0(PDF:321KB) | |
227 | 萬葉俱樂部株式會社 | 0(PDF:330KB) | |
228 | 日本店材料株式會社 | 0(PDF:328KB) | |
229 | 株式會社東京riaruti·投資·經營 | 0(PDF:315KB) | |
230 | 橫濱銀行株式會社 | 0(PDF:329KB) | |
231 | 株式會社阪急商業開發 | 0(PDF:331KB) | |
232 | 西武鐵道株式會社 | 0(PDF:329KB) | |
233 | 橫濱市 | 0(PDF:349KB) | |
234 | 株式會社JVC建伍 | 0(PDF:339KB) | |
235 | 國立研究開發法人理化學研究所 | 0(PDF:344KB) | |
236 | 株式會社關電工 | 0(PDF:315KB) | |
237 | 神奈川縣 | 0(PDF:315KB) | |
239 | 株式會社綠山演播室·城市 | 0(PDF:318KB) | |
240 | 株式會社島忠 | 0(PDF:320KB) | |
241 | 株式會社武藏野 | 0(PDF:330KB) | |
242 | 株式會社橫濱天空大樓 | 0(PDF:337KB) | |
244 | 株式會社丸井 | 0(PDF:320KB) | |
245 | 峰會株式會社 | 0(PDF:316KB) | |
246 | 株式會社紀文食品 | 0(PDF:320KB) | |
248 | 株式會社友都八喜 | 0(PDF:328KB) | |
249 | 富士軟片商務改革日本株式會社 | 0(PDF:316KB) | |
251 | 株式會社Tohel | 0(PDF:320KB) | |
254 | 株式會社NTT DOCOMO | 0(PDF:328KB) | |
255 | ENEOS株式會社 | 0(PDF:319KB) | |
256 | 株式會社MITSUHASHI-RICE | 0(PDF:328KB) | |
257 | 株式會社Inageya | 0(PDF:330KB) | |
258 | 神奈川縣警察 | 0(PDF:322KB) | |
260 | 株式會社東急商店 | 0(PDF:318KB) | |
261 | 東京海上日動火災保險株式會社 | 0(PDF:325KB) | |
262 | 國立研究開發法人海洋研究開發機構 | 0(PDF:324KB) | |
263 | 株式會社伊藤洋華堂 | 0(PDF:322KB) | |
264 | 株式會社7-ELEVEn·日本 | 0(PDF:350KB) | |
265 | 住友生命保險互相公司 | 0(PDF:330KB) | |
269 | 武松樹商務株式會社 | 0(PDF:324KB) | |
270 | 安田倉庫株式會社 | 0(PDF:334KB) | |
271 | 三菱倉庫株式會社 | 0(PDF:327KB) | |
272 | 第一生命保險株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
273 | MINISTOP株式會社 | 0(PDF:326KB) | |
275 | 株式會社橫濱運動場洲際飯店 | 0(PDF:323KB) | |
276 | 株式會社AKTIO | 0(PDF:318KB) | |
277 | ORIGIN東秀株式會社 | 0(PDF:328KB) | |
279 | 株式會社Maruetsu | 0(PDF:337KB) | |
280 | 聯合公司西友 | 0(PDF:318KB) | |
281 | 株式會社大榮 | 0(PDF:321KB) | |
282 | 橫濱信貸銀行 | 0(PDF:343KB) | |
283 | 森紙業株式會社 | 0(PDF:326KB) | |
284 | 株式會社橫濱國際平和會會場 | 0(PDF:323KB) | |
285 | 神奈川縣教育委員會 | 0(PDF:325KB) | |
288 | 株式會社崎陽軒 | 0(PDF:346KB) | |
290 | 株式會社LIFE公司 | 0(PDF:325KB) | |
292 | 公益財團法人橫濱企業經營支援財團 | 0(PDF:329KB) | |
293 | 株式會社羅森 | 0(PDF:322KB) | |
294 | 有限公司門楣屬性 | 0(PDF:336KB) | |
295 | 株式會社INTERNET INITIATIVE | 0(PDF:317KB) | |
296 | 橫濱冷凍株式會社 | 0(PDF:328KB) | |
297 | 株式會社讀賣新聞東京總公司 | 0(PDF:337KB) | |
298 | 成本共批發日本株式會社 | O(PDF:269KB) | - |
300 | 神奈川日產汽車株式會社 | 0(PDF:315KB) | |
302 | 東洋製罐株式會社 | 0(PDF:320KB) | |
303 | 日本肯塔基炸雞株式會社 | 0(PDF:415KB) | |
304 | 日本郵政株式會社 | 0(PDF:334KB) | |
305 | 東日本電信電話株式會社 | 0(PDF:324KB) | |
306 | 學校法人梧桐遮光的地方學園 | 0(PDF:315KB) | |
307 | EMG ruburikantsu聯合公司 | 0(PDF:316KB) | |
310 | 財政部 | 0(PDF:320KB) | |
311 | 法務省 | 0(PDF:325KB) | |
313 | 株式會社京急商店 | 0(PDF:328KB) | |
315 | 株式會社扇島功率 | 0(PDF:319KB) | |
318 | 富士軟片商務改革株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
320 | 佐川快遞信株式會社 | 0(PDF:328KB) | |
321 | 株式會社萨莉亚 | 0(PDF:318KB) | |
322 | 日本通運株式會社 | 0(PDF:321KB) | |
324 | 株式會社kamegaya | 0(PDF:324KB) | |
325 | 日本麥當勞株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
326 | 中央體育運動株式會社 | 0(PDF:330KB) | |
327 | 科樂美運動株式會社 | 0(PDF:317KB) | |
328 | 株式會社TIPNESS | 0(PDF:317KB) | |
329 | 西濃運輸株式會社 | 0(PDF:313KB) | |
330 | 株式會社ZENSHO控股 | 0(PDF:324KB) | |
332 | 株式會社BIC·上升 | 0(PDF:327KB) | |
333 | OK株式會社 | 0(PDF:318KB) | |
336 | 聯合·都市投資法人 | 0(PDF:394KB) | |
337 | 獨立行政法人工人健康安全機構 | 0(PDF:282KB) | 0(PDF:367KB) |
338 | shieruruburikantsujapan株式會社 | 0(PDF:286KB) | 0(PDF:414KB) |
339 | 世紀東急工業株式會社 | 0(PDF:278KB) | 0(PDF:409KB) |
342 | 醫療法人社團明芳會 | 0(PDF:318KB) | |
343 | 獨立行政法人國立醫院機構 | 0(PDF:276KB) | 0(PDF:572KB) |
345 | 株式會社西武屬性報告 | 0(PDF:321KB) | |
346 | maibasuketto株式會社 | 0(PDF:324KB) | |
348 | 株式會社綜合車輛製作所 | 0(PDF:331KB) | |
349 | 株式會社光洲產業 | 0(PDF:328KB) | |
350 | 東勝食品株式會社 | 0(PDF:328KB) | |
351 | 株式會社聖日耳曼 | 0(PDF:324KB) | |
353 | 軟銀株式會社 | 0(PDF:320KB) | |
354 | 株式會社yamadadenki | 0(PDF:315KB) | |
355 | 株式會社信光公司 | 0(PDF:314KB) | |
357 | 三菱功率株式會社 | 0(PDF:360KB) | |
359 | 株式會社Kanamoto | 0(PDF:272KB) | 0(PDF:339KB) |
360 | 株式會社JERA | 0(PDF:318KB) | |
361 | 東京電力功率格子株式會社 | 0(PDF:341KB) | |
362 | 東京電力控股株式會社 | 0(PDF:328KB) | |
363 | 丸紅私人獨唱歌投資法人 | 0(PDF:336KB) | |
364 | 株式會社上組 | 0(PDF:312KB) | |
365 | SC riarutipuraibeto投資法人 | 0(PDF:325KB) | |
366 | 株式會社松屋食品 | 0(PDF:320KB) | |
367 | SBS LOGICOM關東株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
368 | FUTAMURA化學株式會社 | 0(PDF:344KB) | |
369 | 日本優秀的投資法人 | 0(PDF:329KB) | |
370 | KENEDIX·辦公室投資法人 | 0(PDF:326KB) | |
371 | 三菱食品株式會社 | 0(PDF:326KB) | |
374 | 地方行政法人神奈川縣立醫院機構 | 0(PDF:329KB) | |
375 | 新日本WEX株式會社 | 0(PDF:317KB) | |
376 | 聯合公司zesutorishingu | 0(PDF:329KB) | |
377 | 株式會社快活前線 | 0(PDF:319KB) | |
378 | 株式會社tatsuno | 0(PDF:342KB) | |
379 | 株式會社快活前線 | 0(PDF:324KB) | |
380 | 山村照片肉株式會社 | 0(PDF:342KB) | |
382 | 芙蓉綜合租賃株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
383 | kiokushia株式會社 | 0(PDF:286KB) | 0(PDF:532KB) |
384 | 東芝能源系統株式會社 | 0(PDF:285KB) | 0(PDF:564KB) |
385 | 聯合公司YMM投資 | 0(PDF:278KB) | 0(PDF:641KB) |
386 | 永旺RETAIL商店株式會社 | 0(PDF:294KB) | 0(PDF:387KB) |
387 | 住友電工設備改革株式會社 | 0(PDF:366KB) | |
388 | 聯合公司NSY ML | 0(PDF:329KB) | |
389 | 京濱交通株式會社 | 0(PDF:322KB) | |
390 | 京瓷SOC株式會社 | 0(PDF:321KB) | |
391 | 橫濱海灣ASCON株式會社 | 0(PDF:315KB) | |
392 | 株式會社東急TMD | 0(PDF:320KB) | |
393 | 株式會社Mitsuuroko | 0(PDF:314KB) | |
394 | 株式會社Ines | 0(PDF:332KB) | |
395 | 積水住宅株式會社 | 0(PDF:316KB) | |
396 | 麒麟控股株式會社 | 0(PDF:320KB) | |
397 | Apple Japan聯合公司 | 0(PDF:327KB) | |
398 | 株式會社橫濱體育館 | 0(PDF:323KB) | |
399 | APA飯店株式會社 | 0(PDF:330KB) | |
400 | 東芝材料株式會社 | 0(PDF:325KB) | |
401 | 東芝設備&庫存株式會社 | 0(PDF:330KB) | |
402 | KENEDIX商業獨唱歌投資法人 | 0(PDF:318KB) | |
403 | 東面新工業株式會社 | 0(PDF:333KB) | |
404 | 株式會社唐·吉柯德 | 0(PDF:318KB) | |
405 | 度假信托株式會社 | - | |
406 | 株式會社NOJIMA | 0(PDF:270KB) | - |
407 | 醫療法人社團善仁會 | - |
關於被1全球溫暖化對策計劃書記載的特定溫室效應氣體排放量(能源起源CO2)
特定溫室效應氣體排放量正用在本制度規定的方法計算。為此,即使是一樣的運營商的一樣的排放量也有和被其他的制度(關於全球溫暖化對策的推進的法律)公布的排放量不一樣的情況。
關於2企事業單位名
企事業單位名是2021年的介紹時間點的東西。
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
脫碳、GREEN×EXPO推進局脫碳計劃推進課計劃書制度負責
電話:045-671-4224
電話:045-671-4224
傳真:045-663-5110
頁ID:799-538-649