- 橫濱市首頁
- 市政信息
- 公關、公開聽證會、報道
- 公開聽證會、公開征求意見
- 橫濱e問卷調查
- 問卷調查合計結果
- 橫濱e問卷調查合計結果(2018年度)
從這裡開始是正文。
橫濱e問卷調查合計結果(2018年度)
最後更新日期2023年3月29日
不是橫濱e問卷調查特定總體,做隨機抽樣答復人,實施的民意調查。為此,不是有統計上的有意義的東西,但是吧參考要的回答能夠得到,結果先把各種各樣的措施事業推進,然後。
※所管局課的名稱是問卷調查實施時的東西。
問卷調查的題目 | 所管局課 | 實施期間 | 回答人數 (回答率) | |
---|---|---|---|---|
第1次 | 關於橫濱的景觀的問卷調查(PDF:502KB) | 都市整備局 | 從2018年4月13日(星期五)到4月27日(星期五) | 1,661人(57.1%) |
第2次 | 關於第7次非洲開發會議(TICAD7)橫濱召開的問卷調查(PDF:402KB) | 國際局 | 從2018年5月11日(星期五)到5月25日(星期五) | 1,558人(53.6%) |
第3次 | 關於橫濱市電話中心的問卷調查(PDF:444KB) | 市民局 | 從2018年6月1日(星期五)到6月15日(星期五) | 1,454人(50.0%) |
第4次 | 關於自來水的利用、自來水設施維修的問卷調查(PDF:451KB) | 水道局 | 從2018年6月15日(星期五)到6月29日(星期五) | 1,390人(47.8%) |
第5次 | 關於yokohama行走點數事業的問卷調查(PDF:448KB) | 健康福利局 | 從2018年6月29日(星期五)到7月13日(星期五) | 1,430人(49.2%) |
第6次 | 關於所謂"垃圾宅邸"的問卷調查(PDF:490KB) | 健康福利局福利保健課 | 從2018年7月13日(星期五)到7月27日(星期五) | 1,435人(49.4%) |
第7次 | 關於"橫濱e問卷調查"的問卷調查(PDF:511KB) | 市民局 | 從2018年7月27日(星期五)到8月10日(星期五) | 1,367人 |
第8次 | 關於公園的利用的滿足感以及今後的需要的問卷調查(PDF:516KB) | 環境創造局 | 從2018年8月10日(星期五)到8月24日(星期五) | 1,169人 (40.3%) |
第9次 | 關於雨水存水容器以及宅裡面的雨水滲入masu設置贊助制度的問卷調查(PDF:491KB) | 環境創造局 | 從2018年8月31日(星期五)到9月14日(星期五) | 1,117人 (38.5%) |
第10次 | 財政宣傳雜誌關於"哈馬的廚房情形"的問卷調查(PDF:467KB) | 財政局 | 從2018年9月28日(星期五)到10月12日(星期五) | 1,248人 (43.0%) |
第11次 | 關於護照的取得的問卷調查(PDF:630KB) | 國際局 政策總務課 | 從2018年10月26日(星期五)到11月9日(星期五) | 1,383人(47.7%) |
第12次 | 關於東京2020奧運會·殘奧會的問卷調查(PDF:685KB) | 市民局 | 從2018年12月7日(星期五)到12月21日(星期五) | 1,089人(37.6%) |
第13次 | 關於生活環境的信息的問卷調查(PDF:585KB) | 環境創造局 | 從2019年1月11日(星期五)到1月25日(星期五) | 1,270人(43.8%) |
第14次 | 關於住民票的抄本證明發行服務的問卷調查(PDF:590KB) | 市民局 | 從2019年2月1日(星期五)到2月15日(星期五) | 1,174人(40.5%) |
第15次 | 關於縱列自行車的問卷調查(PDF:414KB) | 道路局 | 從2019年2月22日(星期五)到3月8日(星期五) | 1,255人(43.3%) |
第16次 | 橫濱的景觀評價和出自市民的有切身關系的景觀的建設(PDF:508KB) | 都市整備局 | 從2019年3月15日(星期五)到3月29日(星期五) | 1,194人(41.2%) |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
橫濱市市民局公開聽證會諮詢課橫濱e問卷調查負責
電話:045-671-2333
電話:045-671-2333
傳真:045-212-0911
頁ID:748-336-967