- 橫濱市首頁
- 市政信息
- 公關、公開聽證會、報道
- 公開聽證會、公開征求意見
- 橫濱e問卷調查
- 問卷調查合計結果
- 橫濱e問卷調查合計結果(2019年度)
從這裡開始是正文。
橫濱e問卷調查合計結果(2019年度)
最後更新日期2023年3月29日
不是橫濱e問卷調查特定總體,做隨機抽樣答復人,實施的民意調查。為此,不是有統計上的有意義的東西,但是吧參考要的回答能夠得到,結果先把各種各樣的措施事業推進,然後。
※所管局課的名稱是問卷調查實施時的東西。
問卷調查的題目、結果 | 所管局課 | 實施期間 | 回答人數 (回答率) | |
---|---|---|---|---|
第1次 | 關於市稅的問卷調查(PDF:250KB) | 財政局 | 從2019年4月12日(星期五)到4月26日(星期五) | 1,596人 (49.3%) |
第2次 | 關於橫濱市中央批發市場的問卷調查(PDF:286KB) | 經濟局 | 從2019年5月10日(星期五)到5月24日(星期五) | 1,386人 (42.8%) |
第3次 | 關於橫濱市網站的問卷調查(PDF:248KB) | 市民局 | 從2019年5月24日(星期五)到6月7日(星期五) | 1,385人 (42.8%) |
第4次 | 為生活以在作為~身邊的地區放心關於~成年監護制度的問卷調查(PDF:267KB) | 健康福利局 | 從2019年5月24日(星期五)到6月7日(星期五) | 1,380人 (42.6%) |
第5次 | 關於全球變暖以及節能行動的問卷調查(PDF:287KB) | 氣候變暖對策統括本部 | 從2019年6月14日(星期五)到6月28日(星期五) | 1,302人 (40.2%) |
第6次 | 關於以"hama孩子同志The Water"為中介的自來水事業的問卷調查(PDF:273KB) | 水道局 | 從2019年6月28日(星期五)到7月12日(星期五) | 1,236人 (38.2%) |
第7次 | 關於第7次非洲開發會議(TICAD7)橫濱召開的問卷調查(PDF:253KB) | 國際局 | 從2019年8月9日(星期五)到8月23日(星期五) | 1,170人 (36.2%) |
第8次 | 財政宣傳雜誌關於"知道在乍一看的橫濱的財政"(本冊子、兒童版)的問卷調查(PDF:262KB) | 財政局 | 從2019年8月30日(星期五)到9月13日(星期五) | 1,122人 (34.7%) |
第9次 | 關於吸煙的問卷調查(PDF:273KB) | 健康福利局 | 從2019年9月13日(星期五)到9月27日(星期五) | 1,299人 (40.2%) |
第10次 | 關於橫濱型地區貢獻企業的問卷調查(PDF:325KB) | 經濟局 | 從2019年10月4日(星期五)到10月18日(星期五) | 1,130人 (35.0%) |
第11次 | 關於橄欖球世界杯2019™的橫濱召開的問卷調查(PDF:329KB) | 市民局 | 從2019年11月1日(星期五)到11月15日(星期五) | 1,226人 (38.0%) |
第12次 | 關於墳墓的形象的問卷調查(PDF:261KB) | 健康福利局 | 從2019年12月13日(星期五)到12月27日(星期五) | 1,098人 (34.1%) |
第13次 | 關於議會的宣傳的問卷調查(PDF:332KB) | 議會局 | 從2020年1月10日(星期五)到1月24日(星期五) | 1,118人 (34.7%) |
第14次 | 關於人權的問卷調查(PDF:286KB) | 市民局 | 從2020年1月31日(星期五)到2月14日(星期五) | 1,066人 (33.1%) |
第15次 | 關於自來水工程和經營狀況等的公關的問卷調查(PDF:206KB) | 水道局 | 從2020年2月21日(星期五)到3月6日(星期五) | 1,064人 (33.0%) |
第16次 | 關於農業畜牧業產品的地産地消的問卷調查(PDF:303KB) | 環境創造局 | 從2020年3月13日(星期五)到3月27日(星期五) | 1,183人 (36.7%) |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
橫濱市市民局公開聽證會諮詢課橫濱e問卷調查負責
電話:045-671-2333
電話:045-671-2333
傳真:045-212-0911
頁ID:621-943-388