- 橫濱市首頁
- 市政信息
- 公關、公開聽證會、報道
- 公開聽證會、公開征求意見
- 橫濱e問卷調查
- 問卷調查合計結果
- 橫濱e問卷調查合計結果(2022年度)
從這裡開始是正文。
橫濱e問卷調查合計結果(2022年度)
最後更新日期2023年6月21日
不是橫濱e問卷調查特定總體,做隨機抽樣答復人,實施的民意調查。為此,不是有統計上的有意義的東西,但是吧參考要的回答能夠得到,結果先把各種各樣的措施事業推進,然後。
※所管局課的名稱是問卷調查實施時的東西。
問卷調查的題目、結果 | 所管局課 | 實施期間 | 回答人數 (回答率) | |
---|---|---|---|---|
第1次 | 關於市內的景觀以及城市設計的問卷調查(PDF:315KB) | 都市整備局 | 從2022年4月8日(星期五)起 | 1,821人 (42.6%) |
第2次 | 內港地區的將來關於像和山下埠頭 山下碼頭的再開發的問卷調查(PDF:592KB) | 港灣局 | 從2022年4月22日(星期五)起 | 1,529人 |
第3次 | 公關yokohamani問卷調查(PDF:295KB) | 政策局 | 從2022年5月13日(星期五)起 | 1,667人 |
第4次 | 關於能抵抗地震火災的城鎮建設的問卷調查(PDF:324KB) | 都市整備局 | 從2022年5月27日(星期五)起 | 1,539人 |
第5次 | 關於橫濱市新的中期計劃的基本方向的問卷調查(PDF:347KB) | 政策局 | 從2022年6月10日(星期五)起 | 1,242人 |
第6次 | 關於犯罪受害者支援的問卷調查(PDF:302KB) | 市民局 人權課 | 從2022年7月1日(星期五)起 | 1,359人 |
第7次 | 關於橫濱市中心社區周期事業"baybike"(海灣摩托車)的問卷調查(PDF:318KB) | 都市整備局 城市交通課 | 從2022年7月29日(星期五)起 | 1,338人 |
第8次 | 關於河川環境的問卷調查(PDF:276KB) | 道路局 河川企劃課 | 從2022年8月19日(星期五)起 | 1,302人 |
第9次 | 關於橫濱toriennare的問卷調查(PDF:308KB) | 文化觀光局 文化程序推進科 | 從2022年9月2日(星期五)起 | 1,214人 |
第10次 | 關於消費生活的問卷調查(PDF:342KB) | 經濟局 消費經濟課 | 從2022年9月16日(星期五)起 到9月30日(星期五) | 1,312人 (30.9%) |
第11次 | 關於醫療機關的接受診斷預訂以及電話、在線診療的問卷調查(PDF:274KB) | 健康福利局 | 從2022年9月30日(星期五)起 到10月14日(星期五) | 1,321人 |
第12次 | 關於我的號碼卡的問卷調查(PDF:258KB) | 市民局 窗口服務課 | 從2022年10月14日(星期五)起 到10月28日(星期五) | 1,574人 |
第13次 | 新橫濱市中心以及金澤區心部的城鎮建設為相似而的問卷調查(PDF:382KB) | 都市整備局 | 從2022年10月28日(星期五)起 到11月11日(星期五) | 1,109人 |
第14次 | 關於市民農園的問卷調查(PDF:208KB) | 環境創造局 | 從2022年10月28日(星期五)起 到11月11日(星期五) | 734人 |
第15次 | 關於橫濱市立圖書館的服務以及使用狀況的問卷調查(PDF:329KB) | 教育委員會事務局 | 從2022年11月11日(星期五)起 到11月25日(星期五) | 1,335人 |
第16次 | 關於自行車的規則以及保險加入狀況的問卷調查(PDF:352KB) | 道路局 | 從2022年11月25日(星期五)起 到12月9日(星期五) | 1,206人 |
第17次 | 關於人生紀念樹分發事業的樹種重看的問卷調查(PDF:281KB) | 環境創造局 | 從2022年11月25日(星期五)起 到12月9日(星期五) | 1,036人 |
第18次 | 關於急救需要對策的問卷調查(PDF:314KB) | 消防局 | 從2022年12月9日(星期五)起 到12月23日(星期五) | 1,126人 |
第19次 | 關於由於聲音表現"OPEN YOKOHAMA"的聲音標識的問卷調查(PDF:230KB) | 政策局 | 從2022年12月9日(星期五)起 到12月23日(星期五) | 830人 |
第20次 | 關於橫濱市營交通(市營公共汽車、市營地下鐵)的問卷調查(PDF:268KB) | 交通局 | 從2023年1月13日(星期五)起 到1月27日(星期五) | 1,360人 |
第21次 | 關於山下埠頭 山下碼頭的再開發的問卷調查(PDF:154KB) | 港灣局 | 從2023年1月13日(星期五)起 | 827人 |
第22次 | 關於地區的防止犯罪對策的問卷調查(PDF:282KB) | 市民局 | 從2023年2月10日(星期五)起 | 1,299人 |
第23次 | 關於吸煙的問卷調查(PDF:236KB) | 健康福利局 | 從2023年3月3日(星期五)起 | 1,313人 |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
橫濱市市民局公開聽證會諮詢課橫濱e問卷調查負責
電話:045-671-2333
電話:045-671-2333
傳真:045-212-0911
頁ID:541-909-264