從這裡開始是正文。
泉土木建築工程辦事處公園一覽
最後更新日期2022年6月27日
泉區裡面的公園
No. | 地圖 號碼 | 公園類別 | 公園名稱 | 所在地 | 面積 (m2) | 主要的設施 | 愛護會活動 | 諮商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a | 地區公園 | shirayuri公園 | 中田東1丁目41 | 35,729 | 遊泳池※1, 少年棒球場, 網球場 | 有 | ※1遊泳池變成出自指定管理者制度的管理(南部公園綠地辦事處所管) ※2公園的一部分正接受國有土地的無償貸款 |
2 | 有 | 地區公園 | 天王森泉公園 | 和泉町308-1 | 38,034 | 文化體驗設施 | 無 | 出自指定管理者制度的管理(南部公園綠地辦事處所管) |
3 | u | 地區公園 | 中田中央公園 | 中田町2989 | 29,000 | 棒球場 | 無 | 出自指定管理者制度的管理(南部公園綠地辦事處所管) |
4 | A | 近鄰公園 | 沒有,看台公園 | 和泉町6209-1 | 18,167 | 多目的廣場, 兒童木房 | 有 | ※兒童木房變成出自指定管理者制度的管理(泉區地區振興課所管) |
5 | B | 近鄰公園 | 領土家公園 | 領土家1丁目11 | 17,494 | 多目的廣場 | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
6 | C | 近鄰公園 | 新橋天神的森公園 | 新橋町1277-2 | 15,393 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
7 | D | 近鄰公園 | 泉中央公園 | 和泉中央南面4丁目22 | 12,103 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
8 | E | 近鄰公園 | 西岡公園 | 西岡1丁目1-1 | 11,687 | 多目的廣場 | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
9 | F | 近鄰公園 | 綠園東面公園 | 綠園5丁目1 | 10,001 | 多目的廣場 | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
10 | a | 都市綠地 | 鍋店的森 | 和泉町967-1 | 11,176 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
11 | 和睦1 | 街區公園 | 和泉町櫻川公園 | 和泉町3063 | 2,891 | - | 無 | 泉土木建築工程辦事處 |
12 | 和睦2 | 街區公園 | 和泉町旁邊根公園 | 和泉町5978-10 | 533 | - | 無 | 泉土木建築工程辦事處 |
13 | 和睦3 | 街區公園 | 八幡山公園 | 和泉町6227 | 1,995 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
14 | 和睦4 | 街區公園 | 內林公園 | 和泉町7418 | 1,473 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
15 | 和睦5 | 街區公園 | 內林第2公園 | 和泉町7411-2 | 2,920 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
16 | 和睦6 | 街區公園 | 泉丘公園 | 和睦泉丘3丁目6 | 2,458 | 分區園 | 有 | ※分區園變成出自指定管理者制度的管理(南部公園綠地辦事處所管) |
17 | 和睦7 | 街區公園 | 和泉町第2公園 | 和泉中央南面1丁目4 | 3,000 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
18 | 和睦8 | 街區公園 | 和泉町13部公園 | 和泉中央南面1丁目17 | 1,385 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
19 | 和睦9 | 街區公園 | 和泉町公園 | 和泉中央南二丁目9 | 300 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
20 | 和睦10 | 街區公園 | 和泉町收成右衛門公園 | 和泉中央南二丁目33 | 7,514 | 多目的廣場 | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
21 | 和睦11 | 街區公園 | 和泉町第3公園 | 和泉中央南面3丁目21 | 1,300 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
22 | 和睦12 | 街區公園 | 中和田村政府機關舊址公園 | 和泉中央南面4丁目5 | 229 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
23 | 和睦13 | 街區公園 | 中和田公園 | 和泉中央南面5丁目1 | 2,479 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
24 | 和睦14 | 街區公園 | 和泉町小谷山公園 | 和泉中央北1丁目13 | 1,945 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
25 | 和睦15 | 街區公園 | 和泉錢龜公園 | 和泉中央北三丁目14 | 179 | - | 無 | 泉土木建築工程辦事處 |
26 | 和睦16 | 街區公園 | 和泉中央北菖蒲公園 | 和泉中央北5丁目1-3 | 1000 | ‐ | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
27 | 岡1 | 街區公園 | 岡津南公園 | 岡津町112 | 1,878 | - | 無 | 泉土木建築工程辦事處 |
28 | 岡2 | 街區公園 | 岡津南第2公園 | 岡津町115-3 | 594 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
29 | 岡3 | 街區公園 | 岡津竹no鼻子第3公園 | 岡津町1378-65 | 391 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
30 | 岡4 | 街區公園 | 岡津竹no鼻子第2公園 | 岡津町1387-17 | 310 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
31 | 岡5 | 街區公園 | 岡津竹no鼻子公園 | 岡津町1500-3 | 2,643 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
32 | 岡6 | 街區公園 | 岡津鷹匠町公園 | 岡津町2298-2 | 7,229 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
33 | 岡7 | 街區公園 | 岡津宮之谷公園 | 岡津町2535-2 | 842 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
34 | 岡8 | 街區公園 | 岡津町接觸公園 | 岡津町2623 | 3,491 | 分區園 | 無 | 出自指定管理者制度的管理(南部公園綠地辦事處所管) |
35 | 岡9 | 街區公園 | 岡津公園 | 岡津町2706 | 2,694 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
36 | 岡10 | 街區公園 | 岡津第一公園 | 岡津町2790-9 | 1,973 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
37 | 岡11 | 街區公園 | 岡津清治ke山谷公園 | 岡津町2798-11 | 154 | - | 無 | 泉土木建築工程辦事處 |
38 | 岡12 | 街區公園 | 桂坡公園 | 桂坡7-1 | 2,279 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
39 | 上1 | 街區公園 | 上飯田光葉櫸樹公園 | 上飯田町819 | 1,808 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
40 | 上2 | 街區公園 | 上飯田南公園 | 上飯田町979-1 | 1,697 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
41 | 上3 | 街區公園 | 上飯田鶴島公園 | 上飯田町1231-2 | 306 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
42 | 上4 | 街區公園 | 上飯田公園 | 上飯田町1976-3 | 2,347 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
43 | 上5 | 街區公園 | 上飯田池之上公園 | 上飯田町2057-3 | 208 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
44 | 上6 | 街區公園 | 上飯田池之上第2公園 | 上飯田町2070-3 | 173 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
45 | 上7 | 街區公園 | 上飯田向ke原公園 | 上飯田町2131-11 | 900 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
46 | 上8 | 街區公園 | 上飯田北公園 | 上飯田町2173-6 | 886 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
47 | 上9 | 街區公園 | 上飯田西公園 | 上飯田町2751 | 6,351 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
48 | 上10 | 街區公園 | 上飯田三葉草公園 | 上飯田町3557-2 | 1,851 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
49 | 上11 | 街區公園 | 朝陽的地方山公園 | 上飯田町4680 | 1,548 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
50 | 預先1 | 街區公園 | 富士冢公園 | 下飯田町1016-4 | 717 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
51 | 預先2 | 街區公園 | 和泉金合歡公園 | 預先和泉1丁目8 | 3,324 | 分區園 | 有 | ※分區園變成出自指定管理者制度的管理(南部公園綠地辦事處所管) |
52 | 預先3 | 街區公園 | 和泉池田公園 | 預先和泉2丁目10 | 907 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
53 | 預先4 | 街區公園 | 預先和泉公園 | 預先和泉4丁目19 | 5,601 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
54 | 預先5 | 街區公園 | 和泉土橋公園 | 預先和泉5丁目13 | 150 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
55 | 預先6 | 街區公園 | 預先和泉接觸公園 | 預先和泉5丁目15 | 5,000 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
56 | 新1 | 街區公園 | 新橋宮古公園 | 新橋町33-2 | 4,446 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
57 | 新2 | 街區公園 | 給田町公園 | 新橋町628-1 | 151 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
58 | 新3 | 街區公園 | 泉新橋公園 | 新橋町929 | 2,165 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
59 | 新4 | 街區公園 | 次序禮坡公園 | 新橋町1035-4 | 461 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
60 | 新5 | 街區公園 | 新橋次序禮坡公園 | 新橋町1059 | 1,420 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
61 | 新6 | 街區公園 | 新橋第一公園 | 新橋町1296-5 | 1,126 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
62 | 新7 | 街區公園 | 新橋神明山谷第2公園 | 新橋町1379-7 | 880 | - | 無 | 泉土木建築工程辦事處 |
63 | 新8 | 街區公園 | 新橋神明山谷公園 | 新橋町1407-8 | 2,396 | - | 無 | 泉土木建築工程辦事處 |
64 | 新9 | 街區公園 | 新橋小谷公園 | 新橋町2110-6 | 330 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
65 | 中1 | 街區公園 | 中田町第8公園 | 中田東3丁目8 | 507 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
66 | 中2 | 街區公園 | 中田町宮前公園 | 中田東4丁目58 | 4,104 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
67 | 中3 | 街區公園 | 中田西1丁目公園 | 中田西1丁目3 | 1,100 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
68 | 中4 | 街區公園 | 中田廣町公園 | 中田西1丁目10 | 674 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
69 | 中5 | 街區公園 | 中田町第5公園 | 中田西3丁目14 | 1,727 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
70 | 中6 | 街區公園 | 中田西蛋公園 | 中田西4丁目27 | 439 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
71 | 中7 | 街區公園 | 中田第9公園 | 中田南1丁目21 | 2,645 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
72 | 中8 | 街區公園 | 中田町鯉魚久保公園 | 中田南2丁目3 | 662 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
73 | 中9 | 街區公園 | 中田町第2公園 | 中田南2丁目26 | 1,004 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
74 | 中10 | 街區公園 | 中田町第3公園 | 中田南3丁目6 | 493 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
75 | 中11 | 街區公園 | 中田町第一公園 | 中田南3丁目21 | 1,937 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
76 | 中12 | 街區公園 | 中田町丸之內公園 | 中田南4丁目7 | 2,866 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
77 | 中13 | 街區公園 | 中田町第4公園 | 中田南4丁目46 | 720 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
78 | 中14 | 街區公園 | 中田町葛野公園 | 中田南5丁目18 | 1,193 | - | 無 | 泉土木建築工程辦事處 |
79 | 中15 | 街區公園 | 中田町第6公園 | 中田北2丁目23 | 152 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
80 | 中16 | 街區公園 | 岡津田向公園 | 白百合2丁目13 | 1,090 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
81 | 西面1 | 街區公園 | 西岡1丁目公園 | 西岡1丁目23 | 1,980 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
82 | 西面2 | 街區公園 | 西岡2丁目公園 | 西岡2丁目22 | 2,001 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
83 | 西面3 | 街區公園 | 西岡2丁目第2公園 | 西岡2丁目4-1 | 1,513 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
84 | 西面4 | 街區公園 | 西岡3丁目第2公園 | 西岡3丁目1-1 | 2,102 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
85 | 西面5 | 街區公園 | 西岡3丁目公園 | 西岡3丁目22 | 7,519 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
86 | 領土1 | 街區公園 | 領土家2丁目公園 | 領土家2丁目8 | 1,535 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
87 | 領土2 | 街區公園 | 領土家3丁目公園 | 領土家3丁目7 | 3,446 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
88 | 領土3 | 街區公園 | 領土家交流廣場 | 領土家3丁目13 | 165 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
89 | 領土4 | 街區公園 | 領土家4丁目公園 | 領土家4丁目18 | 1,962 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
90 | 綠1 | 街區公園 | 綠園五谷神山谷公園 | 綠園1丁目13 | 1,795 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
91 | 綠2 | 街區公園 | 綠園東田山谷公園 | 綠園2丁目11 | 3,000 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
92 | 綠3 | 街區公園 | 綠園子易山谷公園 | 綠園3丁目28 | 2,743 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
93 | 綠4 | 街區公園 | 綠園神明山谷公園 | 綠園3丁目45 | 3,999 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
94 | 綠5 | 街區公園 | 綠園北no入公園 | 綠園5丁目12 | 2,001 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
95 | 綠6 | 街區公園 | 綠園須鄉的台階公園 | 綠園6丁目23 | 2,973 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
96 | 彌1 | 街區公園 | 彌生台車站前公園 | 彌生台2 | 1,788 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
97 | 彌2 | 街區公園 | 彌生台西面公園 | 彌生台8 | 3,091 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
98 | 彌3 | 街區公園 | 彌生台北公園 | 彌生台21 | 1,880 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
99 | 彌4 | 街區公園 | 彌生台東公園 | 彌生台31 | 6,270 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
100 | 彌5 | 街區公園 | 彌生台南第2公園 | 彌生台45 | 310 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
101 | 彌6 | 街區公園 | 彌生台南公園 | 彌生台53 | 3,172 | - | 有 | 泉土木建築工程辦事處 |
泉區裡面的市民的森、接觸的樹林
No. | 地圖 號碼 | 類別 | 設施名稱 | 所在地 | 面積 (ha) | 主要的設施 | 諮商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a | 市民的森 | 新橋市民的森 | 新橋町 | 4.3 | 休息廣場,稻田遺跡濕地 | 南部公園綠地辦事處 |
2 | b | 市民的森 | 中田宮的台市民的森 | 中田北3丁目 | 1.3 | - | 南部公園綠地辦事處 |
3 | c | 市民的森 | 古橋市民的森 | 和睦泉丘3丁目 | 2.2 | - | 南部公園綠地辦事處 |
4 | d | 接觸的樹林 | 中田接觸的樹林 | 中田東2丁目 | 0.8 | - | 南部公園綠地辦事處 |
5 | e | 接觸的樹林 | 鯉魚ke久保接觸的樹林 | 中田南1丁目 | 1.4 | - | 南部公園綠地辦事處 |
6 | f | 接觸的樹林 | 泉的森接觸樹林 | 中田北3丁目,中田東4丁目 | 1.2 | 4巴結(AZUMAYA) | 南部公園綠地辦事處 |
公園的位置
泉區裡面的公園
到這個頁的諮商
頁ID:917-443-619