從這裡開始是正文。
選舉的種類
最後更新日期2024年11月25日
選舉的種類
選舉的種類 | 常數 | 任期 | 任期滿期日 | 選舉活動期間 | |
---|---|---|---|---|---|
眾議院議員 | 小選舉區 | 289人 (神奈川縣第7區一個人) | 4年 (有解散) | 令和10(2028)年齡10月26日 | 12日 |
比例代表 | 176人 (23個南關東塊) | ||||
參議院議員 | 選舉區 | 148人 (8個神奈川縣選舉區) | 6年 (到3年重選半數) | 令和7(2025)年齡7月28日 ・ 令和10(2028)年齡7月25日 | 17日 |
比例代表 | 100人 | ||||
神奈川縣知事 | 一個人 | 4年 | 令和9(2027)年齡4月22日 | 17日 | |
神奈川縣議會議員 | 105人 (在橫濱市41個) (4個港北區選舉區) | 4年 | 令和9(2027)年齡4月29日 | 9日 | |
橫濱市長 | 一個人 | 4年 | 令和7(2025)年齡8月29日 | 14日 | |
橫濱市議員 | 86人 (8個港北區選舉區) | 4年 | 令和9(2027)年齡4月29日 | 9日 |
- 在任期滿期日之前的30日以內舉行出自任期滿期的選舉。
- 從解散的日起40日以內舉行出自眾議院以及議會的解散的選舉。
- 出自其他的理由的選舉(補缺選舉或者連任)的執行,國會議員的選舉,其他的選舉被在4月或者10月的第4星期日從空缺發生了的理由發生的日起50日以內分別進行。
到這個頁的諮商
港北區選舉管理委員會辦事處(總務課統計選舉股)
電話:045-540-2213
電話:045-540-2213
傳真:045-540-2209
頁ID:752-025-982