從這裡開始是正文。
地區中心的指定管理設施的管理經營狀況[2010年度以前]
最後更新日期2020年6月19日
2010年度前面的各設施的指定管理者的事業計劃書,事業報告,出自第三人稱評價機構的評價結果,如下。
然而,正針對各指定管理者在區政府實施適宜的業務點檢。
公會堂
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理者) | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 第三人稱評價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港北公會堂 | 從2009年4月1日到2014年3月31日(TELWEL東日本株式會社) | - | - |
地區中心
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理者) | 年度 | 第三人稱評價 | ||||
菊名地區中心 | [第2期]從2011年4月1日到2016年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
[第1期]從2006年4月1日到2011年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筱原地區中心 | [第2期]從2011年4月1日到2016年3月31日(株式會社AKTIO) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
[第1期]從2006年4月1日到2011年3月31日(株式會社AKTIO) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
綱島地區中心 | [第2期]從2011年4月1日到2016年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
[第1期]從2006年4月1日到2011年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
新田地區中心 | [第2期]從2011年4月1日到2016年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
[第1期]從2006年4月1日到2011年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
日吉地區中心 | [第2期]從2011年4月1日到2016年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
[第1期]從2006年4月1日到2011年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
城鄉小機地區中心 | [第2期]從2009年4月1日到2014年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 第2期 |
- | - | 評價結果(PDF:1,350KB) | |||||
[第1期]從2005年4月1日到2009年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 | - | 第1期 | |
― | - |
社區房屋
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理者) | 年度 | 第三人稱評價 | ||||
菊名社區房屋 | 從2011年4月1日到2016年3月31日(NPO法人工人co-op) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
從2006年4月1日到2011年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
師岡社區房屋 | [第1期]從2008年3月27日到2013年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 第1期 |
兒童木房
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理者) | 年度 | 第三人稱評價 | ||||
綱島公園兒童木房 | [第2期]從2011年4月1日到2016年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | 事業計劃書(PDF:200KB) | - | ||
[第1期]從2006年4月1日到2011年3月31日(港北區區民利用的設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
老人福利中心
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理者) | 年度 | 第三人稱評價 | ||||
菊名壽樂莊 | [第2期]從2011年4月1日到2016年3月31日(橫濱市老人俱樂部聯合會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
[第1期]從2006年4月1日到2011年3月31日(橫濱市老人俱樂部聯合會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
體育會館
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理者) | 年度 | 第三人稱評價 | ||||
小機體育會館 | [第2期]從2011年4月1日到2016年3月31日(三幸株式會社) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
[第1期]從2006年4月1日到2011年3月31日(株式會社ALTC) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
體育中心
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理者) | 年度 | 第三人稱評價 | ||||
港北體育中心 | [第2期]從2011年4月1日到2016年3月31日(財團法人橫濱市體育協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
[第1期]從2006年4月1日到2011年3月31日(財團法人橫濱市體育振興事業隊→財團法人橫濱市體育協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※每年正到5月31日到來自指定管理者的事業報告的提出期限。
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
頁ID:159-763-212