從這裡開始是正文。
管理經營狀況區民利用的設施(地區中心)
最後更新日期2024年6月28日
指定管理者的管理經營狀況
在這個頁上刊登的設施正在5年在任期使用指定管理者制度。
用PDF形式刊登了各設施的事業報告、事業計劃書。
地區中心 | |||||
---|---|---|---|---|---|
社區房屋 | 上大岡社區房屋 | 櫻花道路社區房屋 | 日野南社區房屋 | - | - |
其他的 區民利用的設施 | 港南公會堂 | - | |||
港南體育中心 | 下野院子體育會館 | - | - | - |
第4期
指定管理者一般社團法人是這樣的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2022年4月1日到2027年3月31日
第3年 | 2024年度 | ・事業計劃書(PDF:1,903KB) | |||
---|---|---|---|---|---|
第2年 | 2023年度 | ・事業計劃書(PDF:6,880KB) | ・事業報告(PDF:2,889KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:245KB) | ・ 評價席(PDF:2,407KB) |
第1年 | 2022年度 (2022年度) | ・事業計劃書(PDF:6,166KB) | ・事業報告(PDF:1,868KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:162KB) | ― |
指定管理者一般社團法人是這樣的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2016年4月1日到2022年3月31日(※)
※作為關係到新型冠狀病毒傳染病擴大防止的對應擱置下期指定管理者的選定,延長指定的期間了1年。
第6年 | 2021年度 (2021年度) | ・事業計劃書(PDF:6,882KB) | ・事業報告(PDF:3,996KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:221KB) | |
---|---|---|---|---|---|
第5年 | 2020年度 (2020年度) | ・事業計劃書(PDF:5,615KB) | ・事業報告(PDF:2,775KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:219KB) | |
第4年 | 2019年度 (2019年度) | ・事業計劃書(PDF:2,816KB) | ・事業報告(PDF:1,693KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:283KB) | - |
第3年 | 2018年度 (2018年度) | ・事業計劃書(PDF:988KB) | ・事業報告(PDF:2,645KB) | - | |
第2年 | 2017年度 (2017年度) | ・事業計劃書(PDF:1,430KB) | ・事業報告(PDF:909KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:143KB) | ・評價席(PDF:723KB) |
第1年 | 2016年度 (2016年度) | ・事業計劃書(PDF:1,932KB) | ・事業報告(PDF:878KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | ― |
第2期
指定管理者港南區區民利用的設施協會
一般社團法人向從2013年度起請求的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2011年4月1日到2016年3月31日
第5年 | 2015年度 (2015年度) | ・事業計劃書(PDF:1,326KB) | ・事業報告(PDF:2,295KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:181KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2014年度 (2014年度) | ・事業計劃書(PDF:751KB) | ・事業報告(PDF:943KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:191KB) | ― |
第3年 | 2013年度 (2013年度) | ・事業計劃書(PDF:861KB) | ・事業報告(PDF:922KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | ― |
第2年 | 2012年度 (2012年度) | ・事業計劃書(PDF:737KB) | ・事業報告(PDF:5,004KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:147KB) | ・評價席(PDF:786KB) |
第1年 | 2011年度 (2011年度) | ・事業計劃書(PDF:674KB) | ・事業報告(PDF:1,194KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:148KB) | ― |
第1期
指定管理者港南區區民利用的設施協會
從指定管理期間2006年4月1日到2011年3月31日
第5年 | 2010年度 (2010年度) | ・事業計劃書(PDF:4,017KB) | ・事業報告(PDF:2,724KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:212KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2009年度 (2009年度) | ・事業計劃書(PDF:4,016KB) | ・事業報告(PDF:4,786KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:165KB) | ― |
第3年 | 2008年度 (2008年度) | ・事業計劃書(PDF:4,088KB) | ・事業報告(PDF:3,640KB) | ・管理經營業務報告(PDF:435KB) | ・評價席(PDF:367KB) |
第2年 | 2007年度 (2007年度) | ・事業計劃書(PDF:1,102KB) | ・事業報告(PDF:2,291KB) | ・管理經營業務報告(PDF:168KB) | ― |
第1年 | 2006年度 (2006年度) | ― | ・事業報告(PDF:953KB) | ― | ― |
第4期
指定管理者株式會社有鄰堂
從指定管理期間2022年4月1日到2027年3月31日
第3年 | 2024年度 | ・事業計劃書(PDF:2,631KB) | |||
---|---|---|---|---|---|
第2年 | 2023年度 | ・事業計劃書(PDF:1,538KB) | ・事業報告(PDF:3,193KB) | 管理經營業務檢查報告書(PDF:243KB) | |
第1年 | 2022年度 (2022年度) | ・事業計劃書(PDF:1,688KB) | ・事業報告(PDF:5,865KB) | 管理經營業務檢查報告書(PDF:162KB) | ― |
指定管理者株式會社有鄰堂
從指定管理期間2016年4月1日到2022年3月31日(※)
※作為關係到新型冠狀病毒傳染病擴大防止的對應擱置下期指定管理者的選定,延長指定的期間了1年。
第6年 | 2021年度 (2021年度) | ・事業計劃書(PDF:2,460KB) | ・事業報告(PDF:4,343KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:219KB) | |
---|---|---|---|---|---|
第5年 | 2020年度 (2020年度) | ・事業計劃書(PDF:1,657KB) | ・事業報告(PDF:612KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:218KB) | |
第4年 | 2019年度 | ・事業計劃書(PDF:1,285KB) | ・事業報告(PDF:1,179KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:283KB) | - |
第3年 | 2018年度 (2018年度) | ・事業計劃書(PDF:498KB) | ・事業報告(PDF:2,906KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:200KB) | ・評價席(PDF:1,020KB) |
第2年 | 2017年度 (2017年度) | ・事業計劃書(PDF:3,709KB) | ・事業報告(PDF:699KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | - |
第1年 | 2016年度 (2016年度) | ・事業計劃書(PDF:807KB) | ・事業報告(PDF:830KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | ― |
第2期
指定管理者株式會社有鄰堂
從指定管理期間2011年4月1日到2016年3月31日
第5年 | 2015年度 (2015年度) | ・事業計劃書(PDF:1,891KB) | ・事業報告(PDF:1,810KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:215KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2014年度 (2014年度) | ・事業計劃書(PDF:1,236KB) | ・事業報告(PDF:2,283KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:147KB) | ― |
第3年 | 2013年度 (2013年度) | ・事業計劃書(PDF:835KB) | ・事業報告(PDF:490KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:191KB) | ― |
第2年 | 2012年度 (2012年度) | ・事業計劃書(PDF:589KB) | ・事業報告(PDF:915KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:144KB) | ・評價席(PDF:632KB) |
第1年 | 2011年度 (2011年度) | ・事業計劃書(PDF:864KB) | ・事業報告(PDF:924KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | ― |
第1期
指定管理者株式會社有鄰堂
從指定管理期間2006年4月1日到2011年3月31日
第5年 | 2010年度 (2010年度) | ・事業計劃書(PDF:2,651KB) | ・事業報告(PDF:1,084KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:209KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2009年度 (2009年度) | ・事業計劃書(PDF:2,695KB) | ・事業報告(PDF:1,940KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:164KB) | ― |
第3年 | 2008年度 (2008年度) | ・事業計劃書(PDF:1,272KB) | ・事業報告(PDF:1,833KB) | ・管理經營業務報告(PDF:431KB) | ― |
第2年 | 2007年度 (2007年度) | ・事業計劃書(PDF:966KB) | ・事業報告(PDF:1,593KB) | ・管理經營業務報告(PDF:163KB) | ・評價席(PDF:330KB) |
第1年 | 2006年度 (2006年度) | ― | ・事業報告(PDF:1,124KB) | ― | ― |
第4期
指定管理者株式會社有鄰堂
從指定管理期間2022年4月1日到2027年3月31日
第3年 | 2024年 | ・事業計劃書(PDF:1,788KB) | |||
---|---|---|---|---|---|
第2年 | 2023年度 | ・事業計劃書(PDF:1,788KB) | ・事業報告(PDF:3,659KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:244KB) | |
第1年 | 2022年度 (2022年度) | ・事業計劃書(PDF:2,094KB) | ・事業報告(PDF:3,444KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:162KB) | ― |
指定管理者株式會社有鄰堂
從指定管理期間2016年4月1日到2022年3月31日(※)
※作為關係到新型冠狀病毒傳染病擴大防止的對應擱置下期指定管理者的選定,延長指定的期間了1年。
第6年 | 2021年度 (2021年度) | ・事業計劃書(PDF:2,557KB) | ・事業報告(PDF:4,177KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:221KB) | |
---|---|---|---|---|---|
第5年 | 2020年度 (2020年度) | ・事業計劃書(PDF:1,295KB) | ・事業報告(PDF:6,874KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:214KB) | |
第4年 | 2019年度 (2019年度) | ・事業計劃書(PDF:1,180KB) | ・事業報告(PDF:1,346KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:283KB) | - |
第3年 | 2018年度 (2018年度) | ・事業計劃書(PDF:451KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:200KB) | ・評價席(PDF:1,066KB) | |
第2年 | 2017年度 (2017年度) | ・事業計劃書(PDF:219KB) | ・事業報告(PDF:914KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:148KB) | - |
第1年 | 2016年度 (2016年度) | ・事業計劃書(PDF:1,266KB) | ・事業報告(PDF:1,075KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:149KB) | ― |
第2期
指定管理者株式會社有鄰堂
從指定管理期間2011年4月1日到2016年3月31日
第5年 | 2015年度 (2015年度) | ・事業計劃書(PDF:1,679KB) | ・事業報告(PDF:1,584KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:147KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2014年度 (2014年度) | ・事業計劃書(PDF:1,070KB) | ・事業報告(PDF:3,718KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:150KB) | ― |
第3年 | 2013年度 (2013年度) | ・事業計劃書(PDF:883KB) | ・事業報告(PDF:445KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:149KB) | ― |
第2年 | 2012年度 (2012年度) | ・事業計劃書(PDF:468KB) | ・事業報告(PDF:1,107KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:142KB) | ・評價席(PDF:664KB) |
第1年 | 2011年度 (2011年度) | ・事業計劃書(PDF:670KB) | ・事業報告(PDF:382KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:144KB) | ― |
第1期
指定管理者株式會社有鄰堂
從指定管理期間2006年4月1日到2011年3月31日
第5年 | 2010年度 (2010年度) | ・事業計劃書(PDF:1,054KB) | ・事業報告(PDF:530KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:209KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2009年度 (2009年度) | ・事業計劃書(PDF:2,604KB) | ・事業報告(PDF:2,675KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:338KB) | ― |
第3年 | 2008年度 (2008年度) | ・事業計劃書(PDF:1,217KB) | ・事業報告(PDF:2,899KB) | ・管理經營業務報告(PDF:337KB) | ・評價席(PDF:2,663KB) |
第2年 | 2007年度 (2007年度) | ・事業計劃書(PDF:949KB) | ・事業報告(PDF:2,022KB) | ・管理經營業務報告(PDF:169KB) | ― |
第1年 | 2006年度 (2006年度) | ― | ・事業報告(PDF:1,103KB) | ― | ― |
第4期
指定管理者一般社團法人是這樣的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2022年4月1日到2027年3月31日
第3年 | 2024年度 | ・事業計劃書(PDF:1,935KB) | |||
---|---|---|---|---|---|
第2年 | 2023年度 | ・事業計劃書(PDF:6,704KB) | ・事業報告(PDF:3,114KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:243KB) | ・ 評價席(PDF:2,458KB) |
第1年 | 2022年度 (2022年度) | ・事業計劃書(PDF:6,472KB) | ・事業報告(PDF:2,416KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:162KB) | ― |
指定管理者一般社團法人是這樣的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2016年4月1日到2022年3月31日(※)
※作為關係到新型冠狀病毒傳染病擴大防止的對應擱置下期指定管理者的選定,延長指定的期間了1年。
第6年 | 2021年度 (2021年度) | ・事業計劃書(PDF:6,974KB) | ・事業報告(PDF:4,601KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:222KB) | |
---|---|---|---|---|---|
第5年 | 2020年度 (2020年度) | ・事業計劃書(PDF:5,835KB) | ・事業報告(PDF:6,254KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:219KB) | |
第4年 | 2019年度 (2019年度) | ・事業報告(PDF:1,524KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:283KB) | - | |
第3年 | 2018年度 (2018年度) | ・事業計劃書(PDF:949KB) | ・事業報告(PDF:2,450KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:200KB) | ・評價席(PDF:1,109KB) |
第2年 | 2017年度 (2017年度) | ・事業計劃書(PDF:1,720KB) | ・事業報告(PDF:1,968KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:148KB) | - |
第1年 | 2016年度 (2016年度) | ・事業計劃書(PDF:2,027KB) | ・事業報告(PDF:1,474KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:144KB) | ― |
第2期
指定管理者港南區區民利用的設施協會
一般社團法人向從2013年度起請求的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2011年4月1日到2016年3月31日
第5年 | 2015年度 (2015年度) | ・事業計劃書(PDF:2,033KB) | ・事業報告(PDF:2,121KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:147KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2014年度 (2014年度) | ・事業計劃書(PDF:880KB) | ・事業報告(PDF:853KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:147KB) | ― |
第3年 | 2013年度 (2013年度) | ・事業計劃書(PDF:922KB) | ・事業報告(PDF:837KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | ・評價席(PDF:843KB) |
第2年 | 2012年度 (2012年度) | ・事業計劃書(PDF:922KB) | ・事業報告(PDF:5,257KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:145KB) | ― |
第1年 | 2011年度 (2011年度) | ・事業計劃書(PDF:724KB) | ・事業報告(PDF:801KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:186KB) | ― |
第1期
指定管理者港南區區民利用的設施協會
從指定管理期間2006年4月1日到2011年3月31日
第5年 | 2010年度 (2010年度) | ・事業計劃書(PDF:4,202KB) | ・事業報告(PDF:2,731KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:208KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2009年度 (2009年度) | ・事業計劃書(PDF:4,291KB) | ・事業報告(PDF:4,392KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:160KB) | ― |
第3年 | 2008年度 (2008年度) | ・事業計劃書(PDF:2,530KB) | ・事業報告(PDF:3,012KB) | ・管理經營業務報告(PDF:162KB) | ・評價席(PDF:341KB) |
第2年 | 2007年度 (2007年度) | ・事業計劃書(PDF:1,042KB) | ・事業報告(PDF:2,574KB) | ・管理經營業務報告(PDF:167KB) | ― |
第1年 | 2006年度 (2006年度) | ― | ・事業報告(PDF:1,092KB) | ― | ― |
第4期
指定管理者一般社團法人是這樣的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2022年4月1日到2027年3月31日
第3年 | 2024年度 | ・計劃書計劃書(PDF:1,843KB) | |||
---|---|---|---|---|---|
第2年 | 2023年度 | ・ 事業計劃書(PDF:7,071KB) | ・事業報告(PDF:2,978KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:244KB) | ・評價席(PDF:2,389KB) |
第1年 | 2022年度 (2022年度) | ・事業計劃書(PDF:6,438KB) | ・事業報告(PDF:2,187KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:162KB) | ― |
指定管理者一般社團法人是這樣的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2016年4月1日到2022年3月31日(※)
※作為關係到新型冠狀病毒傳染病擴大防止的對應擱置下期指定管理者的選定,延長指定的期間了1年。
第6年 | 2021年度 (2021年度) | ・事業計劃書(PDF:6,207KB) | ・事業報告(PDF:4,986KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:222KB) | |
---|---|---|---|---|---|
第5年 | 2020年度 (2020年度) | ・事業計劃書(PDF:5,888KB) | ・事業報告(PDF:5,684KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:219KB) | |
第4年 | 2019年度 (2019年度) | ・事業計劃書(PDF:3,015KB) | ・事業報告(PDF:1,816KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:283KB) | |
第3年 | 2018年度 (2018年度) | ・事業計劃書(PDF:932KB) | ・事業報告(PDF:2,668KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:200KB) | ・評價席(PDF:1,120KB) |
第2年 | 2017年度 (2017年度) | ・事業計劃書(PDF:1,324KB) | ・事業報告(PDF:1,011KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | - |
第1年 | 2016年度 (2016年度) | ・事業計劃書(PDF:2,097KB) | ・事業報告(PDF:825KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:147KB) | ― |
第2期
指定管理者港南區區民利用的設施協會
一般社團法人向從2013年度起請求的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2011年4月1日到2016年3月31日
第5年 | 2015年度 (2015年度) | ・事業計劃書(PDF:2,087KB) | ・事業報告(PDF:1,845KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2014年度 (2014年度) | ・事業計劃書(PDF:828KB) | ・事業報告(PDF:837KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:155KB) | ― |
第3年 | 2013年度 (2013年度) | ・事業計劃書(PDF:892KB) | ・事業報告(PDF:823KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:191KB) | ・評價席(PDF:842KB) |
第2年 | 2012年度 (2012年度) | ・事業計劃書(PDF:758KB) | ・事業報告(PDF:5,443KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:145KB) | ― |
第1年 | 2011年度 (2011年度) | ・事業計劃書(PDF:2,705KB) | ・事業報告(PDF:1,714KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:147KB) | ― |
第1期
指定管理者港南區區民利用的設施協會
從指定管理期間2006年4月1日到2011年3月31日
第5年 | 2010年度 (2010年度) | ・事業計劃書(PDF:4,757KB) | ・事業報告(PDF:2,602KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:209KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2009年度 (2009年度) | ・事業計劃書(PDF:4,229KB) | ・事業報告(PDF:4,071KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:164KB) | ・評價席(PDF:3,507KB) |
第3年 | 2008年度 (2008年度) | ・事業計劃書(PDF:4,356KB) | ・事業報告(PDF:3,420KB) | ・管理經營業務報告(PDF:162KB) | ― |
第2年 | 2007年度 (2007年度) | ・事業計劃書(PDF:1,202KB) | ・事業報告(PDF:2,191KB) | ・管理經營業務報告(PDF:164KB) | ― |
第1年 | 2006年度 (2006年度) | ― | ・事業報告(PDF:1,158KB) | ― | ― |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
頁ID:908-246-060