從這裡開始是正文。
管理經營狀況區民利用的設施(社區房屋)
最後更新日期2024年6月28日
指定管理者的管理經營狀況
在這個頁上刊登的設施正在5年在任期使用指定管理者制度。
用PDF形式刊登了各設施的事業報告、事業計劃書。
地區中心 | 港南地區中心 | 港南台地區中心 | 永谷地區中心 | 野院子地區中心 | 東永谷地區中心 |
---|---|---|---|---|---|
社區房屋 | - | - | |||
其他的 區民利用的設施 | 港南公會堂 | 港南區民文化中心向日葵的鄉 | 港南台北公園兒童木房 | 老人福利中心橫濱市蓬萊公寓 | - |
港南體育中心 | 下野院子體育會館 | - | - | - |
櫻花道路社區房屋
指定管理者一般社團法人是這樣的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2022年4月1日到2027年3月31日
第3年 | 2024年度 | ・事業計劃書(PDF:1,708KB) | |||
---|---|---|---|---|---|
第2年 | 2023年度 | ・事業計劃書(PDF:5,792KB) | ・事業報告(PDF:3,463KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:244KB) | |
第1年 | 2022年度 (2022年度) | ・事業計劃書(PDF:6,079KB) | ・事業報告(PDF:1,945KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:171KB) |
第3期
指定管理者一般社團法人是這樣的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2016年4月1日到2022年3月31日(※)
※作為關係到新型冠狀病毒傳染病擴大防止的對應擱置下期指定管理者的選定,延長指定的期間了1年。
第6年 | 2021年度 (2021年度) | ・事業計劃書(PDF:765KB) | ・事業報告(PDF:5,631KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:253KB) | |
---|---|---|---|---|---|
第5年 | 2020年度 (2020年度) | ・事業計劃書(PDF:5,629KB) | ・事業報告(PDF:5,670KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:246KB) | |
第4年 | 2019年度 (2019年度) | ・事業計劃書(PDF:2,668KB) | ・事業報告(PDF:1,800KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:314KB) | - |
第3年 | 2018年度 (2018年度) | ・事業計劃書(PDF:792KB) | ・事業報告(PDF:2,605KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:201KB) | - |
第2年 | 2017年度 (2017年度) | ・事業計劃書(PDF:1,565KB) | ・事業報告(PDF:929KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:149KB) | ・評價席(PDF:733KB) |
第1年 | 2016年度 (2016年度) | ・事業計劃書(PDF:1,583KB) | ・事業報告(PDF:952KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:147KB) | ― |
第2期
指定管理者港南區區民利用的設施協會
一般社團法人向從2013年度起請求的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2011年4月1日到2016年3月31日
第5年 | 2015年度 (2015年度) | ・事業計劃書(PDF:1,030KB) | ・事業報告(PDF:1,737KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:151KB) | - |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2014年度 (2014年度) | ・事業計劃書(PDF:664KB) | ・事業報告(PDF:752KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:150KB) | ― |
第3年 | 2013年度 (2013年度) | ・事業計劃書(PDF:723KB) | ・事業報告(PDF:668KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | ― |
第2年 | 2012年度 (2012年度) | ・事業計劃書(PDF:608KB) | ・事業報告(PDF:5,084KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | ・評價席(PDF:778KB) |
第1年 | 2011年度 (2011年度) | ・事業計劃書(PDF:604KB) | ・事業報告(PDF:1,045KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:147KB) | ― |
第1期
指定管理者港南區區民利用的設施協會
從指定管理期間2006年4月1日到2011年3月31日
第5年 | 2010年度 (2010年度) | ・事業計劃書(PDF:4,023KB) | ・事業報告(PDF:2,208KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:210KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2009年度 (2009年度) | ・事業計劃書(PDF:3,438KB) | ・事業報告(PDF:3,793KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:170KB) | ― |
第3年 | 2008年度 (2008年度) | ・事業計劃書(PDF:3,374KB) | ・事業報告(PDF:2,372KB) | ・管理經營業務報告(PDF:163KB) | ― |
第2年 | 2007年度 (2007年度) | ・事業計劃書(PDF:938KB) | ・事業報告(PDF:1,844KB) | ・管理經營業務報告(PDF:171KB) | ・評價席(PDF:528KB) |
第1年 | 2006年度 (2006年度) | ― | ・事業報告(PDF:729KB) | ― | ― |
第4期
指定管理者特定非營利活動法人港南區娛樂協會指定管理期間
從2024年4月1日到2027年3月31日
第1年 | 2024年度 | ・事業計劃書(PDF:1,630KB) | - |
---|
第3期
指定管理者特定非營利活動法人港南區娛樂協會
從指定管理期間2019年4月1日到2024年3月31日
第5年 | 2023年度 | ・事業計劃書(PDF:1,928KB) | ・事業報告(PDF:929KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:244KB) | |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2022年度 (2022年度) | ・事業計劃書(PDF:7,267KB) | ・事業報告(PDF:492KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:145KB) | |
第3年 | 2021年度 (2021年度) | ・事業計劃書(PDF:6,052KB) | ・事業報告(PDF:3,300KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:229KB) | ・評價席(PDF:1,174KB) |
第2年 | 2020年度 (2020年度) | ・事業計劃書(PDF:3,656KB) | ・事業報告(PDF:3,940KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:224KB) | - |
第1年 | 2019年度 (2019年度) | ・事業計劃書(PDF:3,414KB) | ・ 事業報告(PDF:1,073KB) | 管理經營業務檢查報告書(PDF:282KB) | - |
第2期
指定管理者特定非營利活動法人港南區娛樂協會
從指定管理期間2014年4月1日到2019年3月31日
第5年 | 2018年度 (2018年度) | ・事業計劃書(PDF:725KB) | ・事業報告(PDF:1,668KB) | ・ 管理經營業務檢查報告書(PDF:200KB) | - |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2017年度 (2017年度) | ・事業計劃書(PDF:1,561KB) | ・事業報告(PDF:559KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:147KB) | - |
第3年 | 2016年度 (2016年度) | ・事業計劃書(PDF:1,407KB) | ・事業報告(PDF:546KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:148KB) | ― |
第2年 | 2015年度 (2015年度) | ・事業計劃書(PDF:1,367KB) | ・事業報告(PDF:1,639KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:148KB) | ・評價席(PDF:705KB) |
第1年 | 2014年度 (2014年度) | ・事業計劃書(PDF:2,398KB) | ・事業報告(PDF:1,125KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:148KB) | ― |
第1期
指定管理者特定非營利活動法人港南區娛樂協會
從指定管理期間2009年10月1日到2014年3月31日
第5年 | 2013年度 (2013年度) | ・事業計劃書(PDF:3,653KB) | ・事業報告(PDF:421KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:148KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2012年度 (2012年度) | ・事業計劃書(PDF:433KB) | ・事業報告(PDF:2,218KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:145KB) | ― |
第3年 | 2011年度 (2011年度) | ・事業計劃書(PDF:465KB) | ・事業報告(PDF:1,579KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:147KB) | ・評價席(PDF:2,123KB) |
第2年 | 2010年度 (2010年度) | ・事業計劃書(PDF:2,959KB) | ・事業報告(PDF:285KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | ― |
第1年 | 2009年度 (2009年度) | ・事業計劃書(PDF:1,021KB) | ・事業報告(PDF:816KB) | ・管理經營業務報告(PDF:163KB) | ― |
第3期
指定管理者一般社團法人是這樣的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2020年4月1日到2025年3月31日
第5年 | 2024年度 | ・事業計劃書(PDF:1,583KB) | |||
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2023年度 | ・事業計劃書(PDF:5,330KB) | ・事業報告(PDF:2,455KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:244KB) | |
第3年 | 2022年度 (2022年度) | ・事業計劃書(PDF:5,800KB) | ・事業報告(PDF:1,580KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:145KB) | 評價席(PDF:1,063KB) |
第2年 | 2021年度 | ・事業計劃書(PDF:5,027KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:222KB) | ||
第1年 | 2020年度 | ・事業計劃書(PDF:5,346KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:218KB) |
第2期
指定管理者一般社團法人是這樣的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2015年4月1日到2020年3月31日
第5年 | 2019年度 (2019年度) | ・事業計劃書(PDF:2,557KB) | ・事業報告(PDF:1,536KB) | ・ 管理經營業務報告(PDF:282KB) | |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2018年度 (2018年度) | ・事業計劃書(PDF:744KB) | ・事業報告(PDF:1,241KB) | ・管理經營業務報告(PDF:201KB) | - |
第3年 | 2017年度 (2017年度) | ・事業計劃書(PDF:1,524KB) | ・事業報告(PDF:686KB) | ・管理經營業務報告(PDF:145KB) | ・評價席(PDF:846KB) |
第2年 | 2016年度 (2016年度) | ・事業計劃書(PDF:1,490KB) | ・事業報告(PDF:968KB) | ・管理經營業務報告(PDF:149KB) | ― |
第1年 | 2015年度 (2015年度) | ・事業計劃書(PDF:978KB) | ・事業報告(PDF:1,319KB) | ・管理經營業務報告(PDF:148KB) | ― |
第1期
指定管理者港南區區民利用的設施協會
一般社團法人向從2013年度起請求的什麼區民利用的設施協會
從指定管理期間2010年11月1日到2015年3月31日
第5年 | 2014年度 (2014年度) | ・事業計劃書(PDF:574KB) | ・事業報告(PDF:573KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:237KB) | ― |
---|---|---|---|---|---|
第4年 | 2013年度 (2013年度) | ・事業計劃書(PDF:684KB) | ・事業報告(PDF:624KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:146KB) | ― |
第3年 | 2012年度 (2012年度) | ・事業計劃書(PDF:571KB) | ・事業報告(PDF:3,936KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:144KB) | ― |
第2年 | 2011年度 (2011年度) | ・事業計劃書(PDF:681KB) | ・事業報告(PDF:738KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:144KB) | ・評價席(PDF:699KB) |
第1年 | 2010年度 (2010年度) | ― | ・事業報告(PDF:1,768KB) | ・管理經營業務檢查報告書(PDF:202KB) | ― |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
頁ID:963-984-386