從這裡開始是正文。
2020年度的貢獻的狀況
最後更新日期2023年9月8日
貢獻的狀況
主體 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
個人 | 32件 | 2,282,166日圆 |
團體 | 1件 | 12,500日圆 |
企業 | 8件 | 4,224,858日圆 |
計 | 41件 | 6,519,524日圆 |
個人、團體、企業名稱(五十音的順序) |
金額 |
---|---|
株式會社永旺RETAIL | 3,761,833日圆 |
株式會社MHI功率工程 | 100,000日圆 |
大久保貴史 | 希望衹公布名字 |
烏鴉田佑輔 | 希望衹公布名字 |
株式會社koka·korabotorazujapan | 54,153日圆 |
日本釣魚用品工業會 | 12,500日圆 |
花山敬佑 | 希望衹公布名字 |
株式會社宮內建設 | 希望衹公布名字 |
吉野幸雄 | 1,425,166日圆 |
到這個頁的諮商
頁ID:500-665-659