從這裡開始是正文。
2021年度的貢獻的狀況
最後更新日期2023年9月8日
貢獻的狀況
主體 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
個人 | 65件 | 1,460,000日圆 |
團體 | 0件 | 0日圆 |
企業 | 8件 | 4,836,651日圆 |
計 | 73件 | 6,296,651日圆 |
個人、團體、企業名稱(五十音的順序) |
金額 |
---|---|
株式會社艾佗建設 | 希望衹公布名字 |
株式會社永旺RETAIL | 3,269,202日圆 |
浦井正勝 | 希望衹公布名字 |
株式會社MHI功率工程 | 100,000日圆 |
佐藤邦男様 | 希望衹公布名字 |
株式會社大榮 | 希望衹公布名字 |
株式會社宮內建設 | 希望衹公布名字 |
到這個頁的諮商
頁ID:515-712-752