從這裡開始是正文。
2022年度的貢獻的狀況
最後更新日期2023年9月8日
貢獻的狀況
主體 | 件數 | 金額 |
---|---|---|
個人 | 90件 | 3,488,500日圆 |
企業 | 15件 | 5,092,010日圆 |
計 | 105件 | 8,580,510日圆 |
個人名、企業等的名稱(五十音的順序) |
金額 |
---|---|
戶外運動商店Campoo!株式會社朝陽廣告 | 希望衹公布名字 |
株式會社艾佗建設 | 希望衹公布名字 |
株式會社永旺RETAIL | 3,083,605日圆 |
株式會社MHI功率工程 | 100,000日圆 |
株式會社LBC | 希望衹公布名字 |
GeekFiled | 希望衹公布名字 |
佐佐木匡 | 16,000日圆 |
株式會社大榮 | 希望衹公布名字 |
株式會社東京煤氣橫濱中央能源 | 希望衹公布名字 |
中冢貴之 | 15,000日圆 |
FREEDOM GARAGE | 希望衹公布名字 |
株式會社宮內建設 | 希望衹公布名字 |
YKNOT | 希望衹公布名字 |
到這個頁的諮商
頁ID:566-006-262