從這裡開始是正文。
鴨居站周圍
最後更新日期2020年3月11日
區域介紹
自從車站根據地域居民的請願在1962年(1962年)開業了以來車站核心toshitemachiga急速形狀zukuraretekimashita。通勤上學的交通的便利性也能高高舒適地使用車站。
發揮正同鶴見河鄰接的特徵,培養臨mumachitoshiteno魅力,與此同時被在在水邊空間gamachino特殊性方面發揮河。效率好給狹窄的空間留條活命,集umachitonatteori,也是交流的地方的商店街正人們生動地做。
區域裡面的公園一覽
公園名稱 | 面積 | 廁所 | 主要的玩具 | 健康 玩具 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑板 | 單杠 | 秋千 | 沙池 | 復合 玩具 | ||||
門楣公園 | 1,749 m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
門楣第2公園 | 922 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
門楣第3公園 | 1,125 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
門楣第4公園 | 168 m2 | × | × | × | ○ | × | × | × |
門楣第5公園 | 324 m2 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
鴨居町北公園 | 251 m2 | × | × | × | × | × | × | × |
門楣西河裡面的公園 | 2,344 m2 | × | ○ | ○ | ○ | 0 | × | × |
門楣西河裡面的第2公園 | 1,271 m2 | × | ○ | 0 | × | × | × | × |
門楣西台第2公園 | 176 m2 | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
門楣中裡公園 | 442 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
門楣4丁目公園 | 421 m2 | × | × | × | × | × | ○ | × |
門楣4丁目第2公園 | 312 m2 | × | 0 | × | × | 0 | × | × |
kozaka第一公園 | 2,724 m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
kozaka第2公園 | 2,584 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
竹山1丁目西面公園 | 901 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
竹山1丁目東面公園 | 2,116 m2 | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
竹山1丁目南通公園 | 348 m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
竹山烏森公園 | 4,047 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
竹山中公園 | 10,971 m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
竹山2丁目公園 | 7,942 m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
竹山2丁目北公園 | 2,694 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
竹山2丁目南公園 | 1,407 m2 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
竹山南公園 | 14,777 m2 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
白山公園 | 4,769 m2 | ○ | × | × | × | × | × | × |
白山1丁目公園 | 1,200 m2 | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
白山1丁目第2公園 | 458 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
白山町第一公園 | 4,398 m2 | × | ○ | 0 | ○ | ○ | ○ | × |
白山町第2公園 | 1,105 m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
白山町第3公園 | 1,248 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
白山町高倉公園 | 768 m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
白山西台公園 | 2,903 m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東本鄉公園 | 22,265 m2 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
東本鄉5丁目公園 | 3,435 m2 | × | × | × | × | × | × | × |
東本鄉下田公園 | 1,316 m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
東本鄉台公園 | 3,891 m2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
東本鄉第一公園 | 5,230 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
東本鄉第2公園 | 2,191 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
東本鄉第3公園 | 6,040 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東本鄉第4公園 | 465 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
東本鄉第5公園 | 339 m2 | × | × | × | × | ○ | × | × |
東本鄉第6公園 | 151 m2 | × | × | × | × | ○ | × | × |
東本鄉6丁目公園 | 529 m2 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
東本鄉6丁目第2公園 | 3,586 m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
東本鄉6丁目第3公園 | 547 m2 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
到這個頁的諮商
頁ID:157-161-597