從這裡開始是正文。
有幼兒能玩的玩具的公園
最後更新日期2020年3月10日
對玩具,正張貼表示年齡的封條。
是那個年齡的如果是平均的運動能力的話,能安全地被閒置的大致目標。
在這裡,幼兒在3-12歲供使用的表示中摘錄有能被閒置的玩具的公園了。
公園名稱 | 區域 | 面積 | 廁所 | 主要的玩具 | 健康 玩具 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑板 | 單杠 | 秋千 | 沙池 | 復合 玩具 | |||||
十日市場yamazakura公園 | 長津田 | 2,500m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
中山谷公園 | 長津田 | 789m2 | × | × | × | × | × | ○ | × |
長津田第5公園 | 長津田 | 480m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
長津田宮前公園 | 長津田 | 2,500m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長津田宮前第2公園 | 長津田 | 3,200m2 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
十日市場象ke山谷公園 | 十日市場 | 750m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
十日市場東面公園 | 十日市場 | 7,776m2 | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
中丸公園 | 十日市場 | 2,558m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
新治町公園 | 十日市場 | 4,338m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
青砥公園 | 中山 | 1,330m2 | × | × | ○ | ○ | 0 | ○ | ○ |
上山町山谷公園 | 中山 | 154m2 | × | × | × | × | × | ○ | × |
上山町南公園 | 中山 | 2,188m2 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
三保大上公園 | 中山 | 9,716m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
三保大上第三公園 | 中山 | 1,768m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
三保杉澤公園 | 中山 | 687m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
鴨居町北公園 | 門楣 | 251m2 | × | × | × | × | × | × | × |
門楣西台第2公園 | 門楣 | 176m2 | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
竹山1丁目南通公園 | 門楣 | 348m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
白山町第2公園 | 門楣 | 1,105m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
白山町高倉公園 | 門楣 | 768m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
東本鄉台公園 | 門楣 | 3,891m2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
到這個頁的諮商
頁ID:814-833-686