從這裡開始是正文。
投票率(2021年8月橫濱市長選舉)
最後更新日期2022年9月30日
你住在的地區的投票率?
名次(上升順序) | 投票區 | 投票所名 | 投票率 | 投票區域 |
---|---|---|---|---|
1位 | 10 | 橫濱島花園 | 57.37% | 平安町2丁目28門牌,29門牌 |
2位 | 36 | 東面台小學 | 50.94% | 東寺尾東台,東寺尾中台最前頭~第11個,第22個~第34個 |
3位 | 17 | 鶴見公會堂 | 50.62% | 豐岡町最前頭~第9個,第11個9號~第11個11號,第11個20號,第11個22號,第14個~第17個,鶴見1丁目,鶴見2丁目,岸谷4-34-1 |
4位 | 19 | 豐岡小學 | 49.97% | 寺谷1丁目(第23個,第24個之外的),寺谷2丁目,諏訪坂最前頭~第3個,第7個~第19個,第21個,東寺尾中台第16個~第18個,第35個~第37個 |
5位 | 35 | 寺尾地區關懷廣場 | 49.83% | 寺谷1丁目第23個,第24個,諏訪坂第4個~第6個,第20個,東寺尾北台,東寺尾中台第12個~第15個,第19個~第21個,東寺尾6丁目第17個~第41個,北寺尾1丁目最前頭~第5個,第6個2號,第6個4號,第6個6號,第6個37號~第6個39號,第7個,第8個 |
6位 | 37 | 岸谷公園集會場所 | 49.61% | 岸谷3丁目,岸谷4丁目(第34個之外的) |
7位 | 28 | 上邊的宮中學校 | 49.53% | 上邊的神社1丁目上的神社2丁目,北寺尾7丁目(最前頭~第3個之外的),獅子谷3-30-38~第30個41號,第32個 |
8位 | 32 | 寺尾小學 | 48.69% | 東寺尾2丁目,東寺尾5丁目,東寺尾6丁目最前頭~第16個,馬場4丁目(第30個~第40個之外的) |
9位 | 42 | 鶴見中央社區房屋 | 48.39% | 鶴見中央1丁目第30個,第31個,鶴見中央4丁目第2個~第15個,第42個~第44個,鶴見中央5丁目 |
10位 | 43 | 鶴見中央地區關懷廣場 | 47.7% | 鶴見中央1丁目(第30個,第31個之外的),鶴見中央2丁目 |
11位 | 30 | 旭小學 | 47.34% | 北寺尾4丁目第19個~第30個,北寺尾5丁目,北寺尾6丁目第19個~第21個,第24個,第29個,第30個,第32個,馬場5丁目最前頭~第9個,馬場6丁目第5個~第8個,第11個~第25個,獅子谷1丁目最前頭~第4個,第41個~第51個(第43個16號~第43個21號之外的),第53個,第60個,第61個1號~第61個3號 |
12位 | 31 | 寺尾地區中心 | 47.19% | 馬場4丁目第30個~第40個,馬場5丁目第10個~第22個,北寺尾1丁目第6個(第6個2號,第6個4號,第6個6號,第6個37號~第6個39號之外的),第9個~第20個,北寺尾2丁目(第5個~第13個之外的),北寺尾4丁目最前頭~第18個 |
13位 | 34 | 橫濱商科大學 | 46.74% | 東寺尾3丁目,東寺尾4丁目 |
14位 | 6 | 鶴見市場地區關懷廣場 | 46.64% | 市場上町,尻手1-1-1,最前頭15號~最前頭18號 |
15位 | 18 | 豐岡第2、3會館 | 46.5% | 豐岡町第10個~第13個(第11個9號~第11個11號,第11個20號,第11個22號之外的),第18個~第40個,佃野町 |
16位 | 9 | 鶴見區政府機關 | 46.07% | 鶴見中央3丁目,鶴見中央4丁目(第2個~第15個,第42個~第44個之外的) |
18位 | 29 | 馬場小學 | 45.85% | 馬場1丁目,馬場2丁目,馬場6丁目最前頭~第4個,第9個,第10個,馬場7丁目,北寺尾6丁目最前頭~第18個,第22個,第23個,第25個~第28個,第31個,北寺尾7丁目最前頭~第3個 |
19位 | 33 | 東面高中 | 45.03% | 東寺尾1丁目,馬場3丁目 |
20位 | 23 | 末吉地區中心 | 44.78% | 上末吉2丁目,上末吉3丁目,上末吉4丁目(第12個,第13個之外的) |
21位 | 38 | 岸谷小學 | 44.55% | 岸谷1丁目,岸谷2丁目 |
22位 | 3 | 矢向地區中心 | 43.78% | 矢向4丁目第24個~第33個,矢向5丁目 |
23位 | 15 | 橫濱科學前線 | 43.48% | 下野谷町4丁目第135個~第166個,小野町,未廣町1丁目 |
24位 | 1 | 矢向中學 | 42.95% | 矢向1丁目 |
25位 | 4 | 新鶴見小學 | 42.56% | 江崎町 |
26位 | 20 | 下末吉小學 | 42.47% | 東寺尾1丁目,馬場3丁目 |
27位 | 16 | 預先野谷小學 | 42.46% | 本町通1丁目,本町通2丁目,本町通3丁目,下野谷町1丁目,下野谷町2丁目,下野谷町3丁目,潮田町1丁目(69門牌之外的) |
28位 | 8 | 平安的小學 | 42.42% | 平安町(2丁目28門牌,29門牌之外的),榮町通3丁目,榮町通4丁目 |
29位 | 21 | 縣立鶴見高中 | 45.89% | 下末吉5丁目最前頭~第16個,第22個~第28個,下末吉6丁目最前頭~第15個,第16個17號~第16個33號,北寺尾2丁目第5個~第13個,北寺尾3丁目 |
29位 | 40 | 生麥小學 | 42.32% | 生麥1丁目(最前頭,第3個~第12個之外的),生麥2丁目,生麥3丁目(最前頭~第7個之外的),生麥4丁目(最前頭~第9個之外的),大黑町,大黑埠頭 |
30位 | 41 | 南仲町會館 | 42.15% | 生麥5丁目 |
31位 | 5 | 市場小學 | 42.02% | 尻手1丁目(最前頭1號,最前頭15號~最前頭18號之外的),尻手2丁目,尻手3丁目,元宮1丁目,元宮2丁目 |
32位 | 44 | 小馬岡地區中心 | 41.38% | 小馬岡4丁目第21個~第41個,小馬岡5丁目 |
33位 | 27 | 獅子谷小學 | 41.25% | 獅子谷1丁目第5個~第40個,第43個16號~第43個21號,第52個,第54個~第59個,第61個~第63個(第61個1號~第61個3號之外的),獅子谷2丁目,獅子谷3丁目(第30個38號~第30個41號,第32個之外的),小馬岡1丁目 |
34位 | 2 | 矢向小學 | 41.07% | 矢向2丁目,矢向3丁目,矢向4丁目(第24個~第33個之外的),矢向6丁目 |
35位 | 22 | 末吉小學 | 41.06% | 上末吉1丁目,下末吉3丁目,下末吉4丁目,下末吉5丁目第17個~第21個,第29個~第32個,下末吉6丁目第16個~第25個(第16個17號~第16個33號之外的),尾山一丁目第27個~第29個 |
36位 | 25 | 市營尾山住家集會場所 | 41.02% | 尾山一丁目(第27個~第29個之外的),尾山2丁目(第3個40號~第3個42號,第31個之外的),三池公園,小馬岡3丁目第3個(第3個37號~第3個49號之外的),第4個1號~第4個5號,上末吉4丁目第12個,第13個 |
37位 | 7 | 市場中學 | 40.97% | 市場下町,市場東中町,市場西中町,市場大和町,市場富士見町,菅澤町 |
38位 | 11 | 潮田小學 | 39.59% | 向井町,潮田町1丁目69門牌,潮田町2丁目,潮田町3丁目,榮町通1丁目,榮町通2丁目 |
39位 | 14 | 汐入小學 | 38.9% | 下野谷町4丁目(第135個~第166個之外的),本町通4丁目,汐入町1丁目,汐入町2丁目,弁天町,未廣町2丁目,交情通1丁目 |
40位 | 13 | 寬鬆政治中學 | 38.82% | 寬政町,安善町,扇子島,朝日町 |
41位 | 39 | 生麥地區中心 | 38.68% | 生麥1丁目最前頭,第3個~第12個,生麥3丁目最前頭~第7個,生麥4丁目最前頭~第9個 |
42位 | 26 | 小馬岡小學 | 36.33% | 小馬岡2丁目,小馬岡3丁目最前頭,第2個,第3個37號~第3個49號,第4個(第4個1號~第4個5號之外的),第5個~第34個,尾山2-3-40~第3個42號,第31個(第31個1號~第31個11號之外的) |
43位 | 24 | 上末吉小學 | 36.28% | 上末吉5丁目,小馬岡3丁目第35個~第39個,小馬岡4丁目最前頭~第20個,尾山2-31-1~第31個11號 |
44位 | 12 | 進港小學 | 35.81% | 潮田町4丁目,交情通2丁目,交情通3丁目,大東町,濱町,汐入町3丁目) |
區、市 | 投票率 |
---|---|
鶴見區 | 44.18% |
橫濱市 | 49.05% |
到這個頁的諮商
頁ID:410-306-156