從這裡開始是正文。
投票率(2023年4月統一地方選舉(市議會議員選舉))
最後更新日期2023年12月28日
你住在的地區的投票率?
名次 | 投票區 | 投票所名 | 投票率 | 投票區域 |
---|---|---|---|---|
1位 | 10 | 橫濱島花園 | 49.66% | 平安町2丁目28門牌,29門牌 |
2位 | 19 | 豐岡小學 | 48.51% | 從寺谷1丁目(第23個,第24個之外的),寺谷2丁目,諏訪坂最前頭從第3個,第7個從第19個,第21個,東寺尾中台第16個從第18個,第35個第37個 |
3位 | 36 | 東面台小學 | 46.86% | 從東寺尾東台,東寺尾中台最前頭從第11個,第22個第34個 |
4位 | 17 | 鶴見公會堂 | 45.68% | 從豐岡町最前頭從第9個,第11個9號從第11個11號,第11個20號,第11個22號,第14個第17個,鶴見1丁目,鶴見2丁目,岸谷4-34-1 |
5位 | 37 | 岸谷公園集會場所 | 45.67% | 岸谷3丁目,岸谷4丁目(第34個之外的) |
6位 | 35 | 寺尾地區關懷廣場 | 45.06% | 從寺谷1丁目第23個,第24個,諏訪坂第4個從第6個,第20個,東寺尾北台,東寺尾中台第12個從第15個,第19個從第21個,東寺尾6丁目第17個從第41個,北寺尾1丁目最前頭從第5個,第6個2號,第6個4號,第6個6號,第6個37號第6個39號,第7個,第8個 |
7位 | 31 | 寺尾地區中心 | 44.14% | 從馬場4丁目第30個從第40個,馬場5丁目第10個從第22個,北寺尾1丁目第6個(第6個2號,第6個4號,第6個6號,第6個37號第6個39號之外的),第9個從第20個,北寺尾2丁目(第5個第13個之外的),北寺尾4丁目最前頭第18個 |
8位 | 42 | 鶴見中央社區房屋 | 44.10% | 從鶴見中央1丁目第30個,第31個,鶴見中央4丁目第2個從第15個,第42個第44個,鶴見中央5丁目 |
9位 | 18 | 豐岡第2、3會館 | 43.73% | 從豐岡町第10個從第13個(第11個9號第11個11號,第11個20號,第11個22號之外的),第18個第40個,佃野町 |
10位 | 32 | 寺尾小學 | 43.33% | 從東寺尾2丁目,東寺尾5丁目,東寺尾6丁目最前頭第16個,馬場4丁目(第30個第40個之外的) |
11位 | 28 | 上邊的宮中學校 | 43.17% | 從上邊的神社1丁目上的神社2丁目,北寺尾7丁目(最前頭第3個之外的),獅子谷3-30-38第30個41號,第32個 |
12位 | 16 | 預先野谷小學 | 43.15% | 本町通1丁目,本町通2丁目,本町通3丁目,下野谷町1丁目,下野谷町2丁目,下野谷町3丁目,潮田町1丁目(69門牌之外的) |
13位 | 6 | 鶴見市場地區關懷廣場 | 43.12% | 從市場上町,尻手1-1-1,最前頭15號最前頭18號 |
14位 | 15 | 橫濱科學前線高中 | 42.70% | 從下野谷町4丁目第135個第166個,小野町,未廣町1丁目 |
15位 | 34 | 橫濱商科大學 | 42.64% | 東寺尾3丁目,東寺尾4丁目 |
16位 | 43 | 鶴見中央地區關懷廣場 | 42.11% | 鶴見中央1丁目(第30個,第31個之外的),鶴見中央2丁目 |
17位 | 3 | 矢向地區中心 | 42.04% | 從矢向4丁目第24個第33個,矢向5丁目 |
18位 | 30 | 旭小學 | 41.72% | 從北寺尾4丁目第19個從第30個,北寺尾5丁目,北寺尾6丁目第19個從第21個,第24個,第29個,第30個,第32個,馬場5丁目最前頭從第9個,馬場6丁目第5個從第8個,第11個從第25個,獅子谷1丁目最前頭從第4個,第41個從第51個(第43個16號第43個21號之外的),第53個,第60個,第61個1號第61個3號 |
19位 | 23 | 末吉地區中心 | 41.58% | 上末吉2丁目,上末吉3丁目,上末吉4丁目(第12個,第13個之外的) |
20位 | 38 | 岸谷小學 | 41.54% | 岸谷1丁目,岸谷2丁目 |
21位 | 33 | 東面高中 | 41.04% | 東寺尾1丁目,馬場3丁目 |
22位 | 21 | 縣立鶴見高中 | 40.87% | 從下末吉5丁目最前頭從第16個,第22個從第28個,下末吉6丁目最前頭從第15個,第16個17號從第16個33號,北寺尾2丁目第5個第13個,北寺尾3丁目 |
23位 | 9 | 鶴見區政府機關 | 40.74% | 鶴見中央3丁目,鶴見中央4丁目(第2個第15個,第42個第44個之外的) |
24位 | 2 | 矢向小學 | 40.70% | 矢向2丁目,矢向3丁目,矢向4丁目(第24個第33個之外的),矢向6丁目 |
25位 | 20 | 下末吉小學 | 40.62% | 下末吉1丁目,下末吉2丁目 |
26位 | 29 | 馬場小學 | 40.03% | 從馬場1丁目,馬場2丁目,馬場6丁目最前頭從第4個,第9個,第10個,馬場7丁目,北寺尾6丁目最前頭從第18個,第22個,第23個,第25個從第28個,第31個,北寺尾7丁目最前頭第3個 |
27位 | 8 | 平安的小學 | 39.95% | 平安町(2丁目28門牌,29門牌之外的),榮町通3丁目,榮町通4丁目 |
28位 | 1 | 矢向中學 | 39.31% | 矢向1丁目 |
29位 | 14 | 汐入小學 | 39.03% | 下野谷町4丁目(135門牌166門牌之外的),本町通4丁目,汐入町1丁目,汐入町2丁目,弁天町,未廣町2丁目,交情通1丁目 |
30位 | 5 | 市場小學 | 38.56% | 尻手1丁目(最前頭1號,最前頭15號最前頭18號之外的),尻手2丁目,尻手3丁目,元宮1丁目,元宮2丁目 |
31位 | 41 | 南仲町會館 | 38.41% | 生麥5丁目 |
32位 | 7 | 市場中學 | 38.32% | 市場下町,市場東中町,市場西中町,市場大和町,市場富士見町,菅澤町 |
33位 | 40 | 生麥小學 | 38.21% | 生麥1丁目(最前頭,第3個第12個之外的),生麥2丁目,生麥3丁目(最前頭第7個之外的),生麥4丁目(最前頭第9個之外的),大黑町,大黑埠頭 |
34位 | 13 | 寬鬆政治中學 | 38.14% | 寬政町,安善町,扇子島,朝日町 |
35位 | 27 | 獅子谷小學 | 37.75% | 從獅子谷1丁目第5個從第40個,第43個16號第43個21號從第52個,第54個從第59個,第61個第63個(第61個1號第61個3號之外的),獅子谷2丁目,獅子谷3丁目(第30個38號第30個41號,第32個之外的),小馬岡1丁目 |
36位 | 11 | 潮田小學 | 37.68% | 向井町,潮田町1丁目69門牌,潮田町2丁目,潮田町3丁目,榮町通1丁目,榮町通2丁目 |
37位 | 44 | 小馬岡地區中心 | 37.32% | 從小馬岡4丁目第21個第41個,小馬岡5丁目 |
38位 | 12 | 進港小學 | 37.23% | 潮田町4丁目,交情通2丁目,交情通3丁目,大東町,濱町,汐入町3丁目 |
39位 | 4 | 新鶴見小學 | 37.07% | 江崎町 |
40位 | 22 | 末吉小學 | 36.98% | 從上末吉1丁目,下末吉3丁目,下末吉4丁目,下末吉5丁目第17個從第21個,第29個從第32個,下末吉6丁目第16個從第25個(第16個17號第16個33號之外的),尾山一丁目第27個第29個 |
41位 | 39 | 生麥地區中心 | 36.76% | 生麥1丁目最前頭從第3個從第12個,生麥3丁目最前頭從第7個,生麥4丁目最前頭第9個 |
42位 | 25 | 市營尾山住家集會場所 | 36.42% | 從尾山一丁目(第27個第29個之外的),尾山2丁目(第3個40號第3個42號,第31個之外的),三池公園,小馬岡3丁目第3個(第3個37號第3個49號之外的),第4個1號第4個5號,上末吉4丁目第12個,第13個 |
43位 | 24 | 上末吉小學 | 34.07% | 從上末吉5丁目,小馬岡3丁目第35個從第39個,小馬岡4丁目最前頭從第20個,尾山2-31-1第31個11號 |
44位 | 26 | 小馬岡小學 | 33.90% | 從小馬岡2丁目,小馬岡3丁目最前頭,第2個,第3個37號從第3個49號,第4個(第4個1號第4個5號之外的),第5個從第34個,尾山2-3-40第3個42號,第31個(第31個1號第31個11號之外的) |
區、市 | 投票率 |
---|---|
鶴見區 | 40.78% |
橫濱市 | 42.83% |
到這個頁的諮商
頁ID:713-586-662