從這裡開始是正文。
2025年1月入所納入可能的數量(2024年12月1日當時)
每月1日當時的都築區保育設施的能入,公布人數。數字和今後變更因為有可能性即使是0所以也請在想要的按順序想要的設施填寫。
最後更新日期2024年12月2日
保育所名稱 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
中川小櫻花愛兒園 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川兒童園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
天使行星 | ― | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
橫濱市立中川西保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
sonoda家庭保育室 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名稱 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
中川保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繼續保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繼續路德保育園 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
mamasenta北保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASK Centerkita保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
waowao Centerkita保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pikkorino保育園 | 0 | 0 | 2 | ― | ― | ― |
調色板保育園、牛久保西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
kizzuforesenta北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所有的保育園的家 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名稱 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
木下的保育園Centerminami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
調色板保育園Centerminami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASK Centerminami保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
popinzunasarisukurusenta南面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
馬尾巴保育園Centerminami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ekuresu紫羅蘭保育園 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
sansan森林的保育園Centerminami | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
橫濱茅崎保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KIDSFORE ACADEMY | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橫濱市立茅崎南保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
檢查所有的sumairu中心保育園 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
pinokio幼兒宿捨Centerminami園 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名稱 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2白鳥台保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗圃繼續 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASK北山田保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀑布ke山谷保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yokohama、moana保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有資質兒童園yamayuri小孩橫濱瑞惠幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有資質兒童園橫濱黎明幼稚園 | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 |
保育房球桿球座北山田 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育房球桿球座你 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名稱 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
yamata保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
空的空的保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kizzufore東山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育所名稱 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝田保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
nakamachikko園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
nakamachikkojampu園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
waowao仲町台保育園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
共beep鬆鼠酷nakamachidai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
shipu托兒所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
橫濱市立大熊保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
有資質兒童園ekuresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yuuyuunomori幼保園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飛翔距離保育園nakamachidai | 0 | 1 | 1 | ― | ― | ― |
天使行星仲町台 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
仲町台冷杉的來,是保育室 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名稱 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
yokohama夢保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全球化的小孩都築交流之丘園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
asoshie接觸的山岡保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
橫濱市立綠保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛麗絲保育園 | 0 | 0 | 2 | ― | ― | ― |
櫻花保育室 | 0 | 2 | ― | ― | ― | |
海灣小孩aozora保育園 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名稱 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
川和保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都築雛保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
明星兒童川和苗圃 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
保育所名稱 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
池邊保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池邊ohisama保育園 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
yuupoto保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門楣北兒童園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guo鬆鼠小孩門楣車站前保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIGHT保育園、橫濱佐江戶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脾氣易變的家庭保育室 | 0 | ― | ― | ― |
橫濱保育室的納入狀況
請納入狀況向各園詢問直接。
中心北站周圍
- moana保育園(電話號碼:045-342-8389)
中心南站周圍
- aoba兒童Centerminami園(電話號碼:045-943-0036)
幼稚園的納入狀況
請幼稚園的納入狀況向各幼稚園詢問直接。
都築區的幼稚園、有資質兒童園一覽
到這個頁的諮商
頁ID:526-186-549